O'zingizni dollar (USD)ni qancha ayirb olishini qanday bank taklif etadi, bilib oling.
| Bank | Kurs | Локация | Amallar |
|---|---|---|---|
11 950 soʻm uchun 1 AQSh dollar Yang. 2 soat oldinKurs yangilandi 2 soat oldin | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
11 940 soʻm uchun 1 AQSh dollar Yang. 2 soat oldinKurs yangilandi 2 soat oldin | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
11 935 soʻm uchun 1 AQSh dollar Yang. 2 soat oldinKurs yangilandi 2 soat oldin | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
11 930 soʻm uchun 1 AQSh dollar Yang. 2 soat oldinKurs yangilandi 2 soat oldin | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
11 930 soʻm uchun 1 AQSh dollar Yang. 2 soat oldinKurs yangilandi 2 soat oldin | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
11 930 soʻm uchun 1 AQSh dollar Yang. 2 soat oldinKurs yangilandi 2 soat oldin | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
11 925 soʻm uchun 1 AQSh dollar Yang. 2 soat oldinKurs yangilandi 2 soat oldin | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
11 920 soʻm uchun 1 AQSh dollar Yang. 2 soat oldinKurs yangilandi 2 soat oldin | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
11 920 soʻm uchun 1 AQSh dollar Yang. 2 soat oldinKurs yangilandi 2 soat oldin | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
11 920 soʻm uchun 1 AQSh dollar Yang. 2 soat oldinKurs yangilandi 2 soat oldin | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
11 920 soʻm uchun 1 AQSh dollar Yang. 2 soat oldinKurs yangilandi 2 soat oldin | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
11 920 soʻm uchun 1 AQSh dollar Yang. 2 soat oldinKurs yangilandi 2 soat oldin | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
11 910 soʻm uchun 1 AQSh dollar Yang. 2 soat oldinKurs yangilandi 2 soat oldin | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
11 910 soʻm uchun 1 AQSh dollar Yang. 2 soat oldinKurs yangilandi 2 soat oldin | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
11 910 soʻm uchun 1 AQSh dollar Yang. 2 soat oldinKurs yangilandi 2 soat oldin | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
11 900 soʻm uchun 1 AQSh dollar Yang. 2 soat oldinKurs yangilandi 2 soat oldin | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
11 900 soʻm uchun 1 AQSh dollar Yang. 2 soat oldinKurs yangilandi 2 soat oldin | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
11 900 soʻm uchun 1 AQSh dollar Yang. 2 soat oldinKurs yangilandi 2 soat oldin | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
11 900 soʻm uchun 1 AQSh dollar Yang. 2 soat oldinKurs yangilandi 2 soat oldin | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
11 900 soʻm uchun 1 AQSh dollar Yang. 2 soat oldinKurs yangilandi 2 soat oldin | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
11 900 soʻm uchun 1 AQSh dollar Yang. 2 soat oldinKurs yangilandi 2 soat oldin | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
11 900 soʻm uchun 1 AQSh dollar Yang. 2 soat oldinKurs yangilandi 2 soat oldin | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
11 900 soʻm uchun 1 AQSh dollar Yang. 2 soat oldinKurs yangilandi 2 soat oldin | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
11 900 soʻm uchun 1 AQSh dollar Yang. 2 soat oldinKurs yangilandi 2 soat oldin | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
11 900 soʻm uchun 1 AQSh dollar Yang. 2 soat oldinKurs yangilandi 2 soat oldin | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
11 900 soʻm uchun 1 AQSh dollar Yang. 2 soat oldinKurs yangilandi 2 soat oldin | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
11 895 soʻm uchun 1 AQSh dollar Yang. 2 soat oldinKurs yangilandi 2 soat oldin | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
11 895 soʻm uchun 1 AQSh dollar Yang. 2 soat oldinKurs yangilandi 2 soat oldin | Bankni topish xaritadaxaritada |
AQSh dollar — USD ($) → Som — SUM (soʻm)
| Miqdor | Konversiya |
|---|---|
| 1 USD | 11 912,86 SUM |
| 5 USD | 59 564,29 SUM |
| 10 USD | 119 128,57 SUM |
| 20 USD | 238 257,14 SUM |
| 50 USD | 595 642,86 SUM |
| 100 USD | 1 191 285,71 SUM |
| 250 USD | 2 978 214,29 SUM |
| 500 USD | 5 956 428,57 SUM |
| 1 000 USD | 11 912 857,14 SUM |
| 2 000 USD | 23 825 714,29 SUM |
| 5 000 USD | 59 564 285,71 SUM |
| 10 000 USD | 119 128 571,43 SUM |
Som — SUM (soʻm) → AQSh dollar — USD ($)
| Miqdor | Konversiya |
|---|---|
| 1 SUM | 0,00 USD |
| 5 SUM | 0,00 USD |
| 10 SUM | 0,00 USD |
| 20 SUM | 0,00 USD |
| 50 SUM | 0,00 USD |
| 100 SUM | 0,01 USD |
| 250 SUM | 0,02 USD |
| 500 SUM | 0,04 USD |
| 1 000 SUM | 0,08 USD |
| 2 000 SUM | 0,17 USD |
| 5 000 SUM | 0,42 USD |
| 10 000 SUM | 0,84 USD |