
Naqd pul
TrustBank · Naqd pul
| Sana | Kurs |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | 11 873,33 UZS |
| 2. | 11 860 UZS |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sotadi | |
| 1. | 11 990 UZS |
| 2. | 11 990 UZS |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Rasmiy kurs
uchun 1 usd
Tanlangan kurs bo‘yicha hisoblash
Naqd pul · Bank sotib oladi: 11 900 UZS uchun 1 USD
Naqd pul
TrustBank · Naqd pul
| Sana | Kurs |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | 12 850 UZS |
| 2. | 12 800 UZS |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sotadi | |
| 1. | 13 440 UZS |
| 2. | 13 400 UZS |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Rasmiy kurs
uchun 1 eur
Tanlangan kurs bo‘yicha hisoblash
Naqd pul · Bank sotib oladi: 12 950 UZS uchun 1 EUR
Naqd pul
TrustBank · Naqd pul
| Sana | Kurs |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | 90 UZS |
| 2. | 90 UZS |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sotadi | |
| 1. | 151,67 UZS |
| 2. | 152 UZS |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Rasmiy kurs
uchun 1 rub
Tanlangan kurs bo‘yicha hisoblash
Naqd pul · Bank sotib oladi: 90 UZS uchun 1 RUB
Naqd pul
TrustBank · Naqd pul
| Sana | Kurs |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | 15 700 UZS |
| 2. | 15 650 UZS |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sotadi | |
| 1. | 16 333,33 UZS |
| 2. | 16 300 UZS |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Rasmiy kurs
uchun 1 gbp
Tanlangan kurs bo‘yicha hisoblash
Naqd pul · Bank sotib oladi: 15 800 UZS uchun 1 GBP
Naqd pul
TrustBank · Naqd pul
| Sana | Kurs |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | 1 630 UZS |
| 2. | 1 630 UZS |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sotadi | |
| 1. | 1 970 UZS |
| 2. | 1 970 UZS |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Rasmiy kurs
uchun 1 cny
Tanlangan kurs bo‘yicha hisoblash
Naqd pul · Bank sotib oladi: 1 630 UZS uchun 1 CNY
Naqd pul
TrustBank · Naqd pul
| Sana | Kurs |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | 60 UZS |
| 2. | 60 UZS |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sotadi | |
| 1. | 100 UZS |
| 2. | 100 UZS |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Rasmiy kurs
uchun 1 jpy
Tanlangan kurs bo‘yicha hisoblash
Naqd pul · Bank sotib oladi: 60 UZS uchun 1 JPY
Naqd pul
TrustBank · Naqd pul
| Sana | Kurs |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | 14 266,67 UZS |
| 2. | 14 250 UZS |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sotadi | |
| 1. | 14 866,67 UZS |
| 2. | 14 850 UZS |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Rasmiy kurs
uchun 1 chf
Tanlangan kurs bo‘yicha hisoblash
Naqd pul · Bank sotib oladi: 14 300 UZS uchun 1 CHF