
Hamkor bank
| Sana | Kursuchun 1 Turkiya lirasi |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | 240 soʻm |
| 2. | 240 soʻm |
| 3. | 240 soʻm |
| 4. | 240 soʻm |
| 5. | 240 soʻm |
| 6. | 240 soʻm |
| 7. | 248 soʻm |
| 8. | 242 soʻm |
| 9. | 240 soʻm |
| 10. | 240 soʻm |
| Bank sotadi | |
| 1. | 280 soʻm |
| 2. | 280 soʻm |
| 3. | 280 soʻm |
| 4. | 280 soʻm |
| 5. | 280 soʻm |
| 6. | |
Bugungi eng yaxshi kurs (Ziraat Bank)
280soʻm
uchun 1 Turkiya lirasi
Kurs kalkulyatori
| Sana | Kursuchun 1 AQSh dollar |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | 12 010 soʻm |
| 2. | 12 018 soʻm |
| 3. | 12 052 soʻm |
| 4. | 12 070 soʻm |
| Sana | Kursuchun 1 Euro |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | 13 830 soʻm |
| 2. | 13 870 soʻm |
| 3. | 13 936 soʻm |
| 4. | 13 950 soʻm |
| 288 soʻm |
| 7. | 290 soʻm |
| 8. | 282 soʻm |
| 9. | 280 soʻm |
| 10. | 288 soʻm |
Kurs o'zgarishi grafigi
| 5. |
| 12 070 soʻm |
| 6. | 12 090 soʻm |
| 7. | 12 118 soʻm |
| 8. | 12 110 soʻm |
| 9. | 12 074 soʻm |
| 10. | 12 082 soʻm |
| Bank sotadi | |
|---|---|
| 1. | 12 120 soʻm |
| 2. | 12 140 soʻm |
| 3. | 12 170 soʻm |
| 4. | 12 180 soʻm |
| 5. | 12 180 soʻm |
| 6. | 12 208 soʻm |
| 7. | 12 240 soʻm |
| 8. | 12 230 soʻm |
| 9. | 12 184 soʻm |
| 10. | 12 200 soʻm |
Bugungi eng yaxshi kurs (Ziraat Bank)
12 120soʻm
uchun 1 AQSh dollar
Kurs kalkulyatori
Kurs o'zgarishi grafigi
| 5. |
| 13 950 soʻm |
| 6. | 13 966 soʻm |
| 7. | 13 994 soʻm |
| 8. | 13 968 soʻm |
| 9. | 13 848 soʻm |
| 10. | 13 868 soʻm |
| Bank sotadi | |
|---|---|
| 1. | 14 540 soʻm |
| 2. | 14 580 soʻm |
| 3. | 14 646 soʻm |
| 4. | 14 660 soʻm |
| 5. | 14 660 soʻm |
| 6. | 14 684 soʻm |
| 7. | 14 714 soʻm |
| 8. | 14 680 soʻm |
| 9. | 14 558 soʻm |
| 10. | 14 578 soʻm |
Bugungi eng yaxshi kurs (Ziraat Bank)
14 540soʻm
uchun 1 Euro
Kurs kalkulyatori
Kurs o'zgarishi grafigi