
Hamkor bank
| Sana | Kursuchun 1 Britaniya funti sterling |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | 15 500 soʻm |
| 2. | 15 500 soʻm |
| 3. | 15 500 soʻm |
| 4. | 15 500 soʻm |
| 5. | 15 450 soʻm |
| 6. | 15 450 soʻm |
| 7. | 15 450 soʻm |
| 8. | 15 450 soʻm |
| 9. | 15 450 soʻm |
| 10. | 15 450 soʻm |
| Bank sotadi | |
| 1. | 16 500 soʻm |
| 2. | 16 500 soʻm |
| 3. | 16 500 soʻm |
| 4. | 16 500 soʻm |
| 5. | 15 950 soʻm |
| 6. | |
Bugungi eng yaxshi kurs (InfinBank)
16 500soʻm
uchun 1 Britaniya funti sterling
Kurs kalkulyatori
| Sana | Kursuchun 1 Rossiya rubli |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | 140 soʻm |
| 2. | 140 soʻm |
| 3. | 140 soʻm |
| 4. | 145 soʻm |
| 15 950 soʻm |
| 7. | 15 950 soʻm |
| 8. | 15 950 soʻm |
| 9. | 15 950 soʻm |
| 10. | 15 950 soʻm |
Kurs o'zgarishi grafigi
| 5. |
| 144 soʻm |
| 6. | 144 soʻm |
| 7. | 144 soʻm |
| 8. | 140,8 soʻm |
| 9. | 140 soʻm |
| 10. | 140 soʻm |
| Bank sotadi | |
|---|---|
| 1. | 165 soʻm |
| 2. | 165 soʻm |
| 3. | 165 soʻm |
| 4. | 156 soʻm |
| 5. | 154 soʻm |
| 6. | 154 soʻm |
| 7. | 154 soʻm |
| 8. | 155,6 soʻm |
| 9. | 156 soʻm |
| 10. | 156 soʻm |
Bugungi eng yaxshi kurs (InfinBank)
165soʻm
uchun 1 Rossiya rubli
Kurs kalkulyatori
Kurs o'zgarishi grafigi
| Sana | Kursuchun 1 AQSh dollar |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | 11 935 soʻm |
| 2. | 11 935 soʻm |
| 3. | 11 935 soʻm |
| 4. | 11 940 soʻm |
| 5. | 11 892,5 soʻm |
| 6. | 11 870 soʻm |
| 7. | 11 856 soʻm |
| 8. | 11 864 soʻm |
| 9. | 11 880 soʻm |
| 10. | 11 880 soʻm |
| Bank sotadi | |
| 1. | 12 045 soʻm |
| 2. | 12 045 soʻm |
| 3. | 12 045 soʻm |
| 4. | 12 000 soʻm |
| 5. | 11 990 soʻm |
| 6. | |
Bugungi eng yaxshi kurs (InfinBank)
12 045soʻm
uchun 1 AQSh dollar
Kurs kalkulyatori
Kurs o'zgarishi grafigi
| Sana | Kursuchun 1 Euro |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | 13 730 soʻm |
| 2. | 13 730 soʻm |
| 3. | 13 730 soʻm |
| 4. | 13 750 soʻm |
| 11 945 soʻm |
| 7. | 11 926 soʻm |
| 8. | 11 962 soʻm |
| 9. | 11 980 soʻm |
| 10. | 11 980 soʻm |
| 5. |
| 13 640 soʻm |
| 6. | 13 670 soʻm |
| 7. | 13 670 soʻm |
| 8. | 13 534 soʻm |
| 9. | 13 500 soʻm |
| 10. | 13 500 soʻm |
| Bank sotadi | |
|---|---|
| 1. | 14 115 soʻm |
| 2. | 14 115 soʻm |
| 3. | 14 115 soʻm |
| 4. | 14 115 soʻm |
| 5. | 13 860 soʻm |
| 6. | 13 860 soʻm |
| 7. | 13 860 soʻm |
| 8. | 14 372 soʻm |
| 9. | 14 500 soʻm |
| 10. | 14 500 soʻm |
Bugungi eng yaxshi kurs (InfinBank)
14 115soʻm
uchun 1 Euro
Kurs kalkulyatori
Kurs o'zgarishi grafigi