
Hamkor bank
| Sana | Kursuchun 1 AQSh dollar |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | 11 935 soʻm |
| 2. | 11 935 soʻm |
| 3. | 11 935 soʻm |
| 4. | 11 918 soʻm |
| 5. | 11 885 soʻm |
| 6. | 11 845 soʻm |
| 7. | 11 831 soʻm |
| 8. | 11 875 soʻm |
| 9. | 11 890 soʻm |
| 10. | 11 890 soʻm |
| Bank sotadi | |
| 1. | 12 040 soʻm |
| 2. | 12 040 soʻm |
| 3. | 12 040 soʻm |
| 4. | 12 023 soʻm |
| 5. | 11 991 soʻm |
| 6. | |
Bugungi eng yaxshi kurs (Kapitalbank)
12 040soʻm
uchun 1 AQSh dollar
Kurs kalkulyatori
| Sana | Kursuchun 1 Qozog‘iston tengesi |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | 22 soʻm |
| 2. | 22 soʻm |
| 3. | 22 soʻm |
| 4. | 22 soʻm |
| 5. | 22 soʻm |
| 6. | 21,6 soʻm |
| 7. | 21 soʻm |
| 8. | 21 soʻm |
| 9. | 21 soʻm |
| 10. | 21 soʻm |
| Bank sotadi | |
| 1. | 24 soʻm |
| 2. | 24 soʻm |
| 3. | 24 soʻm |
| 4. | 24,2 soʻm |
| 5. | 24,6 soʻm |
| 6. | |
Bugungi eng yaxshi kurs (Kapitalbank)
24soʻm
uchun 1 Qozog‘iston tengesi
Kurs kalkulyatori
Kurs o'zgarishi grafigi
| Sana | Kursuchun 1 Euro |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | 13 510 soʻm |
| 2. | 13 510 soʻm |
| 3. | 13 510 soʻm |
| 4. | 13 496 soʻm |
| 11 934 soʻm |
| 7. | 11 910 soʻm |
| 8. | 11 976,667 soʻm |
| 9. | 11 995 soʻm |
| 10. | 11 995 soʻm |
Kurs o'zgarishi grafigi
| 24 soʻm |
| 7. | 24 soʻm |
| 8. | 24 soʻm |
| 9. | 24 soʻm |
| 10. | 24 soʻm |
| 5. |
| 13 456 soʻm |
| 6. | 13 360 soʻm |
| 7. | 13 328 soʻm |
| 8. | 13 377,5 soʻm |
| 9. | 13 400 soʻm |
| 10. | 13 397,5 soʻm |
| Bank sotadi | |
|---|---|
| 1. | 14 220 soʻm |
| 2. | 14 220 soʻm |
| 3. | 14 220 soʻm |
| 4. | 14 196 soʻm |
| 5. | 14 152 soʻm |
| 6. | 14 078 soʻm |
| 7. | 14 054 soʻm |
| 8. | 14 082,5 soʻm |
| 9. | 14 100 soʻm |
| 10. | 14 097,5 soʻm |
Bugungi eng yaxshi kurs (Kapitalbank)
14 220soʻm
uchun 1 Euro
Kurs kalkulyatori
Kurs o'zgarishi grafigi
| Sana | Kursuchun 1 Yapon iyenasi |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | 65 soʻm |
| 2. | 65 soʻm |
| 3. | 65 soʻm |
| 4. | 64,8 soʻm |
| 5. | 64 soʻm |
| 6. | 64 soʻm |
| 7. | 64 soʻm |
| 8. | 64 soʻm |
| 9. | 64 soʻm |
| 10. | 64 soʻm |
| Bank sotadi | |
| 1. | 85 soʻm |
| 2. | 85 soʻm |
| 3. | 85 soʻm |
| 4. | 85 soʻm |
| 5. | 85 soʻm |
| 6. | |
Bugungi eng yaxshi kurs (Kapitalbank)
85soʻm
uchun 1 Yapon iyenasi
Kurs kalkulyatori
Kurs o'zgarishi grafigi
| Sana | Kursuchun 1 Rossiya rubli |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | 146 soʻm |
| 2. | 146 soʻm |
| 3. | 146 soʻm |
| 4. | 145,6 soʻm |
| 84,6 soʻm |
| 7. | 84,4 soʻm |
| 8. | 85 soʻm |
| 9. | 85 soʻm |
| 10. | 85 soʻm |
| 5. |
| 144,4 soʻm |
| 6. | 143 soʻm |
| 7. | 143 soʻm |
| 8. | 144 soʻm |
| 9. | 145 soʻm |
| 10. | 144,5 soʻm |
| Bank sotadi | |
|---|---|
| 1. | 158 soʻm |
| 2. | 158 soʻm |
| 3. | 158 soʻm |
| 4. | 157,4 soʻm |
| 5. | 156,4 soʻm |
| 6. | 155 soʻm |
| 7. | 155 soʻm |
| 8. | 156 soʻm |
| 9. | 157 soʻm |
| 10. | 156,5 soʻm |
Bugungi eng yaxshi kurs (Kapitalbank)
158soʻm
uchun 1 Rossiya rubli
Kurs kalkulyatori
Kurs o'zgarishi grafigi
| Sana | Kursuchun 1 Shveysariya franki |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | 14 410 soʻm |
| 2. | 14 410 soʻm |
| 3. | 14 410 soʻm |
| 4. | 14 402 soʻm |
| 5. | 14 388 soʻm |
| 6. | 14 286 soʻm |
| 7. | 14 256 soʻm |
| 8. | 14 322,5 soʻm |
| 9. | 14 350 soʻm |
| 10. | 14 345 soʻm |
| Bank sotadi | |
|---|---|
| 1. | 15 480 soʻm |
| 2. | 15 480 soʻm |
| 3. | 15 480 soʻm |
| 4. | 15 466 soʻm |
| 5. | 15 450 soʻm |
| 6. | 15 364 soʻm |
| 7. | 15 342 soʻm |
| 8. | 15 385 soʻm |
| 9. | 15 400 soʻm |
| 10. | 15 397,5 soʻm |
Bugungi eng yaxshi kurs (Kapitalbank)
15 480soʻm
uchun 1 Shveysariya franki
Kurs kalkulyatori
Kurs o'zgarishi grafigi