Banklar sizdan Yaponiya iyenasini (JPY) qaysi kursda sotib olayotganini bilib oling.
| Bank | Kurs | Локация | Amallar |
|---|---|---|---|
72 soʻm uchun 1 Yapon iyenasi Yang. kechaKurs yangilandi kecha | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
70 soʻm uchun 1 Yapon iyenasi Yang. kechaKurs yangilandi kecha | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
70 soʻm uchun 1 Yapon iyenasi Yang. kechaKurs yangilandi kecha | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
70 soʻm uchun 1 Yapon iyenasi Yang. kechaKurs yangilandi kecha | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
67 soʻm uchun 1 Yapon iyenasi Yang. kechaKurs yangilandi kecha | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
66 soʻm uchun 1 Yapon iyenasi Yang. kechaKurs yangilandi kecha | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
65 soʻm uchun 1 Yapon iyenasi Yang. kechaKurs yangilandi kecha | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
64 soʻm uchun 1 Yapon iyenasi Yang. kechaKurs yangilandi kecha | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
60 soʻm uchun 1 Yapon iyenasi Yang. kechaKurs yangilandi kecha | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
60 soʻm uchun 1 Yapon iyenasi Yang. 2 kun oldinKurs yangilandi 2 kun oldin | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
50 soʻm uchun 1 Yapon iyenasi Yang. kechaKurs yangilandi kecha | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
50 soʻm uchun 1 Yapon iyenasi Yang. kechaKurs yangilandi kecha | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
42 soʻm uchun 1 Yapon iyenasi Yang. kechaKurs yangilandi kecha | Bankni topish xaritadaxaritada |
Yapon iyenasi — JPY (¥) → Som — UZS (soʻm)
| Miqdor | Konversiya |
|---|---|
| 1 JPY | 62 UZS |
| 5 JPY | 310 UZS |
| 10 JPY | 620 UZS |
| 20 JPY | 1 240 UZS |
| 50 JPY | 3 100 UZS |
| 100 JPY | 6 200 UZS |
| 250 JPY | 15 500 UZS |
| 500 JPY | 31 000 UZS |
| 1 000 JPY | 62 000 UZS |
| 2 000 JPY | 124 000 UZS |
| 5 000 JPY | 310 000 UZS |
| 10 000 JPY | 620 000 UZS |
Som — UZS (soʻm) → Yapon iyenasi — JPY (¥)
| Miqdor | Konversiya |
|---|---|
| 1 UZS | 0,02 JPY |
| 5 UZS | 0,08 JPY |
| 10 UZS | 0,16 JPY |
| 20 UZS | 0,32 JPY |
| 50 UZS | 0,81 JPY |
| 100 UZS | 1,61 JPY |
| 250 UZS | 4,03 JPY |
| 500 UZS | 8,06 JPY |
| 1 000 UZS | 16,13 JPY |
| 2 000 UZS | 32,26 JPY |
| 5 000 UZS | 80,65 JPY |
| 10 000 UZS | 161,29 JPY |