
Hamkor bank
| Sana | Kursuchun 1 Euro |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | — |
| 2. | 13 500 soʻm |
| 3. | 13 500 soʻm |
| 4. | 13 500 soʻm |
| 5. | 13 500 soʻm |
| 6. | 13 500 soʻm |
| 7. | 13 500 soʻm |
| 8. | 13 500 soʻm |
| 9. | 13 500 soʻm |
| 10. | 13 500 soʻm |
| Bank sotadi | |
| 1. | — |
| 2. | 14 525 soʻm |
| 3. | 14 620 soʻm |
| 4. | 14 700 soʻm |
| 5. | 14 700 soʻm |
| 6. | |
Bugungi eng yaxshi kurs (Xalq Banki)
14 500soʻm
uchun 1 Euro
Kurs kalkulyatori
| 14 700 soʻm |
| 7. | 14 700 soʻm |
| 8. | 14 700 soʻm |
| 9. | 14 700 soʻm |
| 10. | 14 700 soʻm |
Kurs o'zgarishi grafigi
| Sana | Kursuchun 1 AQSh dollar |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | — |
| 2. | 12 130 soʻm |
| 3. | 12 127 soʻm |
| 4. | 12 108 soʻm |
| 5. | 12 080 soʻm |
| 6. | 12 080 soʻm |
| 7. | 12 078 soʻm |
| 8. | 12 074 soʻm |
| 9. | 12 100 soʻm |
| 10. | 12 144 soʻm |
| Bank sotadi | |
| 1. | — |
| 2. | 12 212,5 soʻm |
| 3. | 12 204 soʻm |
| 4. | 12 194 soʻm |
| 5. | 12 180 soʻm |
| 6. | |
Bugungi eng yaxshi kurs (Xalq Banki)
12 210soʻm
uchun 1 AQSh dollar
Kurs kalkulyatori
Kurs o'zgarishi grafigi
| 12 180 soʻm |
| 7. | 12 164 soʻm |
| 8. | 12 152 soʻm |
| 9. | 12 208 soʻm |
| 10. | 12 256 soʻm |