
Hamkor bank
| Sana | Kursuchun 1 Euro |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | 13 000 soʻm |
| 2. | 13 000 soʻm |
| 3. | 13 000 soʻm |
| 4. | 13 000 soʻm |
| 5. | 13 000 soʻm |
| 6. | 13 000 soʻm |
| 7. | 13 000 soʻm |
| 8. | 13 000 soʻm |
| 9. | 13 000 soʻm |
| 10. | 13 000 soʻm |
| Bank sotadi | |
| 1. | 14 300 soʻm |
| 2. | 14 300 soʻm |
| 3. | 14 300 soʻm |
| 4. | 14 300 soʻm |
| 5. | 14 300 soʻm |
| 6. | |
Bugungi eng yaxshi kurs (Xalq Banki)
14 300soʻm
uchun 1 Euro
Kurs kalkulyatori
| 14 300 soʻm |
| 7. | 14 300 soʻm |
| 8. | 14 300 soʻm |
| 9. | 14 300 soʻm |
| 10. | 14 300 soʻm |
Kurs o'zgarishi grafigi
| Sana | Kursuchun 1 AQSh dollar |
|---|---|
| Bank sotib oladi | |
| 1. | 11 905 soʻm |
| 2. | 11 905 soʻm |
| 3. | 11 905 soʻm |
| 4. | 11 895 soʻm |
| 5. | 11 855 soʻm |
| 6. | 11 825 soʻm |
| 7. | 11 832 soʻm |
| 8. | 11 858,75 soʻm |
| 9. | 11 860 soʻm |
| 10. | 11 860 soʻm |
| Bank sotadi | |
| 1. | 12 040 soʻm |
| 2. | 12 040 soʻm |
| 3. | 12 040 soʻm |
| 4. | 12 024 soʻm |
| 5. | 11 995 soʻm |
| 6. | |
Bugungi eng yaxshi kurs (Xalq Banki)
12 040soʻm
uchun 1 AQSh dollar
Kurs kalkulyatori
Kurs o'zgarishi grafigi
| 11 932 soʻm |
| 7. | 11 910 soʻm |
| 8. | 11 962,5 soʻm |
| 9. | 11 980 soʻm |
| 10. | 11 980 soʻm |