Find out the latest rates at which banks buy British Pounds (GBP) for Uzbek sums (UZS).
Bank | Rate | Локация | Actions |
---|---|---|---|
16,000 soʻm for 1 British Pound Sterling Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
15,950 soʻm for 1 British Pound Sterling Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
15,870 soʻm for 1 British Pound Sterling Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
15,850 soʻm for 1 British Pound Sterling Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
15,800 soʻm for 1 British Pound Sterling Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
15,800 soʻm for 1 British Pound Sterling Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
15,700 soʻm for 1 British Pound Sterling Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
15,700 soʻm for 1 British Pound Sterling Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
15,700 soʻm for 1 British Pound Sterling Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
15,550 soʻm for 1 British Pound Sterling Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
15,500 soʻm for 1 British Pound Sterling Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
15,500 soʻm for 1 British Pound Sterling Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
15,500 soʻm for 1 British Pound Sterling Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
15,500 soʻm for 1 British Pound Sterling Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
15,500 soʻm for 1 British Pound Sterling Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
15,500 soʻm for 1 British Pound Sterling Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
15,400 soʻm for 1 British Pound Sterling Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
15,000 soʻm for 1 British Pound Sterling Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
14,800 soʻm for 1 British Pound Sterling Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
14,600 soʻm for 1 British Pound Sterling Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
13,900 soʻm for 1 British Pound Sterling Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
12,500 soʻm for 1 British Pound Sterling Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map |
British Pound Sterling — GBP (£) → Sum — SUM (soʻm)
Amount | Conversion |
---|---|
1 GBP | 14,657.39 SUM |
5 GBP | 73,286.96 SUM |
10 GBP | 146,573.91 SUM |
20 GBP | 293,147.83 SUM |
50 GBP | 732,869.57 SUM |
100 GBP | 1,465,739.13 SUM |
250 GBP | 3,664,347.83 SUM |
500 GBP | 7,328,695.65 SUM |
1,000 GBP | 14,657,391.3 SUM |
2,000 GBP | 29,314,782.61 SUM |
5,000 GBP | 73,286,956.52 SUM |
10,000 GBP | 146,573,913.04 SUM |
Sum — SUM (soʻm) → British Pound Sterling — GBP (£)
Amount | Conversion |
---|---|
1 SUM | 0.00 GBP |
5 SUM | 0.00 GBP |
10 SUM | 0.00 GBP |
20 SUM | 0.00 GBP |
50 SUM | 0.00 GBP |
100 SUM | 0.01 GBP |
250 SUM | 0.02 GBP |
500 SUM | 0.03 GBP |
1,000 SUM | 0.07 GBP |
2,000 SUM | 0.14 GBP |
5,000 SUM | 0.34 GBP |
10,000 SUM | 0.68 GBP |