
Partner bank
| Date | Ratefor 1 Swiss Franc |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 15,200 soʻm |
| 2. | 15,200 soʻm |
| 3. | 15,200 soʻm |
| 4. | 15,200 soʻm |
| 5. | 15,200 soʻm |
| 6. | 15,220 soʻm |
| 7. | 15,290 soʻm |
| 8. | 15,210 soʻm |
| 9. | 15,060 soʻm |
| 10. | 15,100 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 15,800 soʻm |
| 2. | 15,800 soʻm |
| 3. | 15,800 soʻm |
| 4. | 15,800 soʻm |
| 5. | 15,800 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (TrustBank)
15,800soʻm
for 1 Swiss Franc
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 13,700 soʻm |
| 2. | 13,714 soʻm |
| 3. | 13,776 soʻm |
| 4. | 13,800 soʻm |
| 5. | 13,800 soʻm |
| 6. | 13,810 soʻm |
| 7. | 13,840 soʻm |
| 8. | 13,770 soʻm |
| 9. | 13,660 soʻm |
| 10. | 13,700 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 14,300 soʻm |
| 2. | 14,314 soʻm |
| 3. | 14,376 soʻm |
| 4. | 14,400 soʻm |
| 5. | 14,400 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (TrustBank)
14,300soʻm
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Chinese Yuan |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 1,620 soʻm |
| 2. | 1,621 soʻm |
| 3. | 1,626 soʻm |
| 4. | 1,630 soʻm |
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 12,020 soʻm |
| 2. | 12,036 soʻm |
| 3. | 12,072 soʻm |
| 4. | 12,090 soʻm |
| 15,820 soʻm |
| 7. | 15,890 soʻm |
| 8. | 15,810 soʻm |
| 9. | 15,660 soʻm |
| 10. | 15,700 soʻm |
Exchange rate change chart
| 14,410 soʻm |
| 7. | 14,440 soʻm |
| 8. | 14,370 soʻm |
| 9. | 14,260 soʻm |
| 10. | 14,300 soʻm |
| 5. |
| 1,630 soʻm |
| 6. | 1,631 soʻm |
| 7. | 1,634 soʻm |
| 8. | 1,629 soʻm |
| 9. | 1,626 soʻm |
| 10. | 1,630 soʻm |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Best rate today (TrustBank)
1,620soʻm
for 1 Chinese Yuan
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 5. |
| 12,090 soʻm |
| 6. | 12,104 soʻm |
| 7. | 12,128 soʻm |
| 8. | 12,108 soʻm |
| 9. | 12,080 soʻm |
| 10. | 12,090 soʻm |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 12,150 soʻm |
| 2. | 12,156 soʻm |
| 3. | 12,188 soʻm |
| 4. | 12,220 soʻm |
| 5. | 12,220 soʻm |
| 6. | 12,224 soʻm |
| 7. | 12,242 soʻm |
| 8. | 12,220 soʻm |
| 9. | 12,184 soʻm |
| 10. | 12,206 soʻm |
Best rate today (TrustBank)
12,150soʻm
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 100 soʻm |
| 2. | 100 soʻm |
| 3. | 100 soʻm |
| 4. | 100 soʻm |
| 5. | 100 soʻm |
| 6. | 100 soʻm |
| 7. | 100 soʻm |
| 8. | 100 soʻm |
| 9. | 100 soʻm |
| 10. | 100 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 165 soʻm |
| 2. | 164.8 soʻm |
| 3. | 164 soʻm |
| 4. | 164 soʻm |
| 5. | 164 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (TrustBank)
165soʻm
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 164.6 soʻm |
| 7. | 166.6 soʻm |
| 8. | 164.6 soʻm |
| 9. | 162.8 soʻm |
| 10. | 161.8 soʻm |
| Date | Ratefor 1 Japanese Yen |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 60 soʻm |
| 2. | 60 soʻm |
| 3. | 60 soʻm |
| 4. | 60 soʻm |
| 5. | 60 soʻm |
| 6. | 60 soʻm |
| 7. | 60 soʻm |
| 8. | 60 soʻm |
| 9. | 60 soʻm |
| 10. | 60 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 100 soʻm |
| 2. | 100 soʻm |
| 3. | 100 soʻm |
| 4. | 100 soʻm |
| 5. | 100 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (TrustBank)
100soʻm
for 1 Japanese Yen
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 British Pound Sterling |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 16,050 soʻm |
| 2. | 16,070 soʻm |
| 3. | 16,160 soʻm |
| 4. | 16,200 soʻm |
| 100 soʻm |
| 7. | 100 soʻm |
| 8. | 100 soʻm |
| 9. | 100 soʻm |
| 10. | 100 soʻm |
| 5. |
| 16,200 soʻm |
| 6. | 16,210 soʻm |
| 7. | 16,230 soʻm |
| 8. | 16,120 soʻm |
| 9. | 16,010 soʻm |
| 10. | 16,050 soʻm |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 16,650 soʻm |
| 2. | 16,670 soʻm |
| 3. | 16,760 soʻm |
| 4. | 16,800 soʻm |
| 5. | 16,800 soʻm |
| 6. | 16,810 soʻm |
| 7. | 16,830 soʻm |
| 8. | 16,720 soʻm |
| 9. | 16,610 soʻm |
| 10. | 16,650 soʻm |
Best rate today (TrustBank)
16,650soʻm
for 1 British Pound Sterling
Rate Calculator
Exchange rate change chart