Find out at what rate the bank offers to exchange US dollars (USD) for Uzbekistan Sum (UZS).
The US dollar exchange rate in Uzbekistan affects prices, savings and everyday financial decisions. On this page you can find current USD buy and sell rates in Uzbek banks.
Rates are updated regularly from official banking sources, so you always see fresh USD/UZS values and can compare offers before exchange.
We show real cash exchange rates. The difference between buy and sell is the spread, which depends on bank policy, market demand and current economic conditions.
Use the USD–UZS converter for instant calculations and view exchange-rate charts to understand market trends before making a transaction.
You can also check:
TheMoney.uz publishes updated currency rates every day to help you exchange at a better time.
| Bank | Rate | Локация | Actions |
|---|---|---|---|
UZS 12,070 for 1 USD Upd. 8 hours agoRate updated 8 hours ago | Find bank on mapon map | ||
UZS 12,050 for 1 USD Upd. 13 hours agoRate updated 13 hours ago | Find bank on mapon map | ||
UZS 12,040 for 1 USD Upd. 13 hours agoRate updated 13 hours ago | Find bank on mapon map | ||
UZS 12,030 for 1 USD Upd. 3 hours agoRate updated 3 hours ago | Find bank on mapon map | ||
UZS 12,010 for 1 USD Upd. 13 hours agoRate updated 13 hours ago | Find bank on mapon map | ||
UZS 12,000 for 1 USD Upd. 3 hours agoRate updated 3 hours ago | Find bank on mapon map | ||
UZS 12,000 for 1 USD Upd. 3 hours agoRate updated 3 hours ago | Find bank on mapon map | ||
UZS 12,000 for 1 USD Upd. 3 hours agoRate updated 3 hours ago | Find bank on mapon map | ||
UZS 12,000 for 1 USD Upd. 13 hours agoRate updated 13 hours ago | Find bank on mapon map | ||
UZS 11,990 for 1 USD Upd. 3 hours agoRate updated 3 hours ago | Find bank on mapon map | ||
UZS 11,980 for 1 USD Upd. 3 hours agoRate updated 3 hours ago | Find bank on mapon map | ||
UZS 11,980 for 1 USD Upd. 3 hours agoRate updated 3 hours ago | Find bank on mapon map | ||
UZS 11,980 for 1 USD Upd. 3 hours agoRate updated 3 hours ago | Find bank on mapon map | ||
UZS 11,980 for 1 USD Upd. 3 hours agoRate updated 3 hours ago | Find bank on mapon map | ||
UZS 11,970 for 1 USD Upd. 3 hours agoRate updated 3 hours ago | Find bank on mapon map | ||
UZS 11,970 for 1 USD Upd. 3 hours agoRate updated 3 hours ago | Find bank on mapon map | ||
UZS 11,965 for 1 USD Upd. 3 hours agoRate updated 3 hours ago | Find bank on mapon map | ||
UZS 11,965 for 1 USD Upd. 3 hours agoRate updated 3 hours ago | Find bank on mapon map | ||
UZS 11,960 for 1 USD Upd. 3 hours agoRate updated 3 hours ago | Find bank on mapon map | ||
UZS 11,950 for 1 USD Upd. 3 hours agoRate updated 3 hours ago | Find bank on mapon map | ||
UZS 11,950 for 1 USD Upd. 3 hours agoRate updated 3 hours ago | Find bank on mapon map | ||
UZS 11,950 for 1 USD Upd. 3 hours agoRate updated 3 hours ago | Find bank on mapon map | ||
UZS 11,950 for 1 USD Upd. 3 hours agoRate updated 3 hours ago | Find bank on mapon map | ||
UZS 11,950 for 1 USD Upd. 3 hours agoRate updated 3 hours ago | Find bank on mapon map | ||
UZS 11,945 for 1 USD Upd. 3 hours agoRate updated 3 hours ago | Find bank on mapon map | ||
UZS 11,945 for 1 USD Upd. 3 hours agoRate updated 3 hours ago | Find bank on mapon map |
US Dollar — USD ($) → Sum — UZS (soʻm)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| USD 1 | UZS 11,983.85 |
| USD 5 | UZS 59,919.23 |
| USD 10 | UZS 119,838.46 |
| USD 20 | UZS 239,676.92 |
| USD 50 | UZS 599,192.31 |
| USD 100 | UZS 1,198,384.62 |
| USD 250 | UZS 2,995,961.54 |
| USD 500 | UZS 5,991,923.08 |
| USD 1,000 | UZS 11,983,846.15 |
| USD 2,000 | UZS 23,967,692.31 |
| USD 5,000 | UZS 59,919,230.77 |
| USD 10,000 | UZS 119,838,461.54 |
Sum — UZS (soʻm) → US Dollar — USD ($)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| UZS 1 | USD 0.00008345 |
| UZS 5 | USD 0.000417 |
| UZS 10 | USD 0.000834 |
| UZS 20 | USD 0.001669 |
| UZS 50 | USD 0.004172 |
| UZS 100 | USD 0.008345 |
| UZS 250 | USD 0.0209 |
| UZS 500 | USD 0.0417 |
| UZS 1,000 | USD 0.0834 |
| UZS 2,000 | USD 0.1669 |
| UZS 5,000 | USD 0.4172 |
| UZS 10,000 | USD 0.8345 |