Find out at what rate the bank offers to exchange US dollars (USD) for Uzbekistan Sum (UZS).
The US dollar exchange rate in Uzbekistan affects prices, savings and everyday financial decisions. On this page you can find current USD buy and sell rates in Uzbek banks.
Rates are updated regularly from official banking sources, so you always see fresh USD/UZS values and can compare offers before exchange.
We show real cash exchange rates. The difference between buy and sell is the spread, which depends on bank policy, market demand and current economic conditions.
Use the USD–UZS converter for instant calculations and view exchange-rate charts to understand market trends before making a transaction.
You can also check:
TheMoney.uz publishes updated currency rates every day to help you exchange at a better time.
| Bank | Rate | Локация | Actions |
|---|---|---|---|
12,110 soʻm for 1 US Dollar Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
12,110 soʻm for 1 US Dollar Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
12,110 soʻm for 1 US Dollar Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
12,110 soʻm for 1 US Dollar Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
12,110 soʻm for 1 US Dollar Upd. 6 hours agoRate updated 6 hours ago | Find bank on mapon map | ||
12,105 soʻm for 1 US Dollar Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
12,100 soʻm for 1 US Dollar Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
12,100 soʻm for 1 US Dollar Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
12,100 soʻm for 1 US Dollar Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
12,090 soʻm for 1 US Dollar Upd. 6 hours agoRate updated 6 hours ago | Find bank on mapon map | ||
12,090 soʻm for 1 US Dollar Upd. 6 hours agoRate updated 6 hours ago | Find bank on mapon map | ||
12,080 soʻm for 1 US Dollar Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
12,080 soʻm for 1 US Dollar Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
12,080 soʻm for 1 US Dollar Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
12,080 soʻm for 1 US Dollar Upd. 6 hours agoRate updated 6 hours ago | Find bank on mapon map | ||
12,070 soʻm for 1 US Dollar Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
12,070 soʻm for 1 US Dollar Upd. 6 hours agoRate updated 6 hours ago | Find bank on mapon map | ||
12,060 soʻm for 1 US Dollar Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
12,060 soʻm for 1 US Dollar Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
12,060 soʻm for 1 US Dollar Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
12,060 soʻm for 1 US Dollar Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
12,060 soʻm for 1 US Dollar Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
12,060 soʻm for 1 US Dollar Upd. 6 hours agoRate updated 6 hours ago | Find bank on mapon map | ||
12,060 soʻm for 1 US Dollar Upd. 6 hours agoRate updated 6 hours ago | Find bank on mapon map | ||
12,060 soʻm for 1 US Dollar Upd. 6 hours agoRate updated 6 hours ago | Find bank on mapon map | ||
12,055 soʻm for 1 US Dollar Upd. 6 hours agoRate updated 6 hours ago | Find bank on mapon map | ||
12,050 soʻm for 1 US Dollar Upd. 6 hours agoRate updated 6 hours ago | Find bank on mapon map |
US Dollar — USD ($) → Sum — UZS (soʻm)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| 1 USD | 12,080.74 UZS |
| 5 USD | 60,403.7 UZS |
| 10 USD | 120,807.41 UZS |
| 20 USD | 241,614.81 UZS |
| 50 USD | 604,037.04 UZS |
| 100 USD | 1,208,074.07 UZS |
| 250 USD | 3,020,185.19 UZS |
| 500 USD | 6,040,370.37 UZS |
| 1,000 USD | 12,080,740.74 UZS |
| 2,000 USD | 24,161,481.48 UZS |
| 5,000 USD | 60,403,703.7 UZS |
| 10,000 USD | 120,807,407.41 UZS |
Sum — UZS (soʻm) → US Dollar — USD ($)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| 1 UZS | 0.00 USD |
| 5 UZS | 0.00 USD |
| 10 UZS | 0.00 USD |
| 20 UZS | 0.00 USD |
| 50 UZS | 0.00 USD |
| 100 UZS | 0.01 USD |
| 250 UZS | 0.02 USD |
| 500 UZS | 0.04 USD |
| 1,000 UZS | 0.08 USD |
| 2,000 UZS | 0.17 USD |
| 5,000 UZS | 0.41 USD |
| 10,000 UZS | 0.83 USD |