Top-3 banks to buy & sell • Central Bank rate • 60-month chart • Converter
| Rate | Bank | Actions |
|---|---|---|
| Best rate for selling | ||
UZS 11,975 for 1 USD | Anor Bank | Map |
UZS 11,970 for 1 USD | TengeBank | Map |
UZS 11,960 for 1 USD | Asaka Bank | Map |
| Best rate for buying | ||
UZS 12,020 for 1 USD | Kapitalbank | Map |
UZS 12,020 for 1 USD | Agro Bank | Map |
UZS 12,020 for 1 USD | Octobank | Map |
Detailed information about the rate across all banks
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys · Anor Bank: UZS 11,975 for 1 USD
Exchange rate change chartCash · Kapitalbank · Bank sells
| Rate | Bank | Actions |
|---|---|---|
| Best rate for selling | ||
UZS 120 for 1 RUB | Asia Alliance Bank | Map |
UZS 118 for 1 RUB | Kapitalbank | Map |
UZS 115 for 1 RUB | Nbu | Map |
| Best rate for buying | ||
UZS 145 for 1 RUB | Kapitalbank | Map |
UZS 147 for 1 RUB | Asaka Bank | Map |
UZS 147 for 1 RUB | Orient Finans | Map |
Detailed information about the rate across all banks
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys · Asia Alliance Bank: UZS 120 for 1 RUB
Exchange rate change chartCash · Kapitalbank · Bank sells
| Rate | Bank | Actions |
|---|---|---|
| Best rate for selling | ||
UZS 13,350 for 1 EUR | O’zsanoatqurilishbank | Map |
UZS 13,300 for 1 EUR | Asia Alliance Bank | Map |
UZS 13,250 for 1 EUR | Octobank | Map |
| Best rate for buying | ||
UZS 13,340 for 1 EUR | Ipak Yuli Bank | Map |
UZS 13,440 for 1 EUR | Kapitalbank | Map |
UZS 13,450 for 1 EUR | Nbu | Map |
Detailed information about the rate across all banks
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys · O’zsanoatqurilishbank: UZS 13,350 for 1 EUR
Exchange rate change chartCash · Ipak Yuli Bank · Bank sells
Official rate
for 1 USD
Official rate
for 1 RUB
Official rate
for 1 EUR
We collaborate with leading banks to provide you with up-to-date exchange rates and the best exchange conditions.