
Partner bank
| Date | Ratefor 1 British Pound Sterling |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 15,250 soʻm |
| 2. | 15,250 soʻm |
| 3. | 15,250 soʻm |
| 4. | 15,220 soʻm |
| 5. | 15,080 soʻm |
| 6. | 15,010 soʻm |
| 7. | 15,050 soʻm |
| 8. | 15,050 soʻm |
| 9. | 15,050 soʻm |
| 10. | 15,050 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 16,350 soʻm |
| 2. | 16,350 soʻm |
| 3. | 16,350 soʻm |
| 4. | 16,320 soʻm |
| 5. | 16,180 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Agro Bank)
16,350soʻm
for 1 British Pound Sterling
Rate Calculator
| 16,110 soʻm |
| 7. | 16,150 soʻm |
| 8. | 16,150 soʻm |
| 9. | 16,150 soʻm |
| 10. | 16,150 soʻm |
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 0 soʻm |
| 2. | 0 soʻm |
| 3. | 0 soʻm |
| 4. | 0 soʻm |
| 5. | 0 soʻm |
| 6. | 0 soʻm |
| 7. | 0 soʻm |
| 8. | 0 soʻm |
| 9. | 0 soʻm |
| 10. | 0 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 170 soʻm |
| 2. | 170 soʻm |
| 3. | 170 soʻm |
| 4. | 170 soʻm |
| 5. | 170 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Agro Bank)
170soʻm
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 170 soʻm |
| 7. | 170 soʻm |
| 8. | 170 soʻm |
| 9. | 170 soʻm |
| 10. | 170 soʻm |
| Date | Ratefor 1 Japanese Yen |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 67 soʻm |
| 2. | 67 soʻm |
| 3. | 67 soʻm |
| 4. | 66.8 soʻm |
| 5. | 66 soʻm |
| 6. | 66 soʻm |
| 7. | 66 soʻm |
| 8. | 66 soʻm |
| 9. | 66 soʻm |
| 10. | 66 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 87 soʻm |
| 2. | 87 soʻm |
| 3. | 87 soʻm |
| 4. | 86.8 soʻm |
| 5. | 86 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Agro Bank)
87soʻm
for 1 Japanese Yen
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 86 soʻm |
| 7. | 86 soʻm |
| 8. | 86 soʻm |
| 9. | 86 soʻm |
| 10. | 86 soʻm |
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 11,910 soʻm |
| 2. | 11,910 soʻm |
| 3. | 11,910 soʻm |
| 4. | 11,900 soʻm |
| 5. | 11,854 soʻm |
| 6. | 11,831 soʻm |
| 7. | 11,841 soʻm |
| 8. | 11,858 soʻm |
| 9. | 11,850 soʻm |
| 10. | 11,850 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 12,030 soʻm |
| 2. | 12,030 soʻm |
| 3. | 12,030 soʻm |
| 4. | 12,018 soʻm |
| 5. | 11,978 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Agro Bank)
12,030soʻm
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 11,936 soʻm |
| 7. | 11,948 soʻm |
| 8. | 11,980 soʻm |
| 9. | 11,980 soʻm |
| 10. | 11,980 soʻm |
| Date | Ratefor 1 Swiss Franc |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 14,150 soʻm |
| 2. | 14,150 soʻm |
| 3. | 14,150 soʻm |
| 4. | 14,130 soʻm |
| 5. | 14,030 soʻm |
| 6. | 13,960 soʻm |
| 7. | 14,000 soʻm |
| 8. | 14,000 soʻm |
| 9. | 14,000 soʻm |
| 10. | 14,000 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 15,350 soʻm |
| 2. | 15,350 soʻm |
| 3. | 15,350 soʻm |
| 4. | 15,330 soʻm |
| 5. | 15,230 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Agro Bank)
15,350soʻm
for 1 Swiss Franc
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 13,600 soʻm |
| 2. | 13,600 soʻm |
| 3. | 13,600 soʻm |
| 4. | 13,580 soʻm |
| 5. | 13,480 soʻm |
| 6. | 13,410 soʻm |
| 7. | 13,440 soʻm |
| 8. | 13,400 soʻm |
| 9. | 13,400 soʻm |
| 10. | 13,400 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 14,300 soʻm |
| 2. | 14,300 soʻm |
| 3. | 14,300 soʻm |
| 4. | 14,280 soʻm |
| 5. | 14,180 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Agro Bank)
14,300soʻm
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 15,160 soʻm |
| 7. | 15,200 soʻm |
| 8. | 15,200 soʻm |
| 9. | 15,200 soʻm |
| 10. | 15,200 soʻm |
| 14,110 soʻm |
| 7. | 14,140 soʻm |
| 8. | 14,100 soʻm |
| 9. | 14,100 soʻm |
| 10. | 14,100 soʻm |