
Partner bank
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | 170 soʻm |
| 2. | 170 soʻm |
| 3. | 170 soʻm |
| 4. | 170 soʻm |
| 5. | 170 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Agro Bank)
170soʻm
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Swiss Franc |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 14,650 soʻm |
| 2. | 14,680 soʻm |
| 3. | 14,700 soʻm |
| 4. | 14,700 soʻm |
| 5. | 14,700 soʻm |
| 6. | 14,700 soʻm |
| 7. | 14,750 soʻm |
| 8. | 14,710 soʻm |
| 9. | 14,560 soʻm |
| 10. | 14,600 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 15,850 soʻm |
| 2. | 15,880 soʻm |
| 3. | 15,900 soʻm |
| 4. | 15,900 soʻm |
| 5. | 15,900 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Agro Bank)
15,850soʻm
for 1 Swiss Franc
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 British Pound Sterling |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 15,600 soʻm |
| 2. | 15,630 soʻm |
| 3. | 15,680 soʻm |
| 4. | 15,700 soʻm |
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 12,005 soʻm |
| 2. | 12,018 soʻm |
| 3. | 12,052 soʻm |
| 4. | 12,070 soʻm |
| 170 soʻm |
| 7. | 170 soʻm |
| 8. | 170 soʻm |
| 9. | 170 soʻm |
| 10. | 170 soʻm |
Exchange rate change chart
| 15,900 soʻm |
| 7. | 15,950 soʻm |
| 8. | 15,910 soʻm |
| 9. | 15,760 soʻm |
| 10. | 15,800 soʻm |
| 5. |
| 15,700 soʻm |
| 6. | 15,730 soʻm |
| 7. | 15,770 soʻm |
| 8. | 15,720 soʻm |
| 9. | 15,610 soʻm |
| 10. | 15,650 soʻm |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 16,700 soʻm |
| 2. | 16,730 soʻm |
| 3. | 16,780 soʻm |
| 4. | 16,800 soʻm |
| 5. | 16,800 soʻm |
| 6. | 16,830 soʻm |
| 7. | 16,870 soʻm |
| 8. | 16,820 soʻm |
| 9. | 16,710 soʻm |
| 10. | 16,750 soʻm |
Best rate today (Agro Bank)
16,700soʻm
for 1 British Pound Sterling
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 5. |
| 12,070 soʻm |
| 6. | 12,088 soʻm |
| 7. | 12,109 soʻm |
| 8. | 12,082 soʻm |
| 9. | 12,070 soʻm |
| 10. | 12,082 soʻm |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 12,095 soʻm |
| 2. | 12,116 soʻm |
| 3. | 12,148 soʻm |
| 4. | 12,160 soʻm |
| 5. | 12,160 soʻm |
| 6. | 12,184 soʻm |
| 7. | 12,213 soʻm |
| 8. | 12,204 soʻm |
| 9. | 12,172 soʻm |
| 10. | 12,198 soʻm |
Best rate today (Agro Bank)
12,095soʻm
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 13,950 soʻm |
| 2. | 13,980 soʻm |
| 3. | 14,030 soʻm |
| 4. | 14,050 soʻm |
| 5. | 14,050 soʻm |
| 6. | 14,080 soʻm |
| 7. | 14,090 soʻm |
| 8. | 14,020 soʻm |
| 9. | 13,920 soʻm |
| 10. | 14,000 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 14,450 soʻm |
| 2. | 14,480 soʻm |
| 3. | 14,530 soʻm |
| 4. | 14,550 soʻm |
| 5. | 14,550 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Agro Bank)
14,450soʻm
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 14,580 soʻm |
| 7. | 14,590 soʻm |
| 8. | 14,520 soʻm |
| 9. | 14,420 soʻm |
| 10. | 14,500 soʻm |
| Date | Ratefor 1 Japanese Yen |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 66 soʻm |
| 2. | 66 soʻm |
| 3. | 66 soʻm |
| 4. | 66 soʻm |
| 5. | 66 soʻm |
| 6. | 66 soʻm |
| 7. | 66 soʻm |
| 8. | 66 soʻm |
| 9. | 66.2 soʻm |
| 10. | 67 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 86 soʻm |
| 2. | 86 soʻm |
| 3. | 86 soʻm |
| 4. | 86 soʻm |
| 5. | 86 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Agro Bank)
86soʻm
for 1 Japanese Yen
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 86 soʻm |
| 7. | 86 soʻm |
| 8. | 86 soʻm |
| 9. | 86.2 soʻm |
| 10. | 87 soʻm |