
Partner bank
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 12,046.667 soʻm |
| 2. | 12,012 soʻm |
| 3. | 11,972 soʻm |
| 4. | 11,932 soʻm |
| 5. | 11,896 soʻm |
| 6. | 11,880 soʻm |
| 7. | 11,880 soʻm |
| 8. | 11,882 soʻm |
| 9. | 11,902 soʻm |
| 10. | 11,942 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 12,163.333 soʻm |
| 2. | 12,146 soʻm |
| 3. | 12,112 soʻm |
| 4. | 12,060 soʻm |
| 5. | 12,002 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Davr Bank)
12,180soʻm
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 British Pound Sterling |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 14,933.333 soʻm |
| 2. | 14,870 soʻm |
| 3. | 14,740 soʻm |
| 4. | 14,700 soʻm |
| 11,970 soʻm |
| 7. | 11,970 soʻm |
| 8. | 11,976 soʻm |
| 9. | 12,012 soʻm |
| 10. | 12,064 soʻm |
Exchange rate change chart
| 5. |
| 14,680 soʻm |
| 6. | 14,600 soʻm |
| 7. | 14,600 soʻm |
| 8. | 14,610 soʻm |
| 9. | 14,660 soʻm |
| 10. | 14,730 soʻm |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 16,933.333 soʻm |
| 2. | 16,870 soʻm |
| 3. | 16,740 soʻm |
| 4. | 16,700 soʻm |
| 5. | 16,680 soʻm |
| 6. | 16,600 soʻm |
| 7. | 16,600 soʻm |
| 8. | 16,610 soʻm |
| 9. | 16,660 soʻm |
| 10. | 16,730 soʻm |
Best rate today (Davr Bank)
16,950soʻm
for 1 British Pound Sterling
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Swiss Franc |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 14,766.667 soʻm |
| 2. | 14,670 soʻm |
| 3. | 14,540 soʻm |
| 4. | 14,500 soʻm |
| 5. | 14,480 soʻm |
| 6. | 14,400 soʻm |
| 7. | 14,400 soʻm |
| 8. | 14,400 soʻm |
| 9. | 14,420 soʻm |
| 10. | 14,530 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 16,766.667 soʻm |
| 2. | 16,670 soʻm |
| 3. | 16,540 soʻm |
| 4. | 16,500 soʻm |
| 5. | 16,480 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Davr Bank)
16,800soʻm
for 1 Swiss Franc
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 13,733.333 soʻm |
| 2. | 13,670 soʻm |
| 3. | 13,550 soʻm |
| 4. | 13,550 soʻm |
| 16,400 soʻm |
| 7. | 16,400 soʻm |
| 8. | 16,400 soʻm |
| 9. | 16,420 soʻm |
| 10. | 16,530 soʻm |
| 5. |
| 13,540 soʻm |
| 6. | 13,500 soʻm |
| 7. | 13,500 soʻm |
| 8. | 13,510 soʻm |
| 9. | 13,560 soʻm |
| 10. | 13,620 soʻm |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 14,433.333 soʻm |
| 2. | 14,370 soʻm |
| 3. | 14,250 soʻm |
| 4. | 14,250 soʻm |
| 5. | 14,240 soʻm |
| 6. | 14,200 soʻm |
| 7. | 14,200 soʻm |
| 8. | 14,210 soʻm |
| 9. | 14,260 soʻm |
| 10. | 14,320 soʻm |
Best rate today (Davr Bank)
14,450soʻm
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Japanese Yen |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 70 soʻm |
| 2. | 70 soʻm |
| 3. | 70 soʻm |
| 4. | 70 soʻm |
| 5. | 70 soʻm |
| 6. | 70 soʻm |
| 7. | 70 soʻm |
| 8. | 70 soʻm |
| 9. | 70 soʻm |
| 10. | 70 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 95 soʻm |
| 2. | 95 soʻm |
| 3. | 95 soʻm |
| 4. | 95 soʻm |
| 5. | 95 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Davr Bank)
95soʻm
for 1 Japanese Yen
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 95 soʻm |
| 7. | 95 soʻm |
| 8. | 95 soʻm |
| 9. | 95 soʻm |
| 10. | 95 soʻm |