
Partner bank
| Date | Ratefor 1 British Pound Sterling |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 14,400 soʻm |
| 2. | 14,400 soʻm |
| 3. | 14,400 soʻm |
| 4. | 14,370 soʻm |
| 5. | 14,230 soʻm |
| 6. | 14,160 soʻm |
| 7. | 14,200 soʻm |
| 8. | 14,190 soʻm |
| 9. | 14,150 soʻm |
| 10. | 14,150 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 16,400 soʻm |
| 2. | 16,400 soʻm |
| 3. | 16,400 soʻm |
| 4. | 16,370 soʻm |
| 5. | 16,230 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Davr Bank)
16,400soʻm
for 1 British Pound Sterling
Rate Calculator
| 16,160 soʻm |
| 7. | 16,200 soʻm |
| 8. | 16,190 soʻm |
| 9. | 16,150 soʻm |
| 10. | 16,150 soʻm |
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Swiss Franc |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 14,200 soʻm |
| 2. | 14,200 soʻm |
| 3. | 14,200 soʻm |
| 4. | 14,160 soʻm |
| 5. | 14,000 soʻm |
| 6. | 14,010 soʻm |
| 7. | 14,050 soʻm |
| 8. | 14,040 soʻm |
| 9. | 14,000 soʻm |
| 10. | 14,000 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 16,200 soʻm |
| 2. | 16,200 soʻm |
| 3. | 16,200 soʻm |
| 4. | 16,180 soʻm |
| 5. | 16,080 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Davr Bank)
16,200soʻm
for 1 Swiss Franc
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 16,010 soʻm |
| 7. | 16,050 soʻm |
| 8. | 16,040 soʻm |
| 9. | 16,000 soʻm |
| 10. | 16,000 soʻm |
| Date | Ratefor 1 Japanese Yen |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 70 soʻm |
| 2. | 70 soʻm |
| 3. | 70 soʻm |
| 4. | 70 soʻm |
| 5. | 70 soʻm |
| 6. | 70 soʻm |
| 7. | 70 soʻm |
| 8. | 70 soʻm |
| 9. | 70 soʻm |
| 10. | 70 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 95 soʻm |
| 2. | 95 soʻm |
| 3. | 95 soʻm |
| 4. | 95 soʻm |
| 5. | 95 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Davr Bank)
95soʻm
for 1 Japanese Yen
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 11,910 soʻm |
| 2. | 11,910 soʻm |
| 3. | 11,910 soʻm |
| 4. | 11,900 soʻm |
| 5. | 11,854 soʻm |
| 6. | 11,832 soʻm |
| 7. | 11,842 soʻm |
| 8. | 11,858 soʻm |
| 9. | 11,850 soʻm |
| 10. | 11,850 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 12,020 soʻm |
| 2. | 12,020 soʻm |
| 3. | 12,020 soʻm |
| 4. | 12,002 soʻm |
| 5. | 11,922 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Davr Bank)
12,020soʻm
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 13,400 soʻm |
| 2. | 13,400 soʻm |
| 3. | 13,400 soʻm |
| 4. | 13,380 soʻm |
| 95 soʻm |
| 7. | 95 soʻm |
| 8. | 95 soʻm |
| 9. | 95 soʻm |
| 10. | 95 soʻm |
| 11,896 soʻm |
| 7. | 11,926 soʻm |
| 8. | 11,960 soʻm |
| 9. | 11,980 soʻm |
| 10. | 11,980 soʻm |
| 5. |
| 13,280 soʻm |
| 6. | 13,210 soʻm |
| 7. | 13,250 soʻm |
| 8. | 13,240 soʻm |
| 9. | 13,200 soʻm |
| 10. | 13,200 soʻm |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 14,100 soʻm |
| 2. | 14,100 soʻm |
| 3. | 14,100 soʻm |
| 4. | 14,080 soʻm |
| 5. | 13,980 soʻm |
| 6. | 13,910 soʻm |
| 7. | 13,950 soʻm |
| 8. | 13,940 soʻm |
| 9. | 13,900 soʻm |
| 10. | 13,900 soʻm |
Best rate today (Davr Bank)
14,100soʻm
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart