Find out the latest rates at which banks buy Japanese Yen (JPY) for Uzbek sums (UZS).
Bank | Rate | Локация | Actions |
---|---|---|---|
76 soʻm for 1 Japanese Yen Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
75 soʻm for 1 Japanese Yen Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
70 soʻm for 1 Japanese Yen Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
70 soʻm for 1 Japanese Yen Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
70 soʻm for 1 Japanese Yen Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
70 soʻm for 1 Japanese Yen Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
70 soʻm for 1 Japanese Yen Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
70 soʻm for 1 Japanese Yen Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
70 soʻm for 1 Japanese Yen Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
69 soʻm for 1 Japanese Yen Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
67 soʻm for 1 Japanese Yen Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
65 soʻm for 1 Japanese Yen Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
60 soʻm for 1 Japanese Yen Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
60 soʻm for 1 Japanese Yen Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
60 soʻm for 1 Japanese Yen Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
50 soʻm for 1 Japanese Yen Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
50 soʻm for 1 Japanese Yen Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
50 soʻm for 1 Japanese Yen Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map | ||
45 soʻm for 1 Japanese Yen Upd. 1 hour agoRate updated 1 hour ago | Find bank on mapon map |
Japanese Yen — JPY (¥) → Sum — SUM (soʻm)
Amount | Conversion |
---|---|
1 JPY | 60.85 SUM |
5 JPY | 304.25 SUM |
10 JPY | 608.5 SUM |
20 JPY | 1,217 SUM |
50 JPY | 3,042.5 SUM |
100 JPY | 6,085 SUM |
250 JPY | 15,212.5 SUM |
500 JPY | 30,425 SUM |
1,000 JPY | 60,850 SUM |
2,000 JPY | 121,700 SUM |
5,000 JPY | 304,250 SUM |
10,000 JPY | 608,500 SUM |
Sum — SUM (soʻm) → Japanese Yen — JPY (¥)
Amount | Conversion |
---|---|
1 SUM | 0.02 JPY |
5 SUM | 0.08 JPY |
10 SUM | 0.16 JPY |
20 SUM | 0.33 JPY |
50 SUM | 0.82 JPY |
100 SUM | 1.64 JPY |
250 SUM | 4.11 JPY |
500 SUM | 8.22 JPY |
1,000 SUM | 16.43 JPY |
2,000 SUM | 32.87 JPY |
5,000 SUM | 82.17 JPY |
10,000 SUM | 164.34 JPY |