Find out the latest rates at which banks buy Swiss Francs (CHF) for Uzbek sums (UZS).
The Swiss franc (CHF) is known for its stability and is often used as a safe‑haven currency. On TheMoney.uz you can track the latest exchange rate of the Swiss franc against the Uzbek sum (UZS) and compare offers from different banks and exchange offices.
The value of the franc depends on policies of the Swiss National Bank, inflation, interest rates, and demand from investors. News about Switzerland’s economy and global financial markets can influence the rate.
| Bank | Rate | Локация | Actions |
|---|---|---|---|
14,580 soʻm for 1 Swiss Franc Upd. yesterdayRate updated yesterday | Find bank on mapon map | ||
14,560 soʻm for 1 Swiss Franc Upd. yesterdayRate updated yesterday | Find bank on mapon map | ||
14,550 soʻm for 1 Swiss Franc Upd. yesterdayRate updated yesterday | Find bank on mapon map | ||
14,500 soʻm for 1 Swiss Franc Upd. yesterdayRate updated yesterday | Find bank on mapon map | ||
14,410 soʻm for 1 Swiss Franc Upd. yesterdayRate updated yesterday | Find bank on mapon map | ||
14,400 soʻm for 1 Swiss Franc Upd. yesterdayRate updated yesterday | Find bank on mapon map | ||
14,200 soʻm for 1 Swiss Franc Upd. yesterdayRate updated yesterday | Find bank on mapon map | ||
14,150 soʻm for 1 Swiss Franc Upd. yesterdayRate updated yesterday | Find bank on mapon map | ||
14,100 soʻm for 1 Swiss Franc Upd. yesterdayRate updated yesterday | Find bank on mapon map | ||
14,050 soʻm for 1 Swiss Franc Upd. yesterdayRate updated yesterday | Find bank on mapon map | ||
14,000 soʻm for 1 Swiss Franc Upd. yesterdayRate updated yesterday | Find bank on mapon map | ||
14,000 soʻm for 1 Swiss Franc Upd. yesterdayRate updated yesterday | Find bank on mapon map | ||
14,000 soʻm for 1 Swiss Franc Upd. yesterdayRate updated yesterday | Find bank on mapon map | ||
14,000 soʻm for 1 Swiss Franc Upd. yesterdayRate updated yesterday | Find bank on mapon map | ||
13,710 soʻm for 1 Swiss Franc Upd. yesterdayRate updated yesterday | Find bank on mapon map | ||
13,500 soʻm for 1 Swiss Franc Upd. yesterdayRate updated yesterday | Find bank on mapon map | ||
13,300 soʻm for 1 Swiss Franc Upd. yesterdayRate updated yesterday | Find bank on mapon map | ||
12,000 soʻm for 1 Swiss Franc Upd. yesterdayRate updated yesterday | Find bank on mapon map |
Swiss Franc — CHF (₣) → Sum — SUM (soʻm)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| 1 CHF | 14,000.56 SUM |
| 5 CHF | 70,002.78 SUM |
| 10 CHF | 140,005.56 SUM |
| 20 CHF | 280,011.11 SUM |
| 50 CHF | 700,027.78 SUM |
| 100 CHF | 1,400,055.56 SUM |
| 250 CHF | 3,500,138.89 SUM |
| 500 CHF | 7,000,277.78 SUM |
| 1,000 CHF | 14,000,555.56 SUM |
| 2,000 CHF | 28,001,111.11 SUM |
| 5,000 CHF | 70,002,777.78 SUM |
| 10,000 CHF | 140,005,555.56 SUM |
Sum — SUM (soʻm) → Swiss Franc — CHF (₣)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| 1 SUM | 0.00 CHF |
| 5 SUM | 0.00 CHF |
| 10 SUM | 0.00 CHF |
| 20 SUM | 0.00 CHF |
| 50 SUM | 0.00 CHF |
| 100 SUM | 0.01 CHF |
| 250 SUM | 0.02 CHF |
| 500 SUM | 0.04 CHF |
| 1,000 SUM | 0.07 CHF |
| 2,000 SUM | 0.14 CHF |
| 5,000 SUM | 0.36 CHF |
| 10,000 SUM | 0.71 CHF |