Kapitalbank · GBP/UZS
GBP-Kurs bei Kapitalbank
Aktueller GBP-UZS-Kurs bei Kapitalbank: Kauf- und Verkaufskurse, Rechner, jüngster Verlauf und Vergleich mit dem offiziellen Zentralbankkurs.
Bank kauft
15.300 UZS
für 1 Britisches Pfund Sterling
Marktdurchschnitt: 15.243,5 UZS
Bank verkauft
16.480 UZS
für 1 Britisches Pfund Sterling
Marktdurchschnitt: 16.743,1 UZS
- Aktualisiert
- 27. Juni, 05:18
- Spread
- 1.180 UZS
- Datenquelle
- Kapitalbank
Kursverlauf der Bank
| Datum | Bank kauft | Bank verkauft |
|---|---|---|
| 15.300 UZS | 16.480 UZS | |
| 15.296 UZS | 16.476 UZS | |
| 15.290 UZS | 16.462 UZS | |
| 15.312 UZS | 16.474 UZS | |
| 15.334 UZS | 16.480 UZS | |
| 15.338 UZS | 16.486 UZS | |
| 15.380 UZS | 16.540 UZS | |
| 15.380 UZS | 16.540 UZS | |
| 15.400 UZS | 16.564 UZS | |
| 15.552 UZS | 16.710 UZS | |
| 15.590 UZS | 16.748 UZS | |
| 15.534 UZS | 16.696 UZS | |
| 15.528 UZS | 16.708 UZS | |
| 15.510 UZS | 16.690 UZS |
Kursrechner
Offizieller Kurs: 16.480 UZS für 1 GBP
£
soʻm
Britisches Pfund Sterling (GBP) in Sum (UZS) umrechnen
Britisches Pfund Sterling — GBP (£) → Sum — UZS (soʻm)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 GBP | 16.480 UZS |
| 5 GBP | 82.400 UZS |
| 10 GBP | 164.800 UZS |
| 20 GBP | 329.600 UZS |
| 50 GBP | 824.000 UZS |
| 100 GBP | 1.648.000 UZS |
| 250 GBP | 4.120.000 UZS |
| 500 GBP | 8.240.000 UZS |
| 1.000 GBP | 16.480.000 UZS |
| 2.000 GBP | 32.960.000 UZS |
| 5.000 GBP | 82.400.000 UZS |
| 10.000 GBP | 164.800.000 UZS |
Sum — UZS (soʻm) → Britisches Pfund Sterling — GBP (£)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 UZS | 0,00006068 GBP |
| 5 UZS | 0,000303 GBP |
| 10 UZS | 0,000607 GBP |
| 20 UZS | 0,001214 GBP |
| 50 UZS | 0,003034 GBP |
| 100 UZS | 0,006068 GBP |
| 250 UZS | 0,0152 GBP |
| 500 UZS | 0,0303 GBP |
| 1.000 UZS | 0,0607 GBP |
| 2.000 UZS | 0,1214 GBP |
| 5.000 UZS | 0,3034 GBP |
| 10.000 UZS | 0,6068 GBP |
Kursdiagramm
Vergleich
- Bank kauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: -541,03 UZS
- Differenz zum Marktdurchschnitt: +56,5 UZS
- Bank verkauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: +638,97 UZS
- Differenz zum Marktdurchschnitt: -263,1 UZS