Asia Alliance Bank · GBP/UZS
GBP-Kurs bei Asia Alliance Bank
Aktueller GBP-UZS-Kurs bei Asia Alliance Bank: Kauf- und Verkaufskurse, Rechner, jüngster Verlauf und Vergleich mit dem offiziellen Zentralbankkurs.
Bank kauft
16.140soʻm
für 1 Britisches Pfund Sterling
Marktdurchschnitt: 15.590,5 soʻm
Bank verkauft
16.870soʻm
für 1 Britisches Pfund Sterling
Marktdurchschnitt: 17.185,71 soʻm
- Aktualisiert
- 12. Mai, 20:14
- Spread
- 730 soʻm
- Datenquelle
- Asia Alliance Bank
Kursverlauf der Bank
| Datum | Bank kauft | Bank verkauft |
|---|---|---|
| 16.136 soʻm | 16.870 soʻm | |
| 16.130 soʻm | 16.870 soʻm | |
| 16.130 soʻm | 16.870 soʻm | |
| — | — | |
| 16.086,67 soʻm | 16.820 soʻm | |
| 16.020 soʻm | 16.788 soʻm | |
| 15.954 soʻm | 16.690 soʻm | |
| 15.894 soʻm | 16.622 soʻm | |
| 15.866 soʻm | 16.620 soʻm | |
| 15.800 soʻm | 16.590 soʻm | |
| 15.800 soʻm | 16.590 soʻm | |
| 15.778 soʻm | 16.548 soʻm | |
| 15.792 soʻm | 16.518 soʻm | |
| 15.888 soʻm | 16.612 soʻm |
Kursrechner
Offizieller Kurs: 16870 soʻm für 1 Britisches Pfund Sterling
£
soʻm
Britisches Pfund Sterling (GBP) in Sum (UZS) umrechnen
Britisches Pfund Sterling — GBP (£) → Sum — UZS (soʻm)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 GBP | 16.870 UZS |
| 5 GBP | 84.350 UZS |
| 10 GBP | 168.700 UZS |
| 20 GBP | 337.400 UZS |
| 50 GBP | 843.500 UZS |
| 100 GBP | 1.687.000 UZS |
| 250 GBP | 4.217.500 UZS |
| 500 GBP | 8.435.000 UZS |
| 1.000 GBP | 16.870.000 UZS |
| 2.000 GBP | 33.740.000 UZS |
| 5.000 GBP | 84.350.000 UZS |
| 10.000 GBP | 168.700.000 UZS |
Sum — UZS (soʻm) → Britisches Pfund Sterling — GBP (£)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 UZS | 0,00 GBP |
| 5 UZS | 0,00 GBP |
| 10 UZS | 0,00 GBP |
| 20 UZS | 0,00 GBP |
| 50 UZS | 0,00 GBP |
| 100 UZS | 0,01 GBP |
| 250 UZS | 0,01 GBP |
| 500 UZS | 0,03 GBP |
| 1.000 UZS | 0,06 GBP |
| 2.000 UZS | 0,12 GBP |
| 5.000 UZS | 0,30 GBP |
| 10.000 UZS | 0,59 GBP |
Kursdiagramm
Vergleich
- Bank kauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: -391,25 soʻm
- Differenz zum Marktdurchschnitt: 549,5 soʻm
- Bank verkauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: 338,75 soʻm
- Differenz zum Marktdurchschnitt: -315,71 soʻm