
Partnerbank
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 12.030 soʻm |
| 2. | 12.042 soʻm |
| 3. | 12.064 soʻm |
| 4. | 12.070 soʻm |
| 5. | 12.070 soʻm |
| 6. | 12.084 soʻm |
| 7. | 12.115 soʻm |
| 8. | 12.094 soʻm |
| 9. | 12.076 soʻm |
| 10. | 12.082 soʻm |
| Bank verkauft | |
| 1. | 12.120 soʻm |
| 2. | 12.128 soʻm |
| 3. | 12.148 soʻm |
| 4. | 12.160 soʻm |
| 5. | 12.164 soʻm |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Kapitalbank)
12.120soʻm
für 1 US-Dollar
Kursrechner
| 12.176 soʻm |
| 7. | 12.201 soʻm |
| 8. | 12.186 soʻm |
| 9. | 12.155 soʻm |
| 10. | 12.174 soʻm |
Diagramm der Kursänderung