Top-3 Banken für Kauf & Verkauf • Zentralbankkurs • 60-Monats-Chart • Rechner
| Kurs | Bank | Aktionen |
|---|---|---|
| Bester Kurs für den Verkauf | ||
11.970 UZS für 1 USD | InfinBank | Karte |
11.970 UZS für 1 USD | Ziraat Bank | Karte |
11.970 UZS für 1 USD | TengeBank | Karte |
| Bester Kurs für den Kauf | ||
12.005 UZS für 1 USD | Asia Alliance Bank | Karte |
12.005 UZS für 1 USD | Ipoteka Bank | Karte |
12.010 UZS für 1 USD | Anor Bank | Karte |
Detaillierte Informationen zum Kurs bei allen Banken
Mit dem gewählten Kurs rechnen
Bargeld · Bank kauft · InfinBank: 11.970 UZS für 1 USD
Diagramm der KursänderungBargeld · Asia Alliance Bank · Bank verkauft
| Kurs | Bank | Aktionen |
|---|---|---|
| Bester Kurs für den Verkauf | ||
120 UZS für 1 RUB | Asia Alliance Bank | Karte |
118 UZS für 1 RUB | Kapitalbank | Karte |
115 UZS für 1 RUB | Nbu | Karte |
| Bester Kurs für den Kauf | ||
145 UZS für 1 RUB | Kapitalbank | Karte |
147 UZS für 1 RUB | Asaka Bank | Karte |
147 UZS für 1 RUB | Orient Finans | Karte |
Detaillierte Informationen zum Kurs bei allen Banken
Mit dem gewählten Kurs rechnen
Bargeld · Bank kauft · Asia Alliance Bank: 120 UZS für 1 RUB
Diagramm der KursänderungBargeld · Kapitalbank · Bank verkauft
| Kurs | Bank | Aktionen |
|---|---|---|
| Bester Kurs für den Verkauf | ||
13.350 UZS für 1 EUR | O’zsanoatqurilishbank | Karte |
13.300 UZS für 1 EUR | Asia Alliance Bank | Karte |
13.280 UZS für 1 EUR | Nbu | Karte |
| Bester Kurs für den Kauf | ||
13.340 UZS für 1 EUR | Ipak Yuli Bank | Karte |
13.440 UZS für 1 EUR | Kapitalbank | Karte |
13.490 UZS für 1 EUR | Nbu | Karte |
Detaillierte Informationen zum Kurs bei allen Banken
Mit dem gewählten Kurs rechnen
Bargeld · Bank kauft · O’zsanoatqurilishbank: 13.350 UZS für 1 EUR
Diagramm der KursänderungBargeld · Ipak Yuli Bank · Bank verkauft
Offizieller Kurs
für 1 USD
Offizieller Kurs
für 1 RUB
Offizieller Kurs
für 1 EUR
Wir arbeiten mit führenden Banken zusammen, um Ihnen aktuelle Wechselkurse und die besten Wechselkonditionen zu bieten.