TrustBank · GBP/UZS
GBP-Kurs bei TrustBank
Aktueller GBP-UZS-Kurs bei TrustBank: Kauf- und Verkaufskurse, Rechner, jüngster Verlauf und Vergleich mit dem offiziellen Zentralbankkurs.
Bank kauft
15.350 UZS
für 1 Britisches Pfund Sterling
Marktdurchschnitt: 14.886,82 UZS
Bank verkauft
16.000 UZS
für 1 Britisches Pfund Sterling
Marktdurchschnitt: 16.594,09 UZS
- Aktualisiert
- 25. Sept., 20:20
- Spread
- 650 UZS
- Datenquelle
- TrustBank
Kursverlauf der Bank
| Datum | Bank kauft | Bank verkauft |
|---|---|---|
| 15.350 UZS | 15.980 UZS | |
| 15.370 UZS | 16.020 UZS | |
| 15.460 UZS | 16.110 UZS | |
| 15.500 UZS | 16.150 UZS | |
| 15.510 UZS | 16.150 UZS | |
| 15.550 UZS | 16.150 UZS | |
| 15.550 UZS | 16.150 UZS | |
| 15.560 UZS | 16.160 UZS | |
| 15.600 UZS | 16.200 UZS | |
| 15.600 UZS | 16.200 UZS | |
| 15.600 UZS | 16.200 UZS | |
| 15.610 UZS | 16.214 UZS | |
| 15.650 UZS | 16.270 UZS | |
| 15.650 UZS | 16.270 UZS |
Kursrechner
Offizieller Kurs: 16.000 UZS für 1 GBP
£
soʻm
Britisches Pfund Sterling (GBP) in Sum (UZS) umrechnen
Britisches Pfund Sterling — GBP (£) → Sum — UZS (soʻm)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 GBP | 16.000 UZS |
| 5 GBP | 80.000 UZS |
| 10 GBP | 160.000 UZS |
| 20 GBP | 320.000 UZS |
| 50 GBP | 800.000 UZS |
| 100 GBP | 1.600.000 UZS |
| 250 GBP | 4.000.000 UZS |
| 500 GBP | 8.000.000 UZS |
| 1.000 GBP | 16.000.000 UZS |
| 2.000 GBP | 32.000.000 UZS |
| 5.000 GBP | 80.000.000 UZS |
| 10.000 GBP | 160.000.000 UZS |
Sum — UZS (soʻm) → Britisches Pfund Sterling — GBP (£)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 UZS | 0,0000625 GBP |
| 5 UZS | 0,000313 GBP |
| 10 UZS | 0,000625 GBP |
| 20 UZS | 0,00125 GBP |
| 50 UZS | 0,003125 GBP |
| 100 UZS | 0,00625 GBP |
| 250 UZS | 0,0156 GBP |
| 500 UZS | 0,0313 GBP |
| 1.000 UZS | 0,0625 GBP |
| 2.000 UZS | 0,125 GBP |
| 5.000 UZS | 0,3125 GBP |
| 10.000 UZS | 0,625 GBP |
Kursdiagramm
Vergleich
- Bank kauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: -293,96 UZS
- Differenz zum Marktdurchschnitt: +463,18 UZS
- Bank verkauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: +356,04 UZS
- Differenz zum Marktdurchschnitt: -594,09 UZS