Agro Bank · GBP/UZS
GBP-Kurs bei Agro Bank
Aktueller GBP-UZS-Kurs bei Agro Bank: Kauf- und Verkaufskurse, Rechner, jüngster Verlauf und Vergleich mit dem offiziellen Zentralbankkurs.
Bank kauft
15.200 UZS
für 1 Britisches Pfund Sterling
Marktdurchschnitt: 15.243,5 UZS
Bank verkauft
16.300 UZS
für 1 Britisches Pfund Sterling
Marktdurchschnitt: 16.743,1 UZS
- Aktualisiert
- 27. Juni, 05:18
- Spread
- 1.100 UZS
- Datenquelle
- Agro Bank
Kursverlauf der Bank
| Datum | Bank kauft | Bank verkauft |
|---|---|---|
| 15.200 UZS | 16.300 UZS | |
| 15.170 UZS | 16.270 UZS | |
| 15.150 UZS | 16.250 UZS | |
| 15.170 UZS | 16.270 UZS | |
| 15.150 UZS | 16.250 UZS | |
| 15.230 UZS | 16.330 UZS | |
| 15.250 UZS | 16.350 UZS | |
| 15.250 UZS | 16.350 UZS | |
| 15.280 UZS | 16.380 UZS | |
| 15.460 UZS | 16.560 UZS | |
| 15.420 UZS | 16.520 UZS | |
| 15.400 UZS | 16.500 UZS | |
| 15.400 UZS | 16.500 UZS | |
| 15.400 UZS | 16.500 UZS |
Kursrechner
Offizieller Kurs: 16.300 UZS für 1 GBP
£
soʻm
Britisches Pfund Sterling (GBP) in Sum (UZS) umrechnen
Britisches Pfund Sterling — GBP (£) → Sum — UZS (soʻm)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 GBP | 16.300 UZS |
| 5 GBP | 81.500 UZS |
| 10 GBP | 163.000 UZS |
| 20 GBP | 326.000 UZS |
| 50 GBP | 815.000 UZS |
| 100 GBP | 1.630.000 UZS |
| 250 GBP | 4.075.000 UZS |
| 500 GBP | 8.150.000 UZS |
| 1.000 GBP | 16.300.000 UZS |
| 2.000 GBP | 32.600.000 UZS |
| 5.000 GBP | 81.500.000 UZS |
| 10.000 GBP | 163.000.000 UZS |
Sum — UZS (soʻm) → Britisches Pfund Sterling — GBP (£)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 UZS | 0,00006135 GBP |
| 5 UZS | 0,000307 GBP |
| 10 UZS | 0,000613 GBP |
| 20 UZS | 0,001227 GBP |
| 50 UZS | 0,003067 GBP |
| 100 UZS | 0,006135 GBP |
| 250 UZS | 0,0153 GBP |
| 500 UZS | 0,0307 GBP |
| 1.000 UZS | 0,0613 GBP |
| 2.000 UZS | 0,1227 GBP |
| 5.000 UZS | 0,3067 GBP |
| 10.000 UZS | 0,6135 GBP |
Kursdiagramm
Vergleich
- Bank kauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: -641,03 UZS
- Differenz zum Marktdurchschnitt: -43,5 UZS
- Bank verkauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: +458,97 UZS
- Differenz zum Marktdurchschnitt: -443,1 UZS