
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 11.850 UZS |
| 2. | 11.866 UZS |
| 3. | 11.910 UZS |
| 4. | 11.922 UZS |
| 5. | 11.910 UZS |
| 6. | 11.910 UZS |
| 7. | 11.930 UZS |
| 8. | 11.972 UZS |
| 9. | 11.996 UZS |
| 10. | 11.964 UZS |
| Bank verkauft | |
| 1. | 11.940 UZS |
| 2. | 11.964 UZS |
| 3. | 12.010 UZS |
| 4. | 12.026 UZS |
| 5. | 12.040 UZS |
| 6. | 12.040 UZS |
| 7. | 12.040 UZS |
| 8. | 12.060 UZS |
| 9. | 12.086 UZS |
| 10. | 12.066 UZS |
Bester Kurs heute (Agro Bank)
11.940 UZS
für 1 US-Dollar
Kursrechner
Offizieller Kurs: 11.886,72 UZS für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 13.450 UZS |
| 2. | 13.480 UZS |
| 3. | 13.530 UZS |
| 4. | 13.520 UZS |
| 5. | 13.500 UZS |
| 6. | 13.500 UZS |
| 7. | 13.500 UZS |
| 8. | 13.470 UZS |
| 9. | 13.420 UZS |
| 10. | 13.400 UZS |
| Bank verkauft | |
| 1. | 13.950 UZS |
| 2. | 13.980 UZS |
| 3. | 14.030 UZS |
| 4. | 14.020 UZS |
| 5. | 14.000 UZS |
| 6. | 14.000 UZS |
| 7. | 14.000 UZS |
| 8. | 13.970 UZS |
| 9. | 13.920 UZS |
| 10. | 13.900 UZS |
Bester Kurs heute (Agro Bank)
13.950 UZS
für 1 Euro
Kursrechner
Offizieller Kurs: 13.717,27 UZS für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Russischer Rubel |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank verkauft | |
| 1. | 180 UZS |
| 2. | 180 UZS |
| 3. | 180 UZS |
| 4. | 180 UZS |
| 5. | 180 UZS |
| 6. | 180 UZS |
| 7. | 180 UZS |
| 8. | 180 UZS |
| 9. | 180 UZS |
| 10. | 180 UZS |
Bester Kurs heute (Agro Bank)
180 UZS
für 1 Russischer Rubel
Kursrechner
Offizieller Kurs: 146,37 UZS für 1 RUB
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Britisches Pfund Sterling |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 15.300 UZS |
| 2. | 15.330 UZS |
| 3. | 15.410 UZS |
| 4. | 15.410 UZS |
| 5. | 15.350 UZS |
| 6. | 15.350 UZS |
| 7. | 15.350 UZS |
| 8. | 15.320 UZS |
| 9. | 15.300 UZS |
| 10. | 15.300 UZS |
| Bank verkauft | |
| 1. | 16.400 UZS |
| 2. | 16.430 UZS |
| 3. | 16.510 UZS |
| 4. | 16.510 UZS |
| 5. | 16.450 UZS |
| 6. | 16.450 UZS |
| 7. | 16.450 UZS |
| 8. | 16.420 UZS |
| 9. | 16.400 UZS |
| 10. | 16.400 UZS |
Bester Kurs heute (Agro Bank)
16.400 UZS
für 1 Britisches Pfund Sterling
Kursrechner
Offizieller Kurs: 16.007,85 UZS für 1 GBP
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Japanischer Yen |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 66 UZS |
| 2. | 66 UZS |
| 3. | 66 UZS |
| 4. | 64,8 UZS |
| 5. | 64 UZS |
| 6. | 64 UZS |
| 7. | 64 UZS |
| 8. | 64 UZS |
| 9. | 64 UZS |
| 10. | 64 UZS |
| Bank verkauft | |
| 1. | 86 UZS |
| 2. | 86 UZS |
| 3. | 86 UZS |
| 4. | 84,8 UZS |
| 5. | 84 UZS |
| 6. | 84 UZS |
| 7. | 84 UZS |
| 8. | 84 UZS |
| 9. | 84 UZS |
| 10. | 84 UZS |
Bester Kurs heute (Agro Bank)
86 UZS
für 1 Japanischer Yen
Kursrechner
Offizieller Kurs: 75,35 UZS für 1 JPY
Diagramm der Kursänderung
| Datum | Kursfür 1 Schweizer Franken |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 13.800 UZS |
| 2. | 13.830 UZS |
| 3. | 13.910 UZS |
| 4. | 13.910 UZS |
| 5. | 13.850 UZS |
| 6. | 13.850 UZS |
| 7. | 13.850 UZS |
| 8. | 13.820 UZS |
| 9. | 13.800 UZS |
| 10. | 13.800 UZS |
| Bank verkauft | |
| 1. | 15.100 UZS |
| 2. | 15.130 UZS |
| 3. | 15.210 UZS |
| 4. | 15.210 UZS |
| 5. | 15.150 UZS |
| 6. | 15.150 UZS |
| 7. | 15.150 UZS |
| 8. | 15.120 UZS |
| 9. | 15.100 UZS |
| 10. | 15.100 UZS |
Bester Kurs heute (Agro Bank)
15.100 UZS
für 1 Schweizer Franken
Kursrechner
Offizieller Kurs: 14.687,66 UZS für 1 CHF
Diagramm der Kursänderung