Banklar sizdan Yaponiya iyenasini (JPY) qaysi kursda sotib olayotganini bilib oling.
Yaponiya iyenasi kursi Ozbekistonda sayohat, oqish va xalqaro tolovlarda ahamiyatli. Bu sahifada JPY boyicha amaldagi bank kurslari jamlangan.
JPY kursi global bozor holati, bank siyosati va mahalliy talabga qarab ozgaradi. Spred banklar kesimida farq qilishi mumkin.
TheMoney.uz kurslarni har kuni yangilab, sizga qulay ayirboshlash vaqtini tanlashda yordam beradi.
| Bank | Kurs | Локация | Amallar |
|---|---|---|---|
71 UZS uchun 1 JPY | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
70 UZS uchun 1 JPY | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
70 UZS uchun 1 JPY | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
66 UZS uchun 1 JPY | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
66 UZS uchun 1 JPY | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
65 UZS uchun 1 JPY | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
65 UZS uchun 1 JPY | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
64 UZS uchun 1 JPY | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
62 UZS uchun 1 JPY | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
60 UZS uchun 1 JPY | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
60 UZS uchun 1 JPY | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
50 UZS uchun 1 JPY | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
50 UZS uchun 1 JPY | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
50 UZS uchun 1 JPY | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
50 UZS uchun 1 JPY | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
50 UZS uchun 1 JPY | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
45 UZS uchun 1 JPY | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
40 UZS uchun 1 JPY | Bankni topish xaritadaxaritada |
Yapon iyenasi — JPY (¥) → Som — UZS (soʻm)
| Miqdor | Konversiya |
|---|---|
| 1 JPY | 58,56 UZS |
| 5 JPY | 292,78 UZS |
| 10 JPY | 585,56 UZS |
| 20 JPY | 1 171,11 UZS |
| 50 JPY | 2 927,78 UZS |
| 100 JPY | 5 855,56 UZS |
| 250 JPY | 14 638,89 UZS |
| 500 JPY | 29 277,78 UZS |
| 1 000 JPY | 58 555,56 UZS |
| 2 000 JPY | 117 111,11 UZS |
| 5 000 JPY | 292 777,78 UZS |
| 10 000 JPY | 585 555,56 UZS |
Som — UZS (soʻm) → Yapon iyenasi — JPY (¥)
| Miqdor | Konversiya |
|---|---|
| 1 UZS | 0,0171 JPY |
| 5 UZS | 0,0854 JPY |
| 10 UZS | 0,1708 JPY |
| 20 UZS | 0,3416 JPY |
| 50 UZS | 0,8539 JPY |
| 100 UZS | 1,71 JPY |
| 250 UZS | 4,27 JPY |
| 500 UZS | 8,54 JPY |
| 1 000 UZS | 17,08 JPY |
| 2 000 UZS | 34,16 JPY |
| 5 000 UZS | 85,39 JPY |
| 10 000 UZS | 170,78 JPY |