Biznesni rivojlantirish banki · GBP/UZS
GBP exchange rate at Biznesni rivojlantirish banki
Current GBP to UZS exchange rate at Biznesni rivojlantirish banki: buy and sell rates, calculator, recent history, and central bank comparison.
Bank buys
UZS 15,500
for 1 British Pound Sterling
Market average: UZS 15,243.5
Bank sells
UZS 16,200
for 1 British Pound Sterling
Market average: UZS 16,743.1
- Updated
- Jun 27, 03:17 PM
- Spread
- UZS 700
- Data source
- Biznesni rivojlantirish banki
Recent bank rate history
| Date | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| UZS 15,500 | UZS 16,200 | |
| UZS 15,500 | UZS 16,200 | |
| UZS 15,500 | UZS 16,200 | |
| UZS 15,500 | UZS 16,200 | |
| UZS 15,500 | UZS 16,200 | |
| UZS 15,580 | UZS 16,280 | |
| UZS 15,600 | UZS 16,300 | |
| UZS 15,600 | UZS 16,300 | |
| UZS 15,680 | UZS 16,380 | |
| UZS 15,780 | UZS 16,480 | |
| UZS 15,800 | UZS 16,500 | |
| UZS 15,720 | UZS 16,420 | |
| UZS 15,700 | UZS 16,400 | |
| UZS 15,700 | UZS 16,400 |
Rate Calculator
Official rate: UZS 16,200 for 1 GBP
£
soʻm
Convert British Pound Sterling (GBP) to Sum (UZS)
British Pound Sterling — GBP (£) → Sum — UZS (soʻm)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| GBP 1 | UZS 16,200 |
| GBP 5 | UZS 81,000 |
| GBP 10 | UZS 162,000 |
| GBP 20 | UZS 324,000 |
| GBP 50 | UZS 810,000 |
| GBP 100 | UZS 1,620,000 |
| GBP 250 | UZS 4,050,000 |
| GBP 500 | UZS 8,100,000 |
| GBP 1,000 | UZS 16,200,000 |
| GBP 2,000 | UZS 32,400,000 |
| GBP 5,000 | UZS 81,000,000 |
| GBP 10,000 | UZS 162,000,000 |
Sum — UZS (soʻm) → British Pound Sterling — GBP (£)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| UZS 1 | GBP 0.00006173 |
| UZS 5 | GBP 0.000309 |
| UZS 10 | GBP 0.000617 |
| UZS 20 | GBP 0.001235 |
| UZS 50 | GBP 0.003086 |
| UZS 100 | GBP 0.006173 |
| UZS 250 | GBP 0.0154 |
| UZS 500 | GBP 0.0309 |
| UZS 1,000 | GBP 0.0617 |
| UZS 2,000 | GBP 0.1235 |
| UZS 5,000 | GBP 0.3086 |
| UZS 10,000 | GBP 0.6173 |
Rate change chart
Comparison
- Bank buys
- Difference from official rate: UZS -341.03
- Difference from market average: UZS +256.5
- Bank sells
- Difference from official rate: UZS +358.97
- Difference from market average: UZS -543.1