
Biznesni rivojlantirish banki · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | UZS 11,910 |
| 2. | UZS 11,910 |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | UZS 11,995 |
| 2. | UZS 11,995 |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 usd
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: UZS 11,910 for 1 USD
Cash
Biznesni rivojlantirish banki · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | UZS 13,100 |
| 2. | UZS 13,100 |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | UZS 13,800 |
| 2. | UZS 13,800 |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 eur
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: UZS 13,100 for 1 EUR
Biznesni rivojlantirish banki · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | UZS 50 |
| 2. | UZS 50 |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | UZS 148 |
| 2. | UZS 148 |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 rub
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: UZS 50 for 1 RUB
Cash
Biznesni rivojlantirish banki · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | UZS 15,700 |
| 2. | UZS 15,700 |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | UZS 16,400 |
| 2. | UZS 16,400 |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 gbp
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: UZS 15,700 for 1 GBP
Cash
Biznesni rivojlantirish banki · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | UZS 50 |
| 2. | UZS 50 |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | UZS 90 |
| 2. | UZS 90 |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 jpy
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: UZS 50 for 1 JPY
Cash
Biznesni rivojlantirish banki · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | UZS 14,300 |
| 2. | UZS 14,300 |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | UZS 15,000 |
| 2. | UZS 15,000 |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 chf
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: UZS 14,300 for 1 CHF
Cash
Biznesni rivojlantirish banki · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | UZS 1,150 |
| 2. | UZS 1,150 |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | UZS 1,450 |
| 2. | UZS 1,450 |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 tjs
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: UZS 1,150 for 1 TJS