TengeBank · GBP/UZS
GBP exchange rate at TengeBank
Current GBP to UZS exchange rate at TengeBank: buy and sell rates, calculator, recent history, and central bank comparison.
Bank buys
15,780soʻm
for 1 British Pound Sterling
Market average: 15,099.13 soʻm
Bank sells
16,780soʻm
for 1 British Pound Sterling
Market average: 17,093.48 soʻm
- Updated
- Jun 09, 12:17 AM
- Spread
- 1,000 soʻm
- Data source
- TengeBank
Recent bank rate history
| Date | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| 15,780 soʻm | 16,780 soʻm | |
| 15,760 soʻm | 16,760 soʻm | |
| 15,680 soʻm | 16,680 soʻm | |
| 15,680 soʻm | 16,680 soʻm | |
| 15,680 soʻm | 16,680 soʻm | |
| 15,640 soʻm | 16,640 soʻm | |
| 15,642.5 soʻm | 16,642.5 soʻm | |
| 15,670 soʻm | 16,670 soʻm | |
| 15,750 soʻm | 16,750 soʻm | |
| 15,750 soʻm | 16,750 soʻm | |
| 15,750 soʻm | 16,750 soʻm | |
| 15,750 soʻm | 16,750 soʻm | |
| 15,750 soʻm | 16,750 soʻm | |
| 15,750 soʻm | 16,750 soʻm |
Rate Calculator
Official rate: 16780 soʻm for 1 British Pound Sterling
£
soʻm
Convert British Pound Sterling (GBP) to Sum (UZS)
British Pound Sterling — GBP (£) → Sum — UZS (soʻm)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| 1 GBP | 16,780 UZS |
| 5 GBP | 83,900 UZS |
| 10 GBP | 167,800 UZS |
| 20 GBP | 335,600 UZS |
| 50 GBP | 839,000 UZS |
| 100 GBP | 1,678,000 UZS |
| 250 GBP | 4,195,000 UZS |
| 500 GBP | 8,390,000 UZS |
| 1,000 GBP | 16,780,000 UZS |
| 2,000 GBP | 33,560,000 UZS |
| 5,000 GBP | 83,900,000 UZS |
| 10,000 GBP | 167,800,000 UZS |
Sum — UZS (soʻm) → British Pound Sterling — GBP (£)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| 1 UZS | 0.00005959 GBP |
| 5 UZS | 0.000298 GBP |
| 10 UZS | 0.000596 GBP |
| 20 UZS | 0.001192 GBP |
| 50 UZS | 0.00298 GBP |
| 100 UZS | 0.005959 GBP |
| 250 UZS | 0.0149 GBP |
| 500 UZS | 0.0298 GBP |
| 1,000 UZS | 0.0596 GBP |
| 2,000 UZS | 0.1192 GBP |
| 5,000 UZS | 0.298 GBP |
| 10,000 UZS | 0.5959 GBP |
Rate change chart
Comparison
- Bank buys
- Difference from official rate: -230.26 soʻm
- Difference from market average: 680.87 soʻm
- Bank sells
- Difference from official rate: 769.74 soʻm
- Difference from market average: -313.48 soʻm