Agro Bank · GBP/UZS
GBP exchange rate at Agro Bank
Current GBP to UZS exchange rate at Agro Bank: buy and sell rates, calculator, recent history, and central bank comparison.
Bank buys
UZS 15,250
for 1 British Pound Sterling
Market average: UZS 15,073.64
Bank sells
UZS 16,350
for 1 British Pound Sterling
Market average: UZS 16,787.27
- Updated
- Sep 11, 10:19 AM
- Spread
- UZS 1,100
- Data source
- Agro Bank
Recent bank rate history
| Date | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| UZS 15,250 | UZS 16,350 | |
| UZS 15,280 | UZS 16,380 | |
| UZS 15,300 | UZS 16,400 | |
| UZS 15,260 | UZS 16,360 | |
| UZS 15,250 | UZS 16,350 | |
| UZS 15,250 | UZS 16,350 | |
| UZS 15,250 | UZS 16,350 | |
| UZS 15,220 | UZS 16,320 | |
| UZS 15,230 | UZS 16,330 | |
| UZS 15,350 | UZS 16,450 | |
| UZS 15,350 | UZS 16,450 | |
| UZS 15,350 | UZS 16,450 | |
| UZS 15,350 | UZS 16,450 | |
| UZS 15,350 | UZS 16,450 |
Rate Calculator
Official rate: UZS 16,350 for 1 GBP
£
soʻm
Convert British Pound Sterling (GBP) to Sum (UZS)
British Pound Sterling — GBP (£) → Sum — UZS (soʻm)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| GBP 1 | UZS 16,350 |
| GBP 5 | UZS 81,750 |
| GBP 10 | UZS 163,500 |
| GBP 20 | UZS 327,000 |
| GBP 50 | UZS 817,500 |
| GBP 100 | UZS 1,635,000 |
| GBP 250 | UZS 4,087,500 |
| GBP 500 | UZS 8,175,000 |
| GBP 1,000 | UZS 16,350,000 |
| GBP 2,000 | UZS 32,700,000 |
| GBP 5,000 | UZS 81,750,000 |
| GBP 10,000 | UZS 163,500,000 |
Sum — UZS (soʻm) → British Pound Sterling — GBP (£)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| UZS 1 | GBP 0.00006116 |
| UZS 5 | GBP 0.000306 |
| UZS 10 | GBP 0.000612 |
| UZS 20 | GBP 0.001223 |
| UZS 50 | GBP 0.003058 |
| UZS 100 | GBP 0.006116 |
| UZS 250 | GBP 0.0153 |
| UZS 500 | GBP 0.0306 |
| UZS 1,000 | GBP 0.0612 |
| UZS 2,000 | GBP 0.1223 |
| UZS 5,000 | GBP 0.3058 |
| UZS 10,000 | GBP 0.6116 |
Rate change chart
Comparison
- Bank buys
- Difference from official rate: UZS -691.86
- Difference from market average: UZS +176.36
- Bank sells
- Difference from official rate: UZS +408.14
- Difference from market average: UZS -437.27