Erfahren Sie, zu welchem Kurs die Bank den Umtausch von US-Dollar (USD) am Geldautomaten in Usbekische Sum (UZS) anbietet.
| Bank | Kurs | Локация | Aktionen |
|---|---|---|---|
11.800 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 17 MinutenKurs aktualisiert vor 17 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
11.600 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 14 MinutenKurs aktualisiert vor 14 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
11.500 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 14 MinutenKurs aktualisiert vor 14 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
11.500 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 15 MinutenKurs aktualisiert vor 15 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
11.500 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 20 MinutenKurs aktualisiert vor 20 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte |
US-Dollar — USD ($) → Sum — SUM (soʻm)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 USD | 11.580 SUM |
| 5 USD | 57.900 SUM |
| 10 USD | 115.800 SUM |
| 20 USD | 231.600 SUM |
| 50 USD | 579.000 SUM |
| 100 USD | 1.158.000 SUM |
| 250 USD | 2.895.000 SUM |
| 500 USD | 5.790.000 SUM |
| 1.000 USD | 11.580.000 SUM |
| 2.000 USD | 23.160.000 SUM |
| 5.000 USD | 57.900.000 SUM |
| 10.000 USD | 115.800.000 SUM |
Sum — SUM (soʻm) → US-Dollar — USD ($)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 SUM | 0,00 USD |
| 5 SUM | 0,00 USD |
| 10 SUM | 0,00 USD |
| 20 SUM | 0,00 USD |
| 50 SUM | 0,00 USD |
| 100 SUM | 0,01 USD |
| 250 SUM | 0,02 USD |
| 500 SUM | 0,04 USD |
| 1.000 SUM | 0,09 USD |
| 2.000 SUM | 0,17 USD |
| 5.000 SUM | 0,43 USD |
| 10.000 SUM | 0,86 USD |