
Partnerbank
| Datum | Kursfür 1 US-Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 12.010 soʻm |
| 2. | 12.028 soʻm |
| 3. | 12.058 soʻm |
| 4. | 12.070 soʻm |
| 5. | 12.070 soʻm |
| 6. | 12.090 soʻm |
| 7. | 12.124 soʻm |
| 8. | 12.104 soʻm |
| 9. | 12.078 soʻm |
| 10. | 12.090 soʻm |
| Bank verkauft | |
| 1. | 12.105 soʻm |
| 2. | 12.126 soʻm |
| 3. | 12.154 soʻm |
| 4. | 12.190 soʻm |
| 5. | 12.190 soʻm |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Ipak Yuli Bank)
12.090soʻm
für 1 US-Dollar
Kursrechner
| 12.196 soʻm |
| 7. | 12.214 soʻm |
| 8. | 12.198 soʻm |
| 9. | 12.168 soʻm |
| 10. | 12.190 soʻm |
Diagramm der Kursänderung