Erfahren Sie, zu welchem Kurs die Bank den Umtausch von US-Dollar (USD) in Usbekische Sum (UZS) anbietet.
Bank | Kurs | Локация | Aktionen |
---|---|---|---|
12.310 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 6 MinutenKurs aktualisiert vor 6 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
12.310 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 17 MinutenKurs aktualisiert vor 17 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
12.310 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 5 StundenKurs aktualisiert vor 5 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
12.305 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 7 MinutenKurs aktualisiert vor 7 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
12.300 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 5 MinutenKurs aktualisiert vor 5 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
12.300 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 6 MinutenKurs aktualisiert vor 6 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
12.300 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 6 MinutenKurs aktualisiert vor 6 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
12.300 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 6 MinutenKurs aktualisiert vor 6 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
12.300 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 17 MinutenKurs aktualisiert vor 17 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
12.300 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 18 MinutenKurs aktualisiert vor 18 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
12.300 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 5 StundenKurs aktualisiert vor 5 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
12.290 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 5 MinutenKurs aktualisiert vor 5 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
12.290 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 7 MinutenKurs aktualisiert vor 7 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
12.290 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 8 MinutenKurs aktualisiert vor 8 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
12.290 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 16 MinutenKurs aktualisiert vor 16 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
12.290 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 17 MinutenKurs aktualisiert vor 17 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
12.290 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 17 MinutenKurs aktualisiert vor 17 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
12.290 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 9 StundenKurs aktualisiert vor 9 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
12.270 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 5 StundenKurs aktualisiert vor 5 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
12.255 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 9 MinutenKurs aktualisiert vor 9 Minuten | Bank finden auf der Karteauf der Karte |
US-Dollar — USD ($) → Sum — SUM (soʻm)
Betrag | Umrechnung |
---|---|
1 USD | 12.294,5 SUM |
5 USD | 61.472,5 SUM |
10 USD | 122.945 SUM |
20 USD | 245.890 SUM |
50 USD | 614.725 SUM |
100 USD | 1.229.450 SUM |
250 USD | 3.073.625 SUM |
500 USD | 6.147.250 SUM |
1.000 USD | 12.294.500 SUM |
2.000 USD | 24.589.000 SUM |
5.000 USD | 61.472.500 SUM |
10.000 USD | 122.945.000 SUM |
Sum — SUM (soʻm) → US-Dollar — USD ($)
Betrag | Umrechnung |
---|---|
1 SUM | 0,00 USD |
5 SUM | 0,00 USD |
10 SUM | 0,00 USD |
20 SUM | 0,00 USD |
50 SUM | 0,00 USD |
100 SUM | 0,01 USD |
250 SUM | 0,02 USD |
500 SUM | 0,04 USD |
1.000 SUM | 0,08 USD |
2.000 SUM | 0,16 USD |
5.000 SUM | 0,41 USD |
10.000 SUM | 0,81 USD |