Erfahren Sie, zu welchem Kurs die Bank den Umtausch von US-Dollar (USD) in Usbekische Sum (UZS) anbietet.
| Bank | Kurs | Локация | Aktionen |
|---|---|---|---|
12.010 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 6 StundenKurs aktualisiert vor 6 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
12.000 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 5 StundenKurs aktualisiert vor 5 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
12.000 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 5 StundenKurs aktualisiert vor 5 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
12.000 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 6 StundenKurs aktualisiert vor 6 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
12.000 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 6 StundenKurs aktualisiert vor 6 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
12.000 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 6 StundenKurs aktualisiert vor 6 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
12.000 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 6 StundenKurs aktualisiert vor 6 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
11.990 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 6 StundenKurs aktualisiert vor 6 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
11.980 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 6 StundenKurs aktualisiert vor 6 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
11.970 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 5 StundenKurs aktualisiert vor 5 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
11.970 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 6 StundenKurs aktualisiert vor 6 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
11.970 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 6 StundenKurs aktualisiert vor 6 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
11.970 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 6 StundenKurs aktualisiert vor 6 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
11.970 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 6 StundenKurs aktualisiert vor 6 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
11.970 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 11 StundenKurs aktualisiert vor 11 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
11.965 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 6 StundenKurs aktualisiert vor 6 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
11.960 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 5 StundenKurs aktualisiert vor 5 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
11.960 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 5 StundenKurs aktualisiert vor 5 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
11.960 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 6 StundenKurs aktualisiert vor 6 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
11.960 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 6 StundenKurs aktualisiert vor 6 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
11.960 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 6 StundenKurs aktualisiert vor 6 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
11.960 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 6 StundenKurs aktualisiert vor 6 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
11.960 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 6 StundenKurs aktualisiert vor 6 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
11.960 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 6 StundenKurs aktualisiert vor 6 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
11.955 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 6 StundenKurs aktualisiert vor 6 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
11.955 soʻm für 1 US-Dollar Akt. vor 6 StundenKurs aktualisiert vor 6 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte |
US-Dollar — USD ($) → Sum — UZS (soʻm)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 USD | 11.975,19 UZS |
| 5 USD | 59.875,96 UZS |
| 10 USD | 119.751,92 UZS |
| 20 USD | 239.503,85 UZS |
| 50 USD | 598.759,62 UZS |
| 100 USD | 1.197.519,23 UZS |
| 250 USD | 2.993.798,08 UZS |
| 500 USD | 5.987.596,15 UZS |
| 1.000 USD | 11.975.192,31 UZS |
| 2.000 USD | 23.950.384,62 UZS |
| 5.000 USD | 59.875.961,54 UZS |
| 10.000 USD | 119.751.923,08 UZS |
Sum — UZS (soʻm) → US-Dollar — USD ($)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 UZS | 0,00 USD |
| 5 UZS | 0,00 USD |
| 10 UZS | 0,00 USD |
| 20 UZS | 0,00 USD |
| 50 UZS | 0,00 USD |
| 100 UZS | 0,01 USD |
| 250 UZS | 0,02 USD |
| 500 UZS | 0,04 USD |
| 1.000 UZS | 0,08 USD |
| 2.000 UZS | 0,17 USD |
| 5.000 UZS | 0,42 USD |
| 10.000 UZS | 0,84 USD |