TengeBank · GBP/UZS
GBP-Kurs bei TengeBank
Aktueller GBP-UZS-Kurs bei TengeBank: Kauf- und Verkaufskurse, Rechner, jüngster Verlauf und Vergleich mit dem offiziellen Zentralbankkurs.
Bank kauft
15.640 UZS
für 1 Britisches Pfund Sterling
Marktdurchschnitt: 15.141,74 UZS
Bank verkauft
16.640 UZS
für 1 Britisches Pfund Sterling
Marktdurchschnitt: 16.922,61 UZS
- Aktualisiert
- 11. Aug., 20:13
- Spread
- 1.000 UZS
- Datenquelle
- TengeBank
Kursverlauf der Bank
| Datum | Bank kauft | Bank verkauft |
|---|---|---|
| 15.632 UZS | 16.632 UZS | |
| 15.590 UZS | 16.590 UZS | |
| 15.550 UZS | 16.550 UZS | |
| 15.550 UZS | 16.550 UZS | |
| 15.546 UZS | 16.546 UZS | |
| 15.538 UZS | 16.538 UZS | |
| 15.576 UZS | 16.576 UZS | |
| 15.596 UZS | 16.596 UZS | |
| 15.576 UZS | 16.576 UZS | |
| 15.560 UZS | 16.560 UZS | |
| 15.560 UZS | 16.560 UZS | |
| 15.548 UZS | 16.548 UZS | |
| 15.500 UZS | 16.500 UZS | |
| 15.496 UZS | 16.496 UZS |
Kursrechner
Offizieller Kurs: 16.640 UZS für 1 GBP
£
soʻm
Britisches Pfund Sterling (GBP) in Sum (UZS) umrechnen
Britisches Pfund Sterling — GBP (£) → Sum — UZS (soʻm)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 GBP | 16.640 UZS |
| 5 GBP | 83.200 UZS |
| 10 GBP | 166.400 UZS |
| 20 GBP | 332.800 UZS |
| 50 GBP | 832.000 UZS |
| 100 GBP | 1.664.000 UZS |
| 250 GBP | 4.160.000 UZS |
| 500 GBP | 8.320.000 UZS |
| 1.000 GBP | 16.640.000 UZS |
| 2.000 GBP | 33.280.000 UZS |
| 5.000 GBP | 83.200.000 UZS |
| 10.000 GBP | 166.400.000 UZS |
Sum — UZS (soʻm) → Britisches Pfund Sterling — GBP (£)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 UZS | 0,0000601 GBP |
| 5 UZS | 0,0003 GBP |
| 10 UZS | 0,000601 GBP |
| 20 UZS | 0,001202 GBP |
| 50 UZS | 0,003005 GBP |
| 100 UZS | 0,00601 GBP |
| 250 UZS | 0,015 GBP |
| 500 UZS | 0,03 GBP |
| 1.000 UZS | 0,0601 GBP |
| 2.000 UZS | 0,1202 GBP |
| 5.000 UZS | 0,3005 GBP |
| 10.000 UZS | 0,601 GBP |
Kursdiagramm
Vergleich
- Bank kauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: -474,11 UZS
- Differenz zum Marktdurchschnitt: +498,26 UZS
- Bank verkauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: +525,89 UZS
- Differenz zum Marktdurchschnitt: -282,61 UZS