TengeBank · GBP/UZS
GBP-Kurs bei TengeBank
Aktueller GBP-UZS-Kurs bei TengeBank: Kauf- und Verkaufskurse, Rechner, jüngster Verlauf und Vergleich mit dem offiziellen Zentralbankkurs.
Bank kauft
15.400 UZS
für 1 Britisches Pfund Sterling
Marktdurchschnitt: 15.243,5 UZS
Bank verkauft
16.400 UZS
für 1 Britisches Pfund Sterling
Marktdurchschnitt: 16.743,1 UZS
- Aktualisiert
- 27. Juni, 10:18
- Spread
- 1.000 UZS
- Datenquelle
- TengeBank
Kursverlauf der Bank
| Datum | Bank kauft | Bank verkauft |
|---|---|---|
| 15.400 UZS | 16.400 UZS | |
| 15.400 UZS | 16.400 UZS | |
| 15.410 UZS | 16.410 UZS | |
| 15.446 UZS | 16.446 UZS | |
| 15.448 UZS | 16.448 UZS | |
| 15.530 UZS | 16.530 UZS | |
| 15.570 UZS | 16.570 UZS | |
| 15.570 UZS | 16.570 UZS | |
| 15.602 UZS | 16.602 UZS | |
| 15.718 UZS | 16.718 UZS | |
| 15.664 UZS | 16.664 UZS | |
| 15.640 UZS | 16.640 UZS | |
| 15.632 UZS | 16.632 UZS | |
| 15.600 UZS | 16.600 UZS |
Kursrechner
Offizieller Kurs: 16.400 UZS für 1 GBP
£
soʻm
Britisches Pfund Sterling (GBP) in Sum (UZS) umrechnen
Britisches Pfund Sterling — GBP (£) → Sum — UZS (soʻm)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 GBP | 16.400 UZS |
| 5 GBP | 82.000 UZS |
| 10 GBP | 164.000 UZS |
| 20 GBP | 328.000 UZS |
| 50 GBP | 820.000 UZS |
| 100 GBP | 1.640.000 UZS |
| 250 GBP | 4.100.000 UZS |
| 500 GBP | 8.200.000 UZS |
| 1.000 GBP | 16.400.000 UZS |
| 2.000 GBP | 32.800.000 UZS |
| 5.000 GBP | 82.000.000 UZS |
| 10.000 GBP | 164.000.000 UZS |
Sum — UZS (soʻm) → Britisches Pfund Sterling — GBP (£)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 UZS | 0,00006098 GBP |
| 5 UZS | 0,000305 GBP |
| 10 UZS | 0,00061 GBP |
| 20 UZS | 0,00122 GBP |
| 50 UZS | 0,003049 GBP |
| 100 UZS | 0,006098 GBP |
| 250 UZS | 0,0152 GBP |
| 500 UZS | 0,0305 GBP |
| 1.000 UZS | 0,061 GBP |
| 2.000 UZS | 0,122 GBP |
| 5.000 UZS | 0,3049 GBP |
| 10.000 UZS | 0,6098 GBP |
Kursdiagramm
Vergleich
- Bank kauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: -441,03 UZS
- Differenz zum Marktdurchschnitt: +156,5 UZS
- Bank verkauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: +558,97 UZS
- Differenz zum Marktdurchschnitt: -343,1 UZS