TengeBank · GBP/UZS
GBP-Kurs bei TengeBank
Aktueller GBP-UZS-Kurs bei TengeBank: Kauf- und Verkaufskurse, Rechner, jüngster Verlauf und Vergleich mit dem offiziellen Zentralbankkurs.
Bank kauft
15.180 UZS
für 1 Britisches Pfund Sterling
Marktdurchschnitt: 14.855,45 UZS
Bank verkauft
16.180 UZS
für 1 Britisches Pfund Sterling
Marktdurchschnitt: 16.565,91 UZS
- Aktualisiert
- 08. Okt., 00:18
- Spread
- 1.000 UZS
- Datenquelle
- TengeBank
Kursverlauf der Bank
| Datum | Bank kauft | Bank verkauft |
|---|---|---|
| 15.180 UZS | 16.180 UZS | |
| 15.164 UZS | 16.164 UZS | |
| 15.092 UZS | 16.092 UZS | |
| 15.088 UZS | 16.088 UZS | |
| 15.200 UZS | 16.200 UZS | |
| 15.200 UZS | 16.200 UZS | |
| 15.190 UZS | 16.190 UZS | |
| 15.150 UZS | 16.150 UZS | |
| 15.150 UZS | 16.150 UZS | |
| 15.152 UZS | 16.152 UZS | |
| 15.156 UZS | 16.156 UZS | |
| 15.140 UZS | 16.140 UZS | |
| 15.140 UZS | 16.140 UZS | |
| 15.148 UZS | 16.148 UZS |
Kursrechner
Offizieller Kurs: 16.180 UZS für 1 GBP
£
soʻm
Britisches Pfund Sterling (GBP) in Sum (UZS) umrechnen
Britisches Pfund Sterling — GBP (£) → Sum — UZS (soʻm)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 GBP | 16.180 UZS |
| 5 GBP | 80.900 UZS |
| 10 GBP | 161.800 UZS |
| 20 GBP | 323.600 UZS |
| 50 GBP | 809.000 UZS |
| 100 GBP | 1.618.000 UZS |
| 250 GBP | 4.045.000 UZS |
| 500 GBP | 8.090.000 UZS |
| 1.000 GBP | 16.180.000 UZS |
| 2.000 GBP | 32.360.000 UZS |
| 5.000 GBP | 80.900.000 UZS |
| 10.000 GBP | 161.800.000 UZS |
Sum — UZS (soʻm) → Britisches Pfund Sterling — GBP (£)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 UZS | 0,0000618 GBP |
| 5 UZS | 0,000309 GBP |
| 10 UZS | 0,000618 GBP |
| 20 UZS | 0,001236 GBP |
| 50 UZS | 0,00309 GBP |
| 100 UZS | 0,00618 GBP |
| 250 UZS | 0,0155 GBP |
| 500 UZS | 0,0309 GBP |
| 1.000 UZS | 0,0618 GBP |
| 2.000 UZS | 0,1236 GBP |
| 5.000 UZS | 0,309 GBP |
| 10.000 UZS | 0,618 GBP |
Kursdiagramm
Vergleich
- Bank kauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: -422,3 UZS
- Differenz zum Marktdurchschnitt: +324,55 UZS
- Bank verkauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: +577,7 UZS
- Differenz zum Marktdurchschnitt: -385,91 UZS