Hayot Bank · GBP/UZS
GBP-Kurs bei Hayot Bank
Aktueller GBP-UZS-Kurs bei Hayot Bank: Kauf- und Verkaufskurse, Rechner, jüngster Verlauf und Vergleich mit dem offiziellen Zentralbankkurs.
Bank kauft
15.500soʻm
für 1 Britisches Pfund Sterling
Marktdurchschnitt: 15.099,13 soʻm
Bank verkauft
16.800soʻm
für 1 Britisches Pfund Sterling
Marktdurchschnitt: 17.093,48 soʻm
- Aktualisiert
- 09. Juni, 00:17
- Spread
- 1.300 soʻm
- Datenquelle
- Hayot Bank
Kursverlauf der Bank
| Datum | Bank kauft | Bank verkauft |
|---|---|---|
| 15.500 soʻm | 16.800 soʻm | |
| 15.480 soʻm | 16.780 soʻm | |
| 15.400 soʻm | 16.700 soʻm | |
| 15.400 soʻm | 16.700 soʻm | |
| 15.400 soʻm | 16.700 soʻm | |
| 15.400 soʻm | 16.600 soʻm | |
| 15.400 soʻm | 16.600 soʻm | |
| 15.420 soʻm | 16.620 soʻm | |
| 15.500 soʻm | 16.725 soʻm | |
| 15.500 soʻm | 16.800 soʻm | |
| 15.500 soʻm | 16.800 soʻm | |
| 15.500 soʻm | 16.800 soʻm | |
| 15.500 soʻm | 16.800 soʻm | |
| 15.500 soʻm | 16.800 soʻm |
Kursrechner
Offizieller Kurs: 16800 soʻm für 1 Britisches Pfund Sterling
£
soʻm
Britisches Pfund Sterling (GBP) in Sum (UZS) umrechnen
Britisches Pfund Sterling — GBP (£) → Sum — UZS (soʻm)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 GBP | 16.800 UZS |
| 5 GBP | 84.000 UZS |
| 10 GBP | 168.000 UZS |
| 20 GBP | 336.000 UZS |
| 50 GBP | 840.000 UZS |
| 100 GBP | 1.680.000 UZS |
| 250 GBP | 4.200.000 UZS |
| 500 GBP | 8.400.000 UZS |
| 1.000 GBP | 16.800.000 UZS |
| 2.000 GBP | 33.600.000 UZS |
| 5.000 GBP | 84.000.000 UZS |
| 10.000 GBP | 168.000.000 UZS |
Sum — UZS (soʻm) → Britisches Pfund Sterling — GBP (£)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 UZS | 0,00005952 GBP |
| 5 UZS | 0,000298 GBP |
| 10 UZS | 0,000595 GBP |
| 20 UZS | 0,00119 GBP |
| 50 UZS | 0,002976 GBP |
| 100 UZS | 0,005952 GBP |
| 250 UZS | 0,0149 GBP |
| 500 UZS | 0,0298 GBP |
| 1.000 UZS | 0,0595 GBP |
| 2.000 UZS | 0,119 GBP |
| 5.000 UZS | 0,2976 GBP |
| 10.000 UZS | 0,5952 GBP |
Kursdiagramm
Vergleich
- Bank kauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: -510,26 soʻm
- Differenz zum Marktdurchschnitt: 400,87 soʻm
- Bank verkauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: 789,74 soʻm
- Differenz zum Marktdurchschnitt: -293,48 soʻm