Davr Bank · GBP/UZS
GBP-Kurs bei Davr Bank
Aktueller GBP-UZS-Kurs bei Davr Bank: Kauf- und Verkaufskurse, Rechner, jüngster Verlauf und Vergleich mit dem offiziellen Zentralbankkurs.
Bank kauft
13.750 UZS
für 1 Britisches Pfund Sterling
Marktdurchschnitt: 14.887,27 UZS
Bank verkauft
15.750 UZS
für 1 Britisches Pfund Sterling
Marktdurchschnitt: 16.594,09 UZS
- Aktualisiert
- 25. Sept., 05:18
- Spread
- 2.000 UZS
- Datenquelle
- Davr Bank
Kursverlauf der Bank
| Datum | Bank kauft | Bank verkauft |
|---|---|---|
| 13.775 UZS | 15.775 UZS | |
| 13.820 UZS | 15.820 UZS | |
| 13.910 UZS | 15.910 UZS | |
| 13.950 UZS | 15.950 UZS | |
| 13.950 UZS | 15.950 UZS | |
| 13.950 UZS | 15.950 UZS | |
| 13.950 UZS | 15.950 UZS | |
| 13.960 UZS | 15.960 UZS | |
| 14.000 UZS | 16.000 UZS | |
| 14.000 UZS | 16.000 UZS | |
| 14.000 UZS | 16.000 UZS | |
| 14.010 UZS | 16.010 UZS | |
| 14.050 UZS | 16.050 UZS | |
| 14.050 UZS | 16.050 UZS |
Kursrechner
Offizieller Kurs: 15.750 UZS für 1 GBP
£
soʻm
Britisches Pfund Sterling (GBP) in Sum (UZS) umrechnen
Britisches Pfund Sterling — GBP (£) → Sum — UZS (soʻm)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 GBP | 15.750 UZS |
| 5 GBP | 78.750 UZS |
| 10 GBP | 157.500 UZS |
| 20 GBP | 315.000 UZS |
| 50 GBP | 787.500 UZS |
| 100 GBP | 1.575.000 UZS |
| 250 GBP | 3.937.500 UZS |
| 500 GBP | 7.875.000 UZS |
| 1.000 GBP | 15.750.000 UZS |
| 2.000 GBP | 31.500.000 UZS |
| 5.000 GBP | 78.750.000 UZS |
| 10.000 GBP | 157.500.000 UZS |
Sum — UZS (soʻm) → Britisches Pfund Sterling — GBP (£)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 UZS | 0,00006349 GBP |
| 5 UZS | 0,000317 GBP |
| 10 UZS | 0,000635 GBP |
| 20 UZS | 0,00127 GBP |
| 50 UZS | 0,003175 GBP |
| 100 UZS | 0,006349 GBP |
| 250 UZS | 0,0159 GBP |
| 500 UZS | 0,0317 GBP |
| 1.000 UZS | 0,0635 GBP |
| 2.000 UZS | 0,127 GBP |
| 5.000 UZS | 0,3175 GBP |
| 10.000 UZS | 0,6349 GBP |
Kursdiagramm
Vergleich
- Bank kauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: -1.893,96 UZS
- Differenz zum Marktdurchschnitt: -1.137,27 UZS
- Bank verkauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: +106,04 UZS
- Differenz zum Marktdurchschnitt: -844,09 UZS