Davr Bank · GBP/UZS
GBP-Kurs bei Davr Bank
Aktueller GBP-UZS-Kurs bei Davr Bank: Kauf- und Verkaufskurse, Rechner, jüngster Verlauf und Vergleich mit dem offiziellen Zentralbankkurs.
Bank kauft
14.950soʻm
für 1 Britisches Pfund Sterling
Marktdurchschnitt: 15.568 soʻm
Bank verkauft
16.950soʻm
für 1 Britisches Pfund Sterling
Marktdurchschnitt: 17.154,29 soʻm
- Aktualisiert
- 13. Mai, 05:14
- Spread
- 2.000 soʻm
- Datenquelle
- Davr Bank
Kursverlauf der Bank
| Datum | Bank kauft | Bank verkauft |
|---|---|---|
| 14.950 soʻm | 16.950 soʻm | |
| 14.950 soʻm | 16.950 soʻm | |
| 14.950 soʻm | 16.950 soʻm | |
| 14.950 soʻm | 16.950 soʻm | |
| — | — | |
| 14.933,33 soʻm | 16.933,33 soʻm | |
| 14.870 soʻm | 16.870 soʻm | |
| 14.740 soʻm | 16.740 soʻm | |
| 14.700 soʻm | 16.700 soʻm | |
| 14.680 soʻm | 16.680 soʻm | |
| 14.600 soʻm | 16.600 soʻm | |
| 14.600 soʻm | 16.600 soʻm | |
| 14.610 soʻm | 16.610 soʻm | |
| 14.660 soʻm | 16.660 soʻm |
Kursrechner
Offizieller Kurs: 16950 soʻm für 1 Britisches Pfund Sterling
£
soʻm
Britisches Pfund Sterling (GBP) in Sum (UZS) umrechnen
Britisches Pfund Sterling — GBP (£) → Sum — UZS (soʻm)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 GBP | 16.950 UZS |
| 5 GBP | 84.750 UZS |
| 10 GBP | 169.500 UZS |
| 20 GBP | 339.000 UZS |
| 50 GBP | 847.500 UZS |
| 100 GBP | 1.695.000 UZS |
| 250 GBP | 4.237.500 UZS |
| 500 GBP | 8.475.000 UZS |
| 1.000 GBP | 16.950.000 UZS |
| 2.000 GBP | 33.900.000 UZS |
| 5.000 GBP | 84.750.000 UZS |
| 10.000 GBP | 169.500.000 UZS |
Sum — UZS (soʻm) → Britisches Pfund Sterling — GBP (£)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 UZS | 0,00 GBP |
| 5 UZS | 0,00 GBP |
| 10 UZS | 0,00 GBP |
| 20 UZS | 0,00 GBP |
| 50 UZS | 0,00 GBP |
| 100 UZS | 0,01 GBP |
| 250 UZS | 0,01 GBP |
| 500 UZS | 0,03 GBP |
| 1.000 UZS | 0,06 GBP |
| 2.000 UZS | 0,12 GBP |
| 5.000 UZS | 0,29 GBP |
| 10.000 UZS | 0,59 GBP |
Kursdiagramm
Vergleich
- Bank kauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: -1.495,21 soʻm
- Differenz zum Marktdurchschnitt: -618 soʻm
- Bank verkauft
- Differenz zum offiziellen Kurs: 504,79 soʻm
- Differenz zum Marktdurchschnitt: -204,29 soʻm