O'zingizni Rossiya rubllarini (RUB) qancha sotish uchun bank tayyor ekanligini bilib oling.
Rubl kursi Ozbekistonda otkazmalar, savdo va kundalik xarajatlar uchun muhim. Ushbu sahifada RUB boyicha bank kurslari jamlangan.
Biz RUB uchun real naqd kurslarni korsatamiz. Spred bank siyosati, bozor talabi va iqtisodiy sharoitga bogliq.
TheMoney.uz kurslarni har kuni yangilaydi va valyuta almashishda togri qaror qabul qilishga yordam beradi.
| Bank | Kurs | Локация | Amallar |
|---|---|---|---|
112 UZS uchun 1 RUB | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
111 UZS uchun 1 RUB | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
110 UZS uchun 1 RUB | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
104 UZS uchun 1 RUB | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
95 UZS uchun 1 RUB | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
90 UZS uchun 1 RUB | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
90 UZS uchun 1 RUB | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
90 UZS uchun 1 RUB | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
90 UZS uchun 1 RUB | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
85 UZS uchun 1 RUB | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
80 UZS uchun 1 RUB | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
80 UZS uchun 1 RUB | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
80 UZS uchun 1 RUB | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
70 UZS uchun 1 RUB | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
50 UZS uchun 1 RUB | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
50 UZS uchun 1 RUB | Bankni topish xaritadaxaritada | ||
50 UZS uchun 1 RUB | Bankni topish xaritadaxaritada |
Rossiya rubli — RUB (₽) → Som — UZS (soʻm)
| Miqdor | Konversiya |
|---|---|
| 1 RUB | 84,53 UZS |
| 5 RUB | 422,65 UZS |
| 10 RUB | 845,29 UZS |
| 20 RUB | 1 690,59 UZS |
| 50 RUB | 4 226,47 UZS |
| 100 RUB | 8 452,94 UZS |
| 250 RUB | 21 132,35 UZS |
| 500 RUB | 42 264,71 UZS |
| 1 000 RUB | 84 529,41 UZS |
| 2 000 RUB | 169 058,82 UZS |
| 5 000 RUB | 422 647,06 UZS |
| 10 000 RUB | 845 294,12 UZS |
Som — UZS (soʻm) → Rossiya rubli — RUB (₽)
| Miqdor | Konversiya |
|---|---|
| 1 UZS | 0,0118 RUB |
| 5 UZS | 0,0592 RUB |
| 10 UZS | 0,1183 RUB |
| 20 UZS | 0,2366 RUB |
| 50 UZS | 0,5915 RUB |
| 100 UZS | 1,18 RUB |
| 250 UZS | 2,96 RUB |
| 500 UZS | 5,92 RUB |
| 1 000 UZS | 11,83 RUB |
| 2 000 UZS | 23,66 RUB |
| 5 000 UZS | 59,15 RUB |
| 10 000 UZS | 118,30 RUB |