
Partner bank
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 11,953.75 soʻm |
| 2. | 11,941 soʻm |
| 3. | 11,945 soʻm |
| 4. | 11,945 soʻm |
| 5. | 11,965 soʻm |
| 6. | 11,990 soʻm |
| 7. | 12,023 soʻm |
| 8. | 12,047.5 soʻm |
| 9. | 12,030 soʻm |
| 10. | 11,990 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 12,082.5 soʻm |
| 2. | 12,040 soʻm |
| 3. | 12,030 soʻm |
| 4. | 12,030 soʻm |
| 5. | 12,050 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Xalq Banki)
12,030soʻm
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| 12,083.333 soʻm |
| 7. | 12,118 soʻm |
| 8. | 12,142.5 soʻm |
| 9. | 12,140 soʻm |
| 10. | 12,130 soʻm |
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 13,000 soʻm |
| 2. | 13,000 soʻm |
| 3. | 13,000 soʻm |
| 4. | 13,000 soʻm |
| 5. | 13,000 soʻm |
| 6. | 13,000 soʻm |
| 7. | 13,000 soʻm |
| 8. | 13,000 soʻm |
| 9. | 13,000 soʻm |
| 10. | 13,000 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 14,300 soʻm |
| 2. | 14,300 soʻm |
| 3. | 14,300 soʻm |
| 4. | 14,300 soʻm |
| 5. | 14,300 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Xalq Banki)
14,300soʻm
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 14,300 soʻm |
| 7. | 14,300 soʻm |
| 8. | 14,300 soʻm |
| 9. | 14,300 soʻm |
| 10. | 14,300 soʻm |