
Partner bank
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 12,065 soʻm |
| 2. | 12,036 soʻm |
| 3. | 11,972 soʻm |
| 4. | 11,936 soʻm |
| 5. | 11,916 soʻm |
| 6. | 11,900 soʻm |
| 7. | 11,900 soʻm |
| 8. | 11,906 soʻm |
| 9. | 11,948 soʻm |
| 10. | 12,020 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 12,150 soʻm |
| 2. | 12,122 soʻm |
| 3. | 12,082 soʻm |
| 4. | 12,042 soʻm |
| 5. | 12,006 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Madad Invest Bank)
12,170soʻm
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 13,375 soʻm |
| 2. | 13,320 soʻm |
| 3. | 13,200 soʻm |
| 4. | 13,190 soʻm |
| 11,990 soʻm |
| 7. | 11,990 soʻm |
| 8. | 11,998 soʻm |
| 9. | 12,050 soʻm |
| 10. | 12,130 soʻm |
Exchange rate change chart
| 5. |
| 13,140 soʻm |
| 6. | 13,100 soʻm |
| 7. | 13,100 soʻm |
| 8. | 13,110 soʻm |
| 9. | 13,180 soʻm |
| 10. | 13,300 soʻm |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 14,475 soʻm |
| 2. | 14,420 soʻm |
| 3. | 14,300 soʻm |
| 4. | 14,290 soʻm |
| 5. | 14,240 soʻm |
| 6. | 14,200 soʻm |
| 7. | 14,200 soʻm |
| 8. | 14,210 soʻm |
| 9. | 14,280 soʻm |
| 10. | 14,400 soʻm |
Best rate today (Madad Invest Bank)
14,500soʻm
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 90 soʻm |
| 2. | 90 soʻm |
| 3. | 90 soʻm |
| 4. | 90 soʻm |
| 5. |
| 90 soʻm |
| 6. | 90 soʻm |
| 7. | 90 soʻm |
| 8. | 90 soʻm |
| 9. | 90 soʻm |
| 10. | 90 soʻm |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 164 soʻm |
| 2. | 163 soʻm |
| 3. | 163 soʻm |
| 4. | 163 soʻm |
| 5. | 163 soʻm |
| 6. | 163 soʻm |
| 7. | 163 soʻm |
| 8. | 163 soʻm |
| 9. | 163.4 soʻm |
| 10. | 165 soʻm |
Best rate today (Madad Invest Bank)
165soʻm
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart