
Partner bank
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 13,000 soʻm |
| 2. | 13,000 soʻm |
| 3. | 13,000 soʻm |
| 4. | 13,000 soʻm |
| 5. | 13,000 soʻm |
| 6. | 13,000 soʻm |
| 7. | 13,000 soʻm |
| 8. | 13,000 soʻm |
| 9. | 13,000 soʻm |
| 10. | 13,000 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 14,500 soʻm |
| 2. | 14,500 soʻm |
| 3. | 14,500 soʻm |
| 4. | 14,500 soʻm |
| 5. | 14,500 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Turon Bank)
14,500soʻm
for 1 Euro
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 100 soʻm |
| 2. | 100 soʻm |
| 3. | 100 soʻm |
| 4. | 100 soʻm |
| Date | Ratefor 1 Swiss Franc |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 14,000 soʻm |
| 2. | 14,000 soʻm |
| 3. | 14,000 soʻm |
| 4. | 14,000 soʻm |
| 14,500 soʻm |
| 7. | 14,500 soʻm |
| 8. | 14,500 soʻm |
| 9. | 14,500 soʻm |
| 10. | 14,500 soʻm |
Exchange rate change chart
| 5. |
| 100 soʻm |
| 6. | 100 soʻm |
| 7. | 100 soʻm |
| 8. | 100 soʻm |
| 9. | 100 soʻm |
| 10. | 100 soʻm |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 180 soʻm |
| 2. | 180 soʻm |
| 3. | 180 soʻm |
| 4. | 180 soʻm |
| 5. | 180 soʻm |
| 6. | 180 soʻm |
| 7. | 180 soʻm |
| 8. | 180 soʻm |
| 9. | 180 soʻm |
| 10. | 180 soʻm |
Best rate today (Turon Bank)
180soʻm
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 5. |
| 14,000 soʻm |
| 6. | 14,000 soʻm |
| 7. | 14,000 soʻm |
| 8. | 14,000 soʻm |
| 9. | 14,000 soʻm |
| 10. | 14,000 soʻm |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 16,000 soʻm |
| 2. | 16,000 soʻm |
| 3. | 16,000 soʻm |
| 4. | 16,000 soʻm |
| 5. | 16,000 soʻm |
| 6. | 16,000 soʻm |
| 7. | 16,000 soʻm |
| 8. | 16,000 soʻm |
| 9. | 16,000 soʻm |
| 10. | 16,000 soʻm |
Best rate today (Turon Bank)
16,000soʻm
for 1 Swiss Franc
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 11,912 soʻm |
| 2. | 11,920 soʻm |
| 3. | 11,932 soʻm |
| 4. | 11,950 soʻm |
| 5. | 11,950 soʻm |
| 6. | 11,960 soʻm |
| 7. | 11,946 soʻm |
| 8. | 11,946 soʻm |
| 9. | 11,950 soʻm |
| 10. | 12,060 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 12,018 soʻm |
| 2. | 12,030 soʻm |
| 3. | 12,040 soʻm |
| 4. | 12,050 soʻm |
| 5. | 12,050 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Turon Bank)
12,020soʻm
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Japanese Yen |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 50 soʻm |
| 2. | 50 soʻm |
| 3. | 50 soʻm |
| 4. | 50 soʻm |
| Date | Ratefor 1 Kazakhstani Tenge |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 15 soʻm |
| 2. | 15 soʻm |
| 3. | 15 soʻm |
| 4. | 15 soʻm |
| 12,064 soʻm |
| 7. | 12,054 soʻm |
| 8. | 12,030 soʻm |
| 9. | 12,055 soʻm |
| 10. | 12,140 soʻm |
| 5. |
| 50 soʻm |
| 6. | 50 soʻm |
| 7. | 50 soʻm |
| 8. | 50 soʻm |
| 9. | 50 soʻm |
| 10. | 50 soʻm |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 120 soʻm |
| 2. | 120 soʻm |
| 3. | 120 soʻm |
| 4. | 120 soʻm |
| 5. | 120 soʻm |
| 6. | 120 soʻm |
| 7. | 120 soʻm |
| 8. | 120 soʻm |
| 9. | 120 soʻm |
| 10. | 120 soʻm |
Best rate today (Turon Bank)
120soʻm
for 1 Japanese Yen
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 5. |
| 15 soʻm |
| 6. | 15 soʻm |
| 7. | 15 soʻm |
| 8. | 15 soʻm |
| 9. | 15 soʻm |
| 10. | 15 soʻm |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 30 soʻm |
| 2. | 30 soʻm |
| 3. | 30 soʻm |
| 4. | 30 soʻm |
| 5. | 30 soʻm |
| 6. | 30 soʻm |
| 7. | 30 soʻm |
| 8. | 30 soʻm |
| 9. | 30 soʻm |
| 10. | 30 soʻm |
Best rate today (Turon Bank)
30soʻm
for 1 Kazakhstani Tenge
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 British Pound Sterling |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 15,000 soʻm |
| 2. | 15,000 soʻm |
| 3. | 15,000 soʻm |
| 4. | 15,000 soʻm |
| 5. | 15,000 soʻm |
| 6. | 15,000 soʻm |
| 7. | 15,000 soʻm |
| 8. | 15,000 soʻm |
| 9. | 15,000 soʻm |
| 10. | 15,000 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 17,000 soʻm |
| 2. | 17,000 soʻm |
| 3. | 17,000 soʻm |
| 4. | 17,000 soʻm |
| 5. | 17,000 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Turon Bank)
17,000soʻm
for 1 British Pound Sterling
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 17,000 soʻm |
| 7. | 17,000 soʻm |
| 8. | 17,000 soʻm |
| 9. | 17,000 soʻm |
| 10. | 17,000 soʻm |