Date | Ratefor 1 US Dollar |
---|---|
Bank buys | |
1. | 12,310 soʻm |
2. | 12,310 soʻm |
3. | 12,390 soʻm |
4. | 12,240 soʻm |
5. | 12,225.714 soʻm |
6. | 12,270 soʻm |
7. | 12,366.667 soʻm |
8. | 12,400 soʻm |
9. | 12,400 soʻm |
10. | 12,375 soʻm |
Bank sells | |
1. | 12,410 soʻm |
2. | 12,410 soʻm |
3. | 12,396.667 soʻm |
4. | 12,360 soʻm |
5. | 12,355 soʻm |
6. |
Best rate today (TrustBank)
12,410soʻm
for 1 US Dollar
Rate Calculator
12,413.333 soʻm |
7. | 12,483.333 soʻm |
8. | 12,500 soʻm |
9. | 12,500 soʻm |
10. | 12,500 soʻm |
Exchange rate change chart
Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
---|---|
Bank buys | |
1. | 90 soʻm |
2. | 90 soʻm |
3. | 90 soʻm |
4. | 90 soʻm |
5. | 90 soʻm |
6. | 90 soʻm |
7. | 90 soʻm |
8. | 90 soʻm |
9. | 90 soʻm |
10. | 90 soʻm |
Bank sells | |
1. | 153 soʻm |
2. | 153 soʻm |
3. | 153 soʻm |
4. | 153.167 soʻm |
5. | 154.25 soʻm |
6. |
Best rate today (TrustBank)
153soʻm
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
154.5 soʻm |
7. | 151.833 soʻm |
8. | 151 soʻm |
9. | 151 soʻm |
10. | 150.75 soʻm |
Date | Ratefor 1 Euro |
---|---|
Bank buys | |
1. | 14,000 soʻm |
2. | 14,000 soʻm |
3. | 14,000 soʻm |
4. | 14,000 soʻm |
5. | 14,000 soʻm |
6. | 14,008.333 soʻm |
7. | 14,041.667 soʻm |
8. | 14,000 soʻm |
9. | 14,000 soʻm |
10. | 13,987.5 soʻm |
Bank sells | |
1. | 14,650 soʻm |
2. | 14,650 soʻm |
3. | 14,634.444 soʻm |
4. | 14,580 soʻm |
5. | 14,580 soʻm |
6. |
Best rate today (TrustBank)
14,650soʻm
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
14,591.667 soʻm |
7. | 14,641.667 soʻm |
8. | 14,600 soʻm |
9. | 14,600 soʻm |
10. | 14,587.5 soʻm |