
Partner bank
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 13,200 soʻm |
| 2. | 13,200 soʻm |
| 3. | 13,200 soʻm |
| 4. | 13,200 soʻm |
| 5. | 13,200 soʻm |
| 6. | 13,233.333 soʻm |
| 7. | 13,300 soʻm |
| 8. | 13,300 soʻm |
| 9. | 13,280 soʻm |
| 10. | 13,200 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 14,200 soʻm |
| 2. | 14,200 soʻm |
| 3. | 14,200 soʻm |
| 4. | 14,200 soʻm |
| 5. | 14,200 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (TengeBank)
14,200soʻm
for 1 Euro
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 11,955 soʻm |
| 2. | 11,940 soʻm |
| 3. | 11,940 soʻm |
| 4. | 11,940 soʻm |
| 14,233.333 soʻm |
| 7. | 14,300 soʻm |
| 8. | 14,300 soʻm |
| 9. | 14,280 soʻm |
| 10. | 14,200 soʻm |
Exchange rate change chart
| 5. |
| 11,970 soʻm |
| 6. | 11,993.333 soʻm |
| 7. | 12,030 soʻm |
| 8. | 12,062.5 soʻm |
| 9. | 12,030 soʻm |
| 10. | 11,990 soʻm |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 12,057.5 soʻm |
| 2. | 12,030 soʻm |
| 3. | 12,040 soʻm |
| 4. | 12,040 soʻm |
| 5. | 12,060 soʻm |
| 6. | 12,090 soʻm |
| 7. | 12,122 soʻm |
| 8. | 12,157.5 soʻm |
| 9. | 12,132 soʻm |
| 10. | 12,100 soʻm |
Best rate today (TengeBank)
12,030soʻm
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 133 soʻm |
| 2. | 133 soʻm |
| 3. | 133 soʻm |
| 4. | 133 soʻm |
| 5. | 133 soʻm |
| 6. | 133 soʻm |
| 7. | 133 soʻm |
| 8. | 133 soʻm |
| 9. | 133 soʻm |
| 10. | 133 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 158 soʻm |
| 2. | 158 soʻm |
| 3. | 158 soʻm |
| 4. | 158 soʻm |
| 5. | 158 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (TengeBank)
158soʻm
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 British Pound Sterling |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 15,275 soʻm |
| 2. | 15,200 soʻm |
| 3. | 15,200 soʻm |
| 4. | 15,200 soʻm |
| 158 soʻm |
| 7. | 158 soʻm |
| 8. | 158 soʻm |
| 9. | 158 soʻm |
| 10. | 158 soʻm |
| 5. | 15,200 soʻm |
| 6. | 15,233.333 soʻm |
| 7. | 15,300 soʻm |
| 8. | 15,300 soʻm |
| 9. | 15,300 soʻm |
| 10. | 15,300 soʻm |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 16,275 soʻm |
| 2. | 16,200 soʻm |
| 3. | 16,200 soʻm |
| 4. | 16,200 soʻm |
| 5. | 16,200 soʻm |
| 6. | 16,233.333 soʻm |
| 7. | 16,300 soʻm |
| 8. | 16,300 soʻm |
| 9. | 16,300 soʻm |
| 10. | 16,300 soʻm |
Best rate today (TengeBank)
16,200soʻm
for 1 British Pound Sterling
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Kazakhstani Tenge |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 16 soʻm |
| 2. | 16 soʻm |
| 3. | 16 soʻm |
| 4. | 16 soʻm |
| 5. | 16 soʻm |
| 6. | 16 soʻm |
| 7. | 16 soʻm |
| 8. | 16 soʻm |
| 9. | 16 soʻm |
| 10. | 16 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 24 soʻm |
| 2. | 24 soʻm |
| 3. | 24 soʻm |
| 4. | 24 soʻm |
| 5. | 24.5 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (TengeBank)
24soʻm
for 1 Kazakhstani Tenge
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 24.667 soʻm |
| 7. | 24 soʻm |
| 8. | 24 soʻm |
| 9. | 24 soʻm |
| 10. | 24 soʻm |