
Partner bank
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 105 soʻm |
| 3. | 105 soʻm |
| 4. | 105 soʻm |
| 5. | 105 soʻm |
| 6. | 105 soʻm |
| 7. | 105 soʻm |
| 8. | 105 soʻm |
| 9. | 105 soʻm |
| 10. | 105 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 160 soʻm |
| 3. | 160 soʻm |
| 4. | 160 soʻm |
| 5. | 160 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (O’zsanoatqurilishbank)
160soʻm
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 12,220 soʻm |
| 3. | 12,212 soʻm |
| 4. | 12,202 soʻm |
| 5. | 12,196 soʻm |
| 6. | 12,170 soʻm |
| 7. | 12,146 soʻm |
| 8. | 12,140 soʻm |
| 9. | 12,140 soʻm |
| 10. | 12,110 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 12,290 soʻm |
| 3. | 12,274 soʻm |
| 4. | 12,262 soʻm |
| 5. | 12,264 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (O’zsanoatqurilishbank)
12,290soʻm
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 163 soʻm |
| 7. | 161.4 soʻm |
| 8. | 161 soʻm |
| 9. | 161 soʻm |
| 10. | 160 soʻm |
Exchange rate change chart
| 12,250 soʻm |
| 7. | 12,242 soʻm |
| 8. | 12,240 soʻm |
| 9. | 12,232 soʻm |
| 10. | 12,200 soʻm |
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 14,200 soʻm |
| 3. | 14,200 soʻm |
| 4. | 14,120 soʻm |
| 5. | 14,180 soʻm |
| 6. | 14,300 soʻm |
| 7. | 14,300 soʻm |
| 8. | 14,300 soʻm |
| 9. | 14,300 soʻm |
| 10. | 14,300 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 14,800 soʻm |
| 3. | 14,800 soʻm |
| 4. | 14,720 soʻm |
| 5. | 14,780 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (O’zsanoatqurilishbank)
14,800soʻm
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 14,900 soʻm |
| 7. | 14,900 soʻm |
| 8. | 14,900 soʻm |
| 9. | 14,900 soʻm |
| 10. | 14,900 soʻm |