Accurate currency exchange rates in Uzbekistan: dollar, ruble, euro / USD, EUR, RUB. Coded with ❤️.

Partner bank
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 11,916 soʻm |
| 2. | 11,906 soʻm |
| 3. | 11,940 soʻm |
| 4. | 11,965 soʻm |
| 5. | 11,965 soʻm |
| 6. | 11,973 soʻm |
| 7. | 11,967 soʻm |
| 8. | 11,945 soʻm |
| 9. | 11,945 soʻm |
| 10. | 12,070 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 12,016 soʻm |
| 2. | 12,009 soʻm |
| 3. | 12,042 soʻm |
| 4. | 12,065 soʻm |
| 5. | 12,065 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Kapitalbank)
12,030soʻm
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| 12,073 soʻm |
| 7. | 12,065 soʻm |
| 8. | 12,043 soʻm |
| 9. | 12,055 soʻm |
| 10. | 12,170 soʻm |
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 13,288 soʻm |
| 2. | 13,300 soʻm |
| 3. | 13,360 soʻm |
| 4. | 13,390 soʻm |
| 5. | 13,400 soʻm |
| 6. | 13,456 soʻm |
| 7. | 13,506 soʻm |
| 8. | 13,510 soʻm |
| 9. | 13,540 soʻm |
| 10. | 13,630 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 13,984 soʻm |
| 2. | 13,990 soʻm |
| 3. | 14,056 soʻm |
| 4. | 14,090 soʻm |
| 5. | 14,102 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Kapitalbank)
14,000soʻm
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 138.6 soʻm |
| 2. | 139 soʻm |
| 3. | 139.4 soʻm |
| 4. | 140 soʻm |
| 14,162 soʻm |
| 7. | 14,212 soʻm |
| 8. | 14,222 soʻm |
| 9. | 14,240 soʻm |
| 10. | 14,340 soʻm |
| 5. |
| 140 soʻm |
| 6. | 140.2 soʻm |
| 7. | 140.6 soʻm |
| 8. | 141 soʻm |
| 9. | 141 soʻm |
| 10. | 143 soʻm |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 150.2 soʻm |
| 2. | 150.6 soʻm |
| 3. | 151 soʻm |
| 4. | 151 soʻm |
| 5. | 151.2 soʻm |
| 6. | 152.2 soʻm |
| 7. | 152.2 soʻm |
| 8. | 152.6 soʻm |
| 9. | 153 soʻm |
| 10. | 154 soʻm |
Best rate today (Kapitalbank)
150soʻm
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Japanese Yen |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 65 soʻm |
| 2. | 65 soʻm |
| 3. | 65 soʻm |
| 4. | 65 soʻm |
| 5. | 65 soʻm |
| 6. | 65 soʻm |
| 7. | 65.6 soʻm |
| 8. | 66 soʻm |
| 9. | 66 soʻm |
| 10. | 66 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 86 soʻm |
| 2. | 86 soʻm |
| 3. | 86 soʻm |
| 4. | 86 soʻm |
| 5. | 86 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Kapitalbank)
86soʻm
for 1 Japanese Yen
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 86 soʻm |
| 7. | 86.6 soʻm |
| 8. | 87 soʻm |
| 9. | 87 soʻm |
| 10. | 88 soʻm |
| Date | Ratefor 1 Kazakhstani Tenge |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 21 soʻm |
| 2. | 21 soʻm |
| 3. | 21 soʻm |
| 4. | 21 soʻm |
| 5. | 21 soʻm |
| 6. | 21 soʻm |
| 7. | 21 soʻm |
| 8. | 21 soʻm |
| 9. | 21 soʻm |
| 10. | 21 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 23 soʻm |
| 2. | 23 soʻm |
| 3. | 23 soʻm |
| 4. | 23 soʻm |
| 5. | 23 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Kapitalbank)
23soʻm
for 1 Kazakhstani Tenge
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 23 soʻm |
| 7. | 23 soʻm |
| 8. | 23 soʻm |
| 9. | 23 soʻm |
| 10. | 23 soʻm |
| Date | Ratefor 1 Swiss Franc |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 14,258 soʻm |
| 2. | 14,270 soʻm |
| 3. | 14,366 soʻm |
| 4. | 14,430 soʻm |
| 5. | 14,438 soʻm |
| 6. | 14,480 soʻm |
| 7. | 14,526 soʻm |
| 8. | 14,562 soʻm |
| 9. | 14,600 soʻm |
| 10. | 14,710 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 15,318 soʻm |
| 2. | 15,326 soʻm |
| 3. | 15,428 soʻm |
| 4. | 15,500 soʻm |
| 5. | 15,508 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Kapitalbank)
15,320soʻm
for 1 Swiss Franc
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 15,550 soʻm |
| 7. | 15,602 soʻm |
| 8. | 15,644 soʻm |
| 9. | 15,670 soʻm |
| 10. | 15,800 soʻm |