
Partner bank
| Date | Ratefor 1 Swiss Franc |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 15,240 soʻm |
| 3. | 15,240 soʻm |
| 4. | 15,240 soʻm |
| 5. | 15,240 soʻm |
| 6. | 15,240 soʻm |
| 7. | 15,240 soʻm |
| 8. | 15,252 soʻm |
| 9. | 15,308 soʻm |
| 10. | 15,284 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 16,390 soʻm |
| 3. | 16,390 soʻm |
| 4. | 16,390 soʻm |
| 5. | 16,390 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Kapitalbank)
16,390soʻm
for 1 Swiss Franc
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Japanese Yen |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 65.6 soʻm |
| 3. | 66 soʻm |
| 4. | 66 soʻm |
| 5. | 66 soʻm |
| 6. | 66 soʻm |
| 7. | 66 soʻm |
| 8. | 66 soʻm |
| 9. | 66.2 soʻm |
| 10. | 66.2 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 87 soʻm |
| 3. | 87 soʻm |
| 4. | 87 soʻm |
| 5. | 87 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Kapitalbank)
87soʻm
for 1 Japanese Yen
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 150.6 soʻm |
| 3. | 151 soʻm |
| 4. | 151 soʻm |
| 5. | 151 soʻm |
| 6. | 151 soʻm |
| 7. | 151 soʻm |
| 8. | 151 soʻm |
| 9. | 150.6 soʻm |
| 10. | 149.8 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 162.6 soʻm |
| 3. | 163 soʻm |
| 4. | 163 soʻm |
| 5. | 163 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Kapitalbank)
162soʻm
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 14,032 soʻm |
| 3. | 14,020 soʻm |
| 4. | 14,020 soʻm |
| 5. | 14,020 soʻm |
| 6. | 14,020 soʻm |
| 7. | 14,020 soʻm |
| 8. | 14,030 soʻm |
| 9. | 14,084 soʻm |
| 10. | 14,094 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 14,652 soʻm |
| 3. | 14,640 soʻm |
| 4. | 14,640 soʻm |
| 5. | 14,640 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Kapitalbank)
14,670soʻm
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 12,197 soʻm |
| 3. | 12,165 soʻm |
| 4. | 12,165 soʻm |
| 5. | 12,165 soʻm |
| 6. | 12,165 soʻm |
| 7. | 12,165 soʻm |
| 8. | 12,165 soʻm |
| 9. | 12,140 soʻm |
| 10. | 12,118 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 12,287 soʻm |
| 3. | 12,255 soʻm |
| 4. | 12,255 soʻm |
| 5. | 12,255 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Kapitalbank)
12,335soʻm
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Kazakhstani Tenge |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 22.4 soʻm |
| 3. | 22 soʻm |
| 4. | 22 soʻm |
| 5. | 22 soʻm |
| 6. | 22 soʻm |
| 7. | 22 soʻm |
| 8. | 22 soʻm |
| 9. | 22 soʻm |
| 10. | 22 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 25.4 soʻm |
| 3. | 25 soʻm |
| 4. | 25 soʻm |
| 5. | 25 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Kapitalbank)
26soʻm
for 1 Kazakhstani Tenge
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 16,390 soʻm |
| 7. | 16,390 soʻm |
| 8. | 16,402 soʻm |
| 9. | 16,462 soʻm |
| 10. | 16,426 soʻm |
Exchange rate change chart
| 87 soʻm |
| 7. | 87 soʻm |
| 8. | 87.2 soʻm |
| 9. | 88 soʻm |
| 10. | 87.8 soʻm |
| 163 soʻm |
| 7. | 163 soʻm |
| 8. | 163.2 soʻm |
| 9. | 163.4 soʻm |
| 10. | 161.8 soʻm |
| 14,640 soʻm |
| 7. | 14,640 soʻm |
| 8. | 14,650 soʻm |
| 9. | 14,708 soʻm |
| 10. | 14,708 soʻm |
| 12,255 soʻm |
| 7. | 12,255 soʻm |
| 8. | 12,255 soʻm |
| 9. | 12,224 soʻm |
| 10. | 12,213 soʻm |
| 25 soʻm |
| 7. | 25 soʻm |
| 8. | 25 soʻm |
| 9. | 25 soʻm |
| 10. | 25 soʻm |