
Partner bank
| Date | Ratefor 1 Japanese Yen |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 64.5 soʻm |
| 2. | 64 soʻm |
| 3. | 64 soʻm |
| 4. | 64 soʻm |
| 5. | 65 soʻm |
| 6. | 65 soʻm |
| 7. | 65 soʻm |
| 8. | 65.25 soʻm |
| 9. | 65.4 soʻm |
| 10. | 65 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 85.5 soʻm |
| 2. | 85 soʻm |
| 3. | 85 soʻm |
| 4. | 85 soʻm |
| 5. | 86 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Kapitalbank)
86soʻm
for 1 Japanese Yen
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 143.5 soʻm |
| 2. | 141.4 soʻm |
| 3. | 140 soʻm |
| 4. | 140 soʻm |
| 86 soʻm |
| 7. | 86.2 soʻm |
| 8. | 86.5 soʻm |
| 9. | 86.4 soʻm |
| 10. | 86 soʻm |
Exchange rate change chart
| 5. |
| 141 soʻm |
| 6. | 141.333 soʻm |
| 7. | 143 soʻm |
| 8. | 143.25 soʻm |
| 9. | 143.2 soʻm |
| 10. | 142 soʻm |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 155.5 soʻm |
| 2. | 153.4 soʻm |
| 3. | 152 soʻm |
| 4. | 152 soʻm |
| 5. | 153 soʻm |
| 6. | 153 soʻm |
| 7. | 154.2 soʻm |
| 8. | 155.25 soʻm |
| 9. | 155 soʻm |
| 10. | 154 soʻm |
Best rate today (Kapitalbank)
153soʻm
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Swiss Franc |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 14,690 soʻm |
| 2. | 14,604 soʻm |
| 3. | 14,580 soʻm |
| 4. | 14,580 soʻm |
| 5. | 14,630 soʻm |
| 6. | 14,623.333 soʻm |
| 7. | 14,652 soʻm |
| 8. | 14,685 soʻm |
| 9. | 14,708 soʻm |
| 10. | 14,680 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 15,785 soʻm |
| 2. | 15,714 soʻm |
| 3. | 15,690 soʻm |
| 4. | 15,690 soʻm |
| 5. | 15,710 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Kapitalbank)
15,710soʻm
for 1 Swiss Franc
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 15,706.667 soʻm |
| 7. | 15,736 soʻm |
| 8. | 15,777.5 soʻm |
| 9. | 15,788 soʻm |
| 10. | 15,760 soʻm |
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 13,695 soʻm |
| 2. | 13,628 soʻm |
| 3. | 13,610 soʻm |
| 4. | 13,610 soʻm |
| 5. | 13,660 soʻm |
| 6. | 13,673.333 soʻm |
| 7. | 13,718 soʻm |
| 8. | 13,762.5 soʻm |
| 9. | 13,762 soʻm |
| 10. | 13,720 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 14,345 soʻm |
| 2. | 14,294 soʻm |
| 3. | 14,280 soʻm |
| 4. | 14,280 soʻm |
| 5. | 14,300 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Kapitalbank)
14,300soʻm
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 11,992.5 soʻm |
| 2. | 11,981 soʻm |
| 3. | 11,975 soʻm |
| 4. | 11,975 soʻm |
| 14,316.667 soʻm |
| 7. | 14,360 soʻm |
| 8. | 14,415 soʻm |
| 9. | 14,430 soʻm |
| 10. | 14,430 soʻm |
| 5. |
| 11,975 soʻm |
| 6. | 11,991.667 soʻm |
| 7. | 12,022 soʻm |
| 8. | 12,056.25 soʻm |
| 9. | 12,061 soʻm |
| 10. | 12,040 soʻm |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 12,088.75 soʻm |
| 2. | 12,064 soʻm |
| 3. | 12,055 soʻm |
| 4. | 12,055 soʻm |
| 5. | 12,080 soʻm |
| 6. | 12,083.333 soʻm |
| 7. | 12,121 soʻm |
| 8. | 12,155 soʻm |
| 9. | 12,174 soʻm |
| 10. | 12,150 soʻm |
Best rate today (Kapitalbank)
12,080soʻm
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Kazakhstani Tenge |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 21.5 soʻm |
| 2. | 21 soʻm |
| 3. | 21 soʻm |
| 4. | 21 soʻm |
| 5. | 21 soʻm |
| 6. | 21.667 soʻm |
| 7. | 22 soʻm |
| 8. | 22 soʻm |
| 9. | 21.4 soʻm |
| 10. | 21 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 24 soʻm |
| 2. | 24 soʻm |
| 3. | 24 soʻm |
| 4. | 24 soʻm |
| 5. | 24 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Kapitalbank)
24soʻm
for 1 Kazakhstani Tenge
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 24 soʻm |
| 7. | 24 soʻm |
| 8. | 24 soʻm |
| 9. | 24 soʻm |
| 10. | 24 soʻm |