Date | Ratefor 1 US Dollar |
---|---|
Bank buys | |
1. | 12,290 soʻm |
2. | 12,290 soʻm |
3. | 12,305.556 soʻm |
4. | 12,251.25 soʻm |
5. | 12,200 soʻm |
6. | 12,240 soʻm |
7. | 12,305 soʻm |
8. | 12,365 soʻm |
9. | 12,365 soʻm |
10. | 12,370 soʻm |
Bank sells | |
1. | 12,410 soʻm |
2. | 12,410 soʻm |
3. | 12,398.333 soʻm |
4. | 12,360 soʻm |
5. | 12,337.5 soʻm |
6. |
Best rate today (InfinBank)
12,410soʻm
for 1 US Dollar
Rate Calculator
12,380.833 soʻm |
7. | 12,442.5 soʻm |
8. | 12,485 soʻm |
9. | 12,485 soʻm |
10. | 12,486.667 soʻm |
Exchange rate change chart
Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
---|---|
Bank buys | |
1. | 110 soʻm |
2. | 110 soʻm |
3. | 110 soʻm |
4. | 110 soʻm |
5. | 125 soʻm |
6. | 130 soʻm |
7. | 130 soʻm |
8. | 130 soʻm |
9. | 130 soʻm |
10. | 130 soʻm |
Bank sells | |
1. | 190 soʻm |
2. | 190 soʻm |
3. | 190 soʻm |
4. | 190 soʻm |
5. | 190 soʻm |
6. |
Best rate today (InfinBank)
190soʻm
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
190 soʻm |
7. | 190 soʻm |
8. | 190 soʻm |
9. | 190 soʻm |
10. | 190 soʻm |
Date | Ratefor 1 Euro |
---|---|
Bank buys | |
1. | 14,000 soʻm |
2. | 14,000 soʻm |
3. | 14,000 soʻm |
4. | 13,925 soʻm |
5. | 14,087.5 soʻm |
6. | 14,150 soʻm |
7. | 14,187.5 soʻm |
8. | 14,200 soʻm |
9. | 14,200 soʻm |
10. | 14,200 soʻm |
Bank sells | |
1. | 15,000 soʻm |
2. | 15,000 soʻm |
3. | 15,000 soʻm |
4. | 14,925 soʻm |
5. | 14,712.5 soʻm |
6. |
Best rate today (InfinBank)
15,000soʻm
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
14,650 soʻm |
7. | 14,687.5 soʻm |
8. | 14,700 soʻm |
9. | 14,700 soʻm |
10. | 14,670.833 soʻm |