
Partner bank
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 11,950 soʻm |
| 2. | 11,924 soʻm |
| 3. | 11,870 soʻm |
| 4. | 11,842 soʻm |
| 5. | 11,838 soʻm |
| 6. | 11,862 soʻm |
| 7. | 11,860 soʻm |
| 8. | 11,860 soʻm |
| 9. | 11,854 soʻm |
| 10. | 11,836 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 12,040 soʻm |
| 2. | 12,024 soʻm |
| 3. | 11,976 soʻm |
| 4. | 11,918 soʻm |
| 5. | 11,914 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Hayot Bank)
12,020soʻm
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 139 soʻm |
| 2. | 138.8 soʻm |
| 3. | 137.8 soʻm |
| 4. | 137 soʻm |
| 5. | 137 soʻm |
| 6. | 136.8 soʻm |
| 7. | 136 soʻm |
| 8. | 136 soʻm |
| 9. | 135.8 soʻm |
| 10. | 135.2 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 157 soʻm |
| 2. | 156.6 soʻm |
| 3. | 155 soʻm |
| 4. | 155 soʻm |
| 5. | 155 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Hayot Bank)
157soʻm
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Swiss Franc |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 14,500 soʻm |
| 2. | 14,480 soʻm |
| 3. | 14,380 soʻm |
| 4. | 14,300 soʻm |
| 11,964 soʻm |
| 7. | 11,970 soʻm |
| 8. | 11,970 soʻm |
| 9. | 11,960 soʻm |
| 10. | 11,932 soʻm |
Exchange rate change chart
| 154.8 soʻm |
| 7. | 154 soʻm |
| 8. | 154 soʻm |
| 9. | 153.8 soʻm |
| 10. | 153.2 soʻm |
| 5. |
| 14,300 soʻm |
| 6. | 14,300 soʻm |
| 7. | 14,300 soʻm |
| 8. | 14,300 soʻm |
| 9. | 14,280 soʻm |
| 10. | 14,220 soʻm |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 15,200 soʻm |
| 2. | 15,180 soʻm |
| 3. | 15,080 soʻm |
| 4. | 15,000 soʻm |
| 5. | 15,000 soʻm |
| 6. | 15,000 soʻm |
| 7. | 15,000 soʻm |
| 8. | 15,000 soʻm |
| 9. | 15,000 soʻm |
| 10. | 15,000 soʻm |
Best rate today (Hayot Bank)
15,200soʻm
for 1 Swiss Franc
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Kazakhstani Tenge |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 15 soʻm |
| 2. | 15 soʻm |
| 3. | 15 soʻm |
| 4. | 15 soʻm |
| 5. | 15 soʻm |
| 6. | 15 soʻm |
| 7. | 15 soʻm |
| 8. | 15 soʻm |
| 9. | 15 soʻm |
| 10. | 15 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 25 soʻm |
| 2. | 24.8 soʻm |
| 3. | 24 soʻm |
| 4. | 24 soʻm |
| 5. | 24 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Hayot Bank)
25soʻm
for 1 Kazakhstani Tenge
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Japanese Yen |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 50 soʻm |
| 2. | 48 soʻm |
| 3. | 40 soʻm |
| 4. | 40 soʻm |
| 24 soʻm |
| 7. | 24 soʻm |
| 8. | 24 soʻm |
| 9. | 24 soʻm |
| 10. | 24 soʻm |
| 5. |
| 40 soʻm |
| 6. | 40 soʻm |
| 7. | 40 soʻm |
| 8. | 40 soʻm |
| 9. | 40 soʻm |
| 10. | 40 soʻm |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 78 soʻm |
| 2. | 77.8 soʻm |
| 3. | 77 soʻm |
| 4. | 77 soʻm |
| 5. | 77 soʻm |
| 6. | 77 soʻm |
| 7. | 77 soʻm |
| 8. | 77 soʻm |
| 9. | 76.8 soʻm |
| 10. | 76.2 soʻm |
Best rate today (Hayot Bank)
78soʻm
for 1 Japanese Yen
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 British Pound Sterling |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 15,300 soʻm |
| 2. | 15,260 soʻm |
| 3. | 15,080 soʻm |
| 4. | 15,020 soʻm |
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 13,500 soʻm |
| 2. | 13,480 soʻm |
| 3. | 13,380 soʻm |
| 4. | 13,320 soʻm |
| 5. | 15,100 soʻm |
| 6. | 15,080 soʻm |
| 7. | 15,000 soʻm |
| 8. | 15,000 soʻm |
| 9. | 15,000 soʻm |
| 10. | 15,000 soʻm |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 16,500 soʻm |
| 2. | 16,480 soʻm |
| 3. | 16,360 soʻm |
| 4. | 16,220 soʻm |
| 5. | 16,300 soʻm |
| 6. | 16,300 soʻm |
| 7. | 16,300 soʻm |
| 8. | 16,300 soʻm |
| 9. | 16,280 soʻm |
| 10. | 16,200 soʻm |
Best rate today (Hayot Bank)
16,500soʻm
for 1 British Pound Sterling
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 5. |
| 13,400 soʻm |
| 6. | 13,380 soʻm |
| 7. | 13,300 soʻm |
| 8. | 13,300 soʻm |
| 9. | 13,300 soʻm |
| 10. | 13,300 soʻm |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 14,190 soʻm |
| 2. | 14,170 soʻm |
| 3. | 14,074 soʻm |
| 4. | 14,016 soʻm |
| 5. | 14,038 soʻm |
| 6. | 14,022 soʻm |
| 7. | 13,990 soʻm |
| 8. | 13,990 soʻm |
| 9. | 13,984 soʻm |
| 10. | 13,964 soʻm |
Best rate today (Hayot Bank)
14,190soʻm
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart