
Partner bank
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 11,978.75 soʻm |
| 2. | 11,960 soʻm |
| 3. | 11,960 soʻm |
| 4. | 11,960 soʻm |
| 5. | 11,975 soʻm |
| 6. | 12,027.5 soʻm |
| 7. | 12,048 soʻm |
| 8. | 12,070 soʻm |
| 9. | 12,040 soʻm |
| 10. | 12,040 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 12,078.75 soʻm |
| 2. | 12,050 soʻm |
| 3. | 12,050 soʻm |
| 4. | 12,050 soʻm |
| 5. | 12,075 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Garant Bank)
12,050soʻm
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 British Pound Sterling |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 14,800 soʻm |
| 2. | 14,800 soʻm |
| 3. | 14,800 soʻm |
| 4. | 14,800 soʻm |
| 5. | 14,800 soʻm |
| 6. | 14,800 soʻm |
| 7. | 14,800 soʻm |
| 8. | 14,800 soʻm |
| 9. | 14,800 soʻm |
| 10. | 14,800 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 17,200 soʻm |
| 2. | 17,200 soʻm |
| 3. | 17,200 soʻm |
| 4. | 17,200 soʻm |
| 5. | 17,200 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Garant Bank)
17,200soʻm
for 1 British Pound Sterling
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 12,135 soʻm |
| 7. | 12,164 soʻm |
| 8. | 12,178 soʻm |
| 9. | 12,162 soʻm |
| 10. | 12,150 soʻm |
Exchange rate change chart
| 17,200 soʻm |
| 7. | 17,200 soʻm |
| 8. | 17,200 soʻm |
| 9. | 17,200 soʻm |
| 10. | 17,200 soʻm |
| Date | Ratefor 1 Japanese Yen |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 70 soʻm |
| 2. | 70 soʻm |
| 3. | 70 soʻm |
| 4. | 70 soʻm |
| 5. | 70 soʻm |
| 6. | 70 soʻm |
| 7. | 70 soʻm |
| 8. | 70 soʻm |
| 9. | 70 soʻm |
| 10. | 70 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 120 soʻm |
| 2. | 120 soʻm |
| 3. | 120 soʻm |
| 4. | 120 soʻm |
| 5. | 120 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Garant Bank)
120soʻm
for 1 Japanese Yen
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 13,000 soʻm |
| 2. | 13,000 soʻm |
| 3. | 13,000 soʻm |
| 4. | 13,000 soʻm |
| 5. | 13,000 soʻm |
| 6. | 13,000 soʻm |
| 7. | 13,000 soʻm |
| 8. | 13,000 soʻm |
| 9. | 13,000 soʻm |
| 10. | 13,000 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 15,200 soʻm |
| 2. | 15,200 soʻm |
| 3. | 15,200 soʻm |
| 4. | 15,200 soʻm |
| 5. | 15,200 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Garant Bank)
15,200soʻm
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Swiss Franc |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 14,000 soʻm |
| 2. | 14,000 soʻm |
| 3. | 14,000 soʻm |
| 4. | 14,000 soʻm |
| 5. | 14,000 soʻm |
| 6. | 14,000 soʻm |
| 7. | 14,000 soʻm |
| 8. | 14,000 soʻm |
| 9. | 14,000 soʻm |
| 10. | 14,000 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 16,500 soʻm |
| 2. | 16,500 soʻm |
| 3. | 16,500 soʻm |
| 4. | 16,500 soʻm |
| 5. | 16,500 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Garant Bank)
16,500soʻm
for 1 Swiss Franc
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 100 soʻm |
| 2. | 100 soʻm |
| 3. | 100 soʻm |
| 4. | 100 soʻm |
| 120 soʻm |
| 7. | 120 soʻm |
| 8. | 120 soʻm |
| 9. | 120 soʻm |
| 10. | 120 soʻm |
| 15,200 soʻm |
| 7. | 15,200 soʻm |
| 8. | 15,200 soʻm |
| 9. | 15,160 soʻm |
| 10. | 15,000 soʻm |
| 16,500 soʻm |
| 7. | 16,500 soʻm |
| 8. | 16,500 soʻm |
| 9. | 16,500 soʻm |
| 10. | 16,500 soʻm |
| 5. |
| 100 soʻm |
| 6. | 100 soʻm |
| 7. | 100 soʻm |
| 8. | 100 soʻm |
| 9. | 100 soʻm |
| 10. | 100 soʻm |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 180 soʻm |
| 2. | 180 soʻm |
| 3. | 180 soʻm |
| 4. | 180 soʻm |
| 5. | 180 soʻm |
| 6. | 180 soʻm |
| 7. | 180 soʻm |
| 8. | 180 soʻm |
| 9. | 180 soʻm |
| 10. | 180 soʻm |
Best rate today (Garant Bank)
180soʻm
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart