
Partner bank
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 13,537.5 soʻm |
| 2. | 13,510 soʻm |
| 3. | 13,550 soʻm |
| 4. | 13,550 soʻm |
| 5. | 13,550 soʻm |
| 6. | 13,575 soʻm |
| 7. | 13,650 soʻm |
| 8. | 13,640 soʻm |
| 9. | 13,580 soʻm |
| 10. | 13,500 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 14,237.5 soʻm |
| 2. | 14,210 soʻm |
| 3. | 14,250 soʻm |
| 4. | 14,250 soʻm |
| 5. | 14,250 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Davr Bank)
14,250soʻm
for 1 Euro
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Swiss Franc |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 14,387.5 soʻm |
| 2. | 14,350 soʻm |
| 3. | 14,350 soʻm |
| 4. | 14,350 soʻm |
| 14,275 soʻm |
| 7. | 14,350 soʻm |
| 8. | 14,340 soʻm |
| 9. | 14,280 soʻm |
| 10. | 14,200 soʻm |
Exchange rate change chart
| 5. |
| 14,350 soʻm |
| 6. | 14,375 soʻm |
| 7. | 14,450 soʻm |
| 8. | 14,450 soʻm |
| 9. | 14,430 soʻm |
| 10. | 14,350 soʻm |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 16,387.5 soʻm |
| 2. | 16,350 soʻm |
| 3. | 16,350 soʻm |
| 4. | 16,350 soʻm |
| 5. | 16,350 soʻm |
| 6. | 16,375 soʻm |
| 7. | 16,450 soʻm |
| 8. | 16,450 soʻm |
| 9. | 16,430 soʻm |
| 10. | 16,350 soʻm |
Best rate today (Davr Bank)
16,350soʻm
for 1 Swiss Franc
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 British Pound Sterling |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 14,537.5 soʻm |
| 2. | 14,500 soʻm |
| 3. | 14,500 soʻm |
| 4. | 14,500 soʻm |
| 5. | 14,500 soʻm |
| 6. | 14,537.5 soʻm |
| 7. | 14,650 soʻm |
| 8. | 14,600 soʻm |
| 9. | 14,580 soʻm |
| 10. | 14,500 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 16,537.5 soʻm |
| 2. | 16,500 soʻm |
| 3. | 16,500 soʻm |
| 4. | 16,500 soʻm |
| 5. | 16,500 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Davr Bank)
16,500soʻm
for 1 British Pound Sterling
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 16,537.5 soʻm |
| 7. | 16,650 soʻm |
| 8. | 16,600 soʻm |
| 9. | 16,580 soʻm |
| 10. | 16,500 soʻm |
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 11,955 soʻm |
| 2. | 11,962 soʻm |
| 3. | 11,950 soʻm |
| 4. | 11,950 soʻm |
| 5. | 11,963.333 soʻm |
| 6. | 11,987.5 soʻm |
| 7. | 12,026 soʻm |
| 8. | 12,052 soʻm |
| 9. | 12,030 soʻm |
| 10. | 11,990 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 12,045 soʻm |
| 2. | 12,028 soʻm |
| 3. | 12,080 soʻm |
| 4. | 12,080 soʻm |
| 5. | 12,076.667 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Davr Bank)
12,080soʻm
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Japanese Yen |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 70 soʻm |
| 2. | 70 soʻm |
| 3. | 70 soʻm |
| 4. | 70 soʻm |
| 12,082.5 soʻm |
| 7. | 12,118 soʻm |
| 8. | 12,154 soʻm |
| 9. | 12,146 soʻm |
| 10. | 12,130 soʻm |
| 5. |
| 70 soʻm |
| 6. | 70 soʻm |
| 7. | 70 soʻm |
| 8. | 70 soʻm |
| 9. | 70 soʻm |
| 10. | 70 soʻm |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 95 soʻm |
| 2. | 95 soʻm |
| 3. | 95 soʻm |
| 4. | 95 soʻm |
| 5. | 95 soʻm |
| 6. | 95 soʻm |
| 7. | 95 soʻm |
| 8. | 95 soʻm |
| 9. | 95 soʻm |
| 10. | 95 soʻm |
Best rate today (Davr Bank)
95soʻm
for 1 Japanese Yen
Rate Calculator
Exchange rate change chart