
Partner bank
| Date | Ratefor 1 British Pound Sterling |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 15,300 soʻm |
| 2. | — |
| 3. | 13,450 soʻm |
| 4. | 13,530 soʻm |
| 5. | 13,550 soʻm |
| 6. | 13,590 soʻm |
| 7. | 13,600 soʻm |
| 8. | 13,600 soʻm |
| 9. | 13,680 soʻm |
| 10. | 13,700 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 16,000 soʻm |
| 2. | — |
| 3. | 14,150 soʻm |
| 4. | 14,230 soʻm |
| 5. | 14,250 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Biznesni rivojlantirish banki)
16,000soʻm
for 1 British Pound Sterling
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 70 soʻm |
| 2. | — |
| 3. | 70 soʻm |
| 4. | 70 soʻm |
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 11,920 soʻm |
| 2. | — |
| 3. | 11,916.667 soʻm |
| 4. | 11,939 soʻm |
| 14,290 soʻm |
| 7. | 14,300 soʻm |
| 8. | 14,300 soʻm |
| 9. | 14,300 soʻm |
| 10. | 14,375 soʻm |
Exchange rate change chart
| 5. |
| 70 soʻm |
| 6. | 70 soʻm |
| 7. | 70 soʻm |
| 8. | 70 soʻm |
| 9. | 70 soʻm |
| 10. | 70 soʻm |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | 100 soʻm |
| 4. | 100 soʻm |
| 5. | 100 soʻm |
| 6. | 100 soʻm |
| 7. | 100 soʻm |
| 8. | 100 soʻm |
| 9. | 100 soʻm |
| 10. | 100 soʻm |
Best rate today (Biznesni rivojlantirish banki)
100soʻm
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 5. |
| 11,960 soʻm |
| 6. | 11,960 soʻm |
| 7. | 11,972 soʻm |
| 8. | 11,958 soʻm |
| 9. | 11,958 soʻm |
| 10. | 11,960 soʻm |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 12,030 soʻm |
| 2. | — |
| 3. | 12,016.667 soʻm |
| 4. | 12,044 soʻm |
| 5. | 12,050 soʻm |
| 6. | 12,066 soʻm |
| 7. | 12,070 soʻm |
| 8. | 12,058 soʻm |
| 9. | 12,048 soʻm |
| 10. | 12,080 soʻm |
Best rate today (Biznesni rivojlantirish banki)
12,030soʻm
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Swiss Franc |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 14,400 soʻm |
| 2. | — |
| 3. | 15,400 soʻm |
| 4. | 15,400 soʻm |
| 5. | 15,400 soʻm |
| 6. | 15,480 soʻm |
| 7. | 15,500 soʻm |
| 8. | 15,500 soʻm |
| 9. | 15,580 soʻm |
| 10. | 15,675 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | 16,100 soʻm |
| 4. | 16,100 soʻm |
| 5. | 16,100 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Biznesni rivojlantirish banki)
14,400soʻm
for 1 Swiss Franc
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 7. | 16,200 soʻm |
| 8. | 16,200 soʻm |
| 9. | 16,280 soʻm |
| 10. | 16,375 soʻm |
| Date | Ratefor 1 Japanese Yen |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 70 soʻm |
| 2. | — |
| 3. | 14,500 soʻm |
| 4. | 14,580 soʻm |
| 5. | 14,600 soʻm |
| 6. | 14,680 soʻm |
| 7. | 14,700 soʻm |
| 8. | 14,700 soʻm |
| 9. | 14,780 soʻm |
| 10. | 14,800 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 100 soʻm |
| 2. | — |
| 3. | 15,200 soʻm |
| 4. | 15,280 soʻm |
| 5. | 15,300 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Biznesni rivojlantirish banki)
100soʻm
for 1 Japanese Yen
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 15,380 soʻm |
| 7. | 15,400 soʻm |
| 8. | 15,400 soʻm |
| 9. | 15,480 soʻm |
| 10. | 15,500 soʻm |
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 13,400 soʻm |
| 2. | — |
| 3. | 11,906.667 soʻm |
| 4. | 11,929 soʻm |
| 5. | 11,950 soʻm |
| 6. | 11,950 soʻm |
| 7. | 11,962 soʻm |
| 8. | 11,948 soʻm |
| 9. | 11,948 soʻm |
| 10. | 11,950 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | 12,026.667 soʻm |
| 4. | 12,054 soʻm |
| 5. | 12,060 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Biznesni rivojlantirish banki)
12,020soʻm
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 7. | 12,080 soʻm |
| 8. | 12,068 soʻm |
| 9. | 12,058 soʻm |
| 10. | 12,090 soʻm |