
Partner bank
| Date | Ratefor 1 Swiss Franc |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 15,472 soʻm |
| 3. | 15,460 soʻm |
| 4. | 15,434 soʻm |
| 5. | 15,420 soʻm |
| 6. | 15,502 soʻm |
| 7. | 15,560 soʻm |
| 8. | 15,560 soʻm |
| 9. | 15,538 soʻm |
| 10. | 15,512 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 16,148 soʻm |
| 3. | 16,136 soʻm |
| 4. | 16,130 soʻm |
| 5. | 16,138 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Asia Alliance Bank)
16,160soʻm
for 1 Swiss Franc
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 135 soʻm |
| 3. | 135 soʻm |
| 4. | 135 soʻm |
| 5. | 135 soʻm |
| 6. | 135 soʻm |
| 7. | 135 soʻm |
| 8. | 135 soʻm |
| 9. | 135 soʻm |
| 10. | 135 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 168 soʻm |
| 3. | 168 soʻm |
| 4. | 168 soʻm |
| 5. | 168 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Asia Alliance Bank)
168soʻm
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 16,248 soʻm |
| 7. | 16,330 soʻm |
| 8. | 16,330 soʻm |
| 9. | 16,306 soʻm |
| 10. | 16,282 soʻm |
Exchange rate change chart
| 168 soʻm |
| 7. | 168 soʻm |
| 8. | 168 soʻm |
| 9. | 166.8 soʻm |
| 10. | 165 soʻm |
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 12,225 soʻm |
| 3. | 12,219 soʻm |
| 4. | 12,209 soʻm |
| 5. | 12,199 soʻm |
| 6. | 12,176 soʻm |
| 7. | 12,140 soʻm |
| 8. | 12,140 soʻm |
| 9. | 12,147 soʻm |
| 10. | 12,134 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 12,311 soʻm |
| 3. | 12,286 soʻm |
| 4. | 12,284 soʻm |
| 5. | 12,280 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Asia Alliance Bank)
12,335soʻm
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 13,000 soʻm |
| 3. | 13,000 soʻm |
| 4. | 13,000 soʻm |
| 12,264 soʻm |
| 7. | 12,275 soʻm |
| 8. | 12,275 soʻm |
| 9. | 12,247 soʻm |
| 10. | 12,216 soʻm |
| 5. |
| 13,000 soʻm |
| 6. | 13,000 soʻm |
| 7. | 13,000 soʻm |
| 8. | 13,000 soʻm |
| 9. | 13,000 soʻm |
| 10. | 13,000 soʻm |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | — |
| 2. | 14,650 soʻm |
| 3. | 14,650 soʻm |
| 4. | 14,650 soʻm |
| 5. | 14,690 soʻm |
| 6. | 14,750 soʻm |
| 7. | 14,750 soʻm |
| 8. | 14,750 soʻm |
| 9. | 14,750 soʻm |
| 10. | 14,750 soʻm |
Best rate today (Asia Alliance Bank)
14,650soʻm
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Japanese Yen |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 67 soʻm |
| 3. | 67 soʻm |
| 4. | 67 soʻm |
| 5. | 67 soʻm |
| 6. | 67 soʻm |
| 7. | 67 soʻm |
| 8. | 67 soʻm |
| 9. | 67 soʻm |
| 10. | 67 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 81 soʻm |
| 3. | 81 soʻm |
| 4. | 81 soʻm |
| 5. | 81 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Asia Alliance Bank)
81soʻm
for 1 Japanese Yen
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 British Pound Sterling |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 16,288 soʻm |
| 3. | 16,380 soʻm |
| 4. | 16,428 soʻm |
| 5. | 16,394 soʻm |
| 6. | 16,410 soʻm |
| 7. | 16,450 soʻm |
| 8. | 16,450 soʻm |
| 9. | 16,444 soʻm |
| 10. | 16,438 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 17,070 soʻm |
| 3. | 17,146 soʻm |
| 4. | 17,160 soʻm |
| 5. | 17,132 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Asia Alliance Bank)
17,050soʻm
for 1 British Pound Sterling
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 81 soʻm |
| 7. | 81 soʻm |
| 8. | 81 soʻm |
| 9. | 81 soʻm |
| 10. | 81 soʻm |
| 17,168 soʻm |
| 7. | 17,230 soʻm |
| 8. | 17,230 soʻm |
| 9. | 17,226 soʻm |
| 10. | 17,208 soʻm |