Date | Ratefor 1 Euro |
---|---|
Bank buys | |
1. | 13,000 soʻm |
2. | 13,000 soʻm |
3. | 13,000 soʻm |
4. | 13,000 soʻm |
5. | 13,000 soʻm |
6. | 13,000 soʻm |
7. | 13,000 soʻm |
8. | 13,000 soʻm |
9. | 13,000 soʻm |
10. | 13,000 soʻm |
Bank sells | |
1. | 14,650 soʻm |
2. | 14,650 soʻm |
3. | 14,650 soʻm |
4. | 14,650 soʻm |
5. | 14,637.5 soʻm |
6. |
Best rate today (Asia Alliance Bank)
14,650soʻm
for 1 Euro
Rate Calculator
Date | Ratefor 1 US Dollar |
---|---|
Bank buys | |
1. | 12,255 soʻm |
2. | 12,255 soʻm |
3. | 12,268.889 soʻm |
4. | 12,228.75 soʻm |
Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
---|---|
Bank buys | |
1. | 139 soʻm |
2. | 139 soʻm |
3. | 139 soʻm |
4. | 139 soʻm |
14,600 soʻm |
7. | 14,645.833 soʻm |
8. | 14,650 soʻm |
9. | 14,650 soʻm |
10. | 14,645.833 soʻm |
Exchange rate change chart
5. | 12,239.583 soʻm |
6. | 12,260 soʻm |
7. | 12,318.75 soʻm |
8. | 12,365 soʻm |
9. | 12,365 soʻm |
10. | 12,372.5 soʻm |
Bank sells | |
---|---|
1. | 12,410 soʻm |
2. | 12,410 soʻm |
3. | 12,369.444 soʻm |
4. | 12,319.583 soʻm |
5. | 12,312.5 soʻm |
6. | 12,367.5 soʻm |
7. | 12,420 soʻm |
8. | 12,505 soʻm |
9. | 12,505 soʻm |
10. | 12,479.167 soʻm |
Best rate today (Asia Alliance Bank)
12,410soʻm
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
5. |
139 soʻm |
6. | 139 soʻm |
7. | 139 soʻm |
8. | 139 soʻm |
9. | 139 soʻm |
10. | 139 soʻm |
Bank sells | |
---|---|
1. | 156 soʻm |
2. | 156 soʻm |
3. | 156 soʻm |
4. | 156.167 soʻm |
5. | 157 soʻm |
6. | 157 soʻm |
7. | 155.333 soʻm |
8. | 153 soʻm |
9. | 153 soʻm |
10. | 153.5 soʻm |
Best rate today (Asia Alliance Bank)
156soʻm
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart