
Partner bank
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 11,950 soʻm |
| 2. | 11,936 soʻm |
| 3. | 11,934 soʻm |
| 4. | 11,944 soʻm |
| 5. | 11,950 soʻm |
| 6. | 11,950 soʻm |
| 7. | 11,980 soʻm |
| 8. | 12,022 soʻm |
| 9. | 12,038 soʻm |
| 10. | 12,010 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 12,050 soʻm |
| 2. | 12,052 soʻm |
| 3. | 12,048 soʻm |
| 4. | 12,064 soʻm |
| 5. | 12,080 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Asaka Bank)
12,020soʻm
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 125 soʻm |
| 2. | 125 soʻm |
| 3. | 125 soʻm |
| 4. | 125 soʻm |
| 12,080 soʻm |
| 7. | 12,094 soʻm |
| 8. | 12,114 soʻm |
| 9. | 12,114 soʻm |
| 10. | 12,125 soʻm |
Exchange rate change chart
| 5. |
| 125 soʻm |
| 6. | 125 soʻm |
| 7. | 125 soʻm |
| 8. | 125 soʻm |
| 9. | 125 soʻm |
| 10. | 125 soʻm |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 160 soʻm |
| 2. | 160 soʻm |
| 3. | 160 soʻm |
| 4. | 160 soʻm |
| 5. | 160 soʻm |
| 6. | 160 soʻm |
| 7. | 160 soʻm |
| 8. | 160 soʻm |
| 9. | 160 soʻm |
| 10. | 160 soʻm |
Best rate today (Asaka Bank)
160soʻm
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 13,100 soʻm |
| 2. | 13,120 soʻm |
| 3. | 13,120 soʻm |
| 4. | 13,160 soʻm |
| 5. | 13,200 soʻm |
| 6. | 13,200 soʻm |
| 7. | 13,230 soʻm |
| 8. | 13,290 soʻm |
| 9. | 13,330 soʻm |
| 10. | 13,325 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 14,500 soʻm |
| 2. | 14,520 soʻm |
| 3. | 14,520 soʻm |
| 4. | 14,560 soʻm |
| 5. | 14,600 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Asaka Bank)
14,400soʻm
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Swiss Franc |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 14,200 soʻm |
| 2. | 14,210 soʻm |
| 3. | 14,210 soʻm |
| 4. | 14,250 soʻm |
| 14,600 soʻm |
| 7. | 14,630 soʻm |
| 8. | 14,690 soʻm |
| 9. | 14,730 soʻm |
| 10. | 14,725 soʻm |
| 5. |
| 14,250 soʻm |
| 6. | 14,250 soʻm |
| 7. | 14,250 soʻm |
| 8. | 14,250 soʻm |
| 9. | 14,250 soʻm |
| 10. | 14,250 soʻm |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 15,200 soʻm |
| 2. | 15,210 soʻm |
| 3. | 15,210 soʻm |
| 4. | 15,250 soʻm |
| 5. | 15,250 soʻm |
| 6. | 15,250 soʻm |
| 7. | 15,250 soʻm |
| 8. | 15,250 soʻm |
| 9. | 15,250 soʻm |
| 10. | 15,250 soʻm |
Best rate today (Asaka Bank)
15,150soʻm
for 1 Swiss Franc
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 British Pound Sterling |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 15,375 soʻm |
| 2. | 15,390 soʻm |
| 3. | 15,390 soʻm |
| 4. | 15,410 soʻm |
| 5. | 15,450 soʻm |
| 6. | 15,450 soʻm |
| 7. | 15,500 soʻm |
| 8. | 15,600 soʻm |
| 9. | 15,660 soʻm |
| 10. | 15,650 soʻm |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 16,575 soʻm |
| 2. | 16,590 soʻm |
| 3. | 16,590 soʻm |
| 4. | 16,610 soʻm |
| 5. | 16,650 soʻm |
| 6. | 16,650 soʻm |
| 7. | 16,700 soʻm |
| 8. | 16,800 soʻm |
| 9. | 16,860 soʻm |
| 10. | 16,850 soʻm |
Best rate today (Asaka Bank)
16,500soʻm
for 1 British Pound Sterling
Rate Calculator
Exchange rate change chart