
Partner bank
| Date | Ratefor 1 Swiss Franc |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 13,977.5 soʻm |
| 2. | 13,940 soʻm |
| 3. | 13,940 soʻm |
| 4. | 13,940 soʻm |
| 5. | 13,956.667 soʻm |
| 6. | 13,992.5 soʻm |
| 7. | 14,066 soʻm |
| 8. | 14,086 soʻm |
| 9. | 14,070 soʻm |
| 10. | 14,070 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 0 soʻm |
| 2. | 0 soʻm |
| 3. | 0 soʻm |
| 4. | 0 soʻm |
| 5. | 0 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Anor Bank)
—soʻm
for 1 Swiss Franc
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 90 soʻm |
| 2. | 90 soʻm |
| 3. | 90 soʻm |
| 4. | 90 soʻm |
| 0 soʻm |
| 7. | 0 soʻm |
| 8. | 0 soʻm |
| 9. | 0 soʻm |
| 10. | 0 soʻm |
Exchange rate change chart
| 5. |
| 90 soʻm |
| 6. | 90 soʻm |
| 7. | 90 soʻm |
| 8. | 90 soʻm |
| 9. | 90 soʻm |
| 10. | 90 soʻm |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 152.25 soʻm |
| 2. | 150 soʻm |
| 3. | 150 soʻm |
| 4. | 150 soʻm |
| 5. | 152 soʻm |
| 6. | 152.5 soʻm |
| 7. | 154.2 soʻm |
| 8. | 154.6 soʻm |
| 9. | 153 soʻm |
| 10. | 153 soʻm |
Best rate today (Anor Bank)
152soʻm
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 13,282.5 soʻm |
| 2. | 13,260 soʻm |
| 3. | 13,260 soʻm |
| 4. | 13,260 soʻm |
| Date | Ratefor 1 British Pound Sterling |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 14,962.5 soʻm |
| 2. | 14,910 soʻm |
| 3. | 14,910 soʻm |
| 4. | 14,910 soʻm |
| 5. |
| 13,310 soʻm |
| 6. | 13,357.5 soʻm |
| 7. | 13,442 soʻm |
| 8. | 13,440 soʻm |
| 9. | 13,400 soʻm |
| 10. | 13,400 soʻm |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 14,232.5 soʻm |
| 2. | 14,210 soʻm |
| 3. | 14,210 soʻm |
| 4. | 14,210 soʻm |
| 5. | 14,260 soʻm |
| 6. | 14,307.5 soʻm |
| 7. | 14,392 soʻm |
| 8. | 14,390 soʻm |
| 9. | 14,350 soʻm |
| 10. | 14,350 soʻm |
Best rate today (Anor Bank)
14,250soʻm
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 5. | 14,910 soʻm |
| 6. | 14,970 soʻm |
| 7. | 15,090 soʻm |
| 8. | 14,886 soʻm |
| 9. | 14,070 soʻm |
| 10. | 14,070 soʻm |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 0 soʻm |
| 2. | 0 soʻm |
| 3. | 0 soʻm |
| 4. | 0 soʻm |
| 5. | 0 soʻm |
| 6. | 0 soʻm |
| 7. | 0 soʻm |
| 8. | 0 soʻm |
| 9. | 0 soʻm |
| 10. | 0 soʻm |
Best rate today (Anor Bank)
—soʻm
for 1 British Pound Sterling
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Kazakhstani Tenge |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 14 soʻm |
| 2. | 14 soʻm |
| 3. | 14 soʻm |
| 4. | 14 soʻm |
| 5. | 14 soʻm |
| 6. | 14 soʻm |
| 7. | 14 soʻm |
| 8. | 14 soʻm |
| 9. | 14 soʻm |
| 10. | 14 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 25 soʻm |
| 2. | 25 soʻm |
| 3. | 25 soʻm |
| 4. | 25 soʻm |
| 5. | 25 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Anor Bank)
25soʻm
for 1 Kazakhstani Tenge
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 25 soʻm |
| 7. | 25 soʻm |
| 8. | 25 soʻm |
| 9. | 25 soʻm |
| 10. | 25 soʻm |
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 11,981.25 soʻm |
| 2. | 11,966 soʻm |
| 3. | 11,960 soʻm |
| 4. | 11,960 soʻm |
| 5. | 11,966.667 soʻm |
| 6. | 11,992.5 soʻm |
| 7. | 12,039 soʻm |
| 8. | 12,075 soʻm |
| 9. | 12,066 soʻm |
| 10. | 12,060 soʻm |
| Bank sells | |
| 1. | 12,055 soʻm |
| 2. | 12,032 soʻm |
| 3. | 12,020 soʻm |
| 4. | 12,020 soʻm |
| 5. | 12,063.333 soʻm |
| 6. | |
Best rate today (Anor Bank)
12,050soʻm
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Japanese Yen |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 42 soʻm |
| 2. | 42 soʻm |
| 3. | 42 soʻm |
| 4. | 42 soʻm |
| 12,090 soʻm |
| 7. | 12,132 soʻm |
| 8. | 12,158 soʻm |
| 9. | 12,140 soʻm |
| 10. | 12,125 soʻm |
| 5. |
| 43 soʻm |
| 6. | 43.25 soʻm |
| 7. | 44 soʻm |
| 8. | 43.8 soʻm |
| 9. | 43 soʻm |
| 10. | 43 soʻm |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 0 soʻm |
| 2. | 0 soʻm |
| 3. | 0 soʻm |
| 4. | 0 soʻm |
| 5. | 0 soʻm |
| 6. | 0 soʻm |
| 7. | 0 soʻm |
| 8. | 0 soʻm |
| 9. | 0 soʻm |
| 10. | 0 soʻm |
Best rate today (Anor Bank)
—soʻm
for 1 Japanese Yen
Rate Calculator
Exchange rate change chart