Aloqa Bank · GBP/UZS
GBP exchange rate at Aloqa Bank
Current GBP to UZS exchange rate at Aloqa Bank: buy and sell rates, calculator, recent history, and central bank comparison.
Bank buys
15,500soʻm
for 1 British Pound Sterling
Market average: 15,109.13 soʻm
Bank sells
16,500soʻm
for 1 British Pound Sterling
Market average: 17,094.78 soʻm
- Updated
- Jun 07, 05:18 AM
- Spread
- 1,000 soʻm
- Data source
- Aloqa Bank
Recent bank rate history
| Date | Bank buys | Bank sells |
|---|---|---|
| 15,500 soʻm | 16,500 soʻm | |
| 15,500 soʻm | 16,500 soʻm | |
| 15,500 soʻm | 16,500 soʻm | |
| 15,500 soʻm | 16,500 soʻm | |
| 15,500 soʻm | 16,500 soʻm | |
| 15,500 soʻm | 16,500 soʻm | |
| 15,500 soʻm | 16,500 soʻm | |
| 15,500 soʻm | 16,500 soʻm | |
| 15,500 soʻm | 16,500 soʻm | |
| 15,500 soʻm | 16,500 soʻm | |
| 15,500 soʻm | 16,500 soʻm | |
| 15,500 soʻm | 16,500 soʻm | |
| 15,500 soʻm | 16,500 soʻm | |
| 15,500 soʻm | 16,500 soʻm |
Rate Calculator
Official rate: 16500 soʻm for 1 British Pound Sterling
£
soʻm
Convert British Pound Sterling (GBP) to Sum (UZS)
British Pound Sterling — GBP (£) → Sum — UZS (soʻm)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| 1 GBP | 16,500 UZS |
| 5 GBP | 82,500 UZS |
| 10 GBP | 165,000 UZS |
| 20 GBP | 330,000 UZS |
| 50 GBP | 825,000 UZS |
| 100 GBP | 1,650,000 UZS |
| 250 GBP | 4,125,000 UZS |
| 500 GBP | 8,250,000 UZS |
| 1,000 GBP | 16,500,000 UZS |
| 2,000 GBP | 33,000,000 UZS |
| 5,000 GBP | 82,500,000 UZS |
| 10,000 GBP | 165,000,000 UZS |
Sum — UZS (soʻm) → British Pound Sterling — GBP (£)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| 1 UZS | 0.00006061 GBP |
| 5 UZS | 0.000303 GBP |
| 10 UZS | 0.000606 GBP |
| 20 UZS | 0.001212 GBP |
| 50 UZS | 0.00303 GBP |
| 100 UZS | 0.006061 GBP |
| 250 UZS | 0.0152 GBP |
| 500 UZS | 0.0303 GBP |
| 1,000 UZS | 0.0606 GBP |
| 2,000 UZS | 0.1212 GBP |
| 5,000 UZS | 0.303 GBP |
| 10,000 UZS | 0.6061 GBP |
Rate change chart
Comparison
- Bank buys
- Difference from official rate: -599.37 soʻm
- Difference from market average: 390.87 soʻm
- Bank sells
- Difference from official rate: 400.63 soʻm
- Difference from market average: -594.78 soʻm